返回列表 回复 发帖

金银岛第四十四届炒股擂台赛(2007年)

本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

擂 台 规 则 必 读


* 模拟资金额A股帐户RMB¥500,000。
* 股票买卖的具体规则同证交所公布的证券买卖规定基本一致。
· 不能透支及买空卖空。
· T+1操作,当天买入的股票不能抛出。
* 根据当天的动态行情即时价确定成交价,交易时间为 9:00 至 15:00。
* 交易费用:A股印花税0.2%, 佣金0.35%      
基金佣金0.35%      
投资基金佣金0.25%
* 可以进行沪深A股、基金的交易,目前不能处理送配股及股息、红利等事宜。如果您持有的股票有以上情况,请于除权、除息日前抛出,以免受到损失。
* 随时提供当天成交回报查询。每周末公布操作记录、总资产等明细单,检验您的炒股水平。
* 股市收盘后至下一交易日开盘前 (自16:00至9:00),您可在盘外预下单。成交方式与盘内下单相同。
* 擂台年末总资产额高者为年冠军。

真人游戏|足球篮球|时时┚彩| 六合投┚注| 网络赚钱:顶级信用┚提现百分百即时到账SO.CC
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

06年帐户不再使用,请朋友们在“模拟炒股”里建好新帐户,之后发短信告知我。

真人游戏|足球篮球|时时㏒彩| 六合投㏒注| 网络赚钱:顶级信用㏒提现百分百即时到账SO.CC
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

我已经开了,请查收短信

真人游戏|足球篮球|时时l彩| 六合投l注| 网络赚钱:顶级信用l提现百分百即时到账SO.CC
本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

2007/1/24上证指数 2975.13
资金帐号:  1  肥鱼  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  2  一宁  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  3  褐蝶
总 资 本:  512,018.13  
总收益率:  2.4036%  
总成交额:  70,543.87     
资金余额: 429,456.13
开户日期:  1/3/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 200 200 17.03 21.67 17.22
000630 铜都铜业 深 圳 200 200 6.77 8.17 6.84
000708 大冶特钢 深 圳 200 200 6.60 8.76 6.67
000709 唐钢股份 深 圳 200 200 6.01 7.84 6.08
000878 云南铜业 深 圳 200 200 10.70 14.27 10.82
600123 兰花科创 上 海 200 200 20.11 22.91 20.33
600205 S山东铝  上 海 200 200 24.20 0.00 24.47
600362 江西铜业 上 海 200 200 11.43 14.91 11.56
600415 小商品城 上 海 200 200 75.19 86.96 76.02
600497 驰宏锌锗 上 海 200 200 54.65 75.52 55.25
600519 贵州茅台 上 海 200 200 86.30 109.78 87.24
600993 马应龙  上 海 200 200 31.80 42.02 32.15
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004140540 000060 深 圳 买入 17.33 100 2007-01-03 16:13:04 17.30 100 2007-01-04 09:31:22
1004140541 000878 深 圳 买入 10.93 100 2007-01-03 16:14:06 10.70 100 2007-01-04 09:31:12
1004140544 600362 上 海 买入 11.60 100 2007-01-03 16:15:19 11.50 100 2007-01-04 09:31:17
1004140545 600415 上 海 买入 77.50 100 2007-01-03 16:15:31 77.50 100 2007-01-04 09:34:48
1004140546 600497 上 海 买入 56.56 100 2007-01-03 16:15:49 55.30 100 2007-01-04 09:31:17
1004140547 600519 上 海 买入 87.83 100 2007-01-03 16:16:19 87.80 100 2007-01-04 13:43:32
1004140554 600993 上 海 买入 31.81 100 2007-01-03 16:29:02 31.80 100 2007-01-04 14:58:52
1004144700 600123 上 海 买入 20.19 200 2007-01-04 22:22:30 20.11 200 2007-01-05 09:32:21
1004144701 600205 上 海 买入 24.50 200 2007-01-04 22:22:53 24.20 200 2007-01-05 09:31:24
1004144706 000060 深 圳 买入 16.78 100 2007-01-04 22:24:38 16.77 100 2007-01-05 09:56:20
1004144708 000878 深 圳 买入 10.76 100 2007-01-04 22:24:53 10.70 100 2007-01-05 09:31:14
1004144710 600362 上 海 买入 11.39 100 2007-01-04 22:25:44 11.36 100 2007-01-05 09:31:24
1004144711 600415 上 海 买入 73.41 100 2007-01-04 22:26:00 72.88 100 2007-01-05 09:31:24
1004144713 600497 上 海 买入 54.13 100 2007-01-04 22:26:16 54.00 100 2007-01-05 09:46:40
1004144714 600519 上 海 买入 85.84 100 2007-01-04 22:26:33 84.79 100 2007-01-05 09:31:24
1004144717 600993 上 海 买入 31.98 100 2007-01-04 22:27:20 31.80 100 2007-01-05 09:34:56
1004148498 000630 深 圳 买入 6.77 200 2007-01-07 19:16:37 6.77 200 2007-01-08 09:30:00
1004148499 000708 深 圳 买入 6.61 200 2007-01-07 19:16:53 6.60 200 2007-01-08 10:43:35
1004148500 000709 深 圳 买入 6.03 200 2007-01-07 19:17:06 6.01 200 2007-01-08 09:32:40
资金帐号:  4  faster8  
总 资 本:  511,873.85  
总收益率:  2.3748%  
总成交额:  59,626.15  
资金余额: 440,373.85
开户日期:  1/4/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000698 沈阳化工 深 圳 10000 10000 5.93 7.15 6.00
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004151894 000698 深 圳 买入 5.93 10000 2007-01-08 13:55:02 5.93 2000 2007-01-08 13:57:31
1004151894 000698 深 圳 买入 5.93 10000 2007-01-08 13:55:02 5.93 500 2007-01-08 13:57:57
1004151894 000698 深 圳 买入 5.93 10000 2007-01-08 13:55:02 5.93 7500 2007-01-08 13:58:07
资金帐号:  5  明月弯刀  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/5/2007  
资金帐号:  6  郁闷啊
总 资 本:  581,916.62  
总收益率:  16.3833%  
总成交额:  484,723.38
资金余额: 15,276.62  
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000099 中信海直 深 圳 100000 100000 4.36 5.16 4.41
600033 福建高速 上 海 8000 8000 5.72 6.33 5.78
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004149519 000099 深 圳 买入 4.25 10000 2007-01-08 09:54:12 4.17 800 2007-01-08 09:56:39
1004149519 000099 深 圳 买入 4.25 10000 2007-01-08 09:54:12 4.18 9200 2007-01-08 09:56:50
1004149549 600033 上 海 买入 5.80 8000 2007-01-08 09:55:36 5.72 8000 2007-01-08 09:58:02
1004150093 000099 深 圳 买入 4.25 20000 2007-01-08 10:29:46 4.23 2800 2007-01-08 10:32:12
1004150093 000099 深 圳 买入 4.25 20000 2007-01-08 10:29:46 4.24 1000 2007-01-08 10:32:18
1004150093 000099 深 圳 买入 4.25 20000 2007-01-08 10:29:46 4.23 8200 2007-01-08 10:32:28
1004150093 000099 深 圳 买入 4.25 20000 2007-01-08 10:29:46 4.24 8000 2007-01-08 10:32:33
1004156816 000099 深 圳 买入 4.45 7500 2007-01-09 23:00:17 4.40 7500 2007-01-10 09:30:01
1004156866 000099 深 圳 买入 4.45 62500 2007-01-09 23:26:14 4.40 1500 2007-01-10 09:30:01
1004156866 000099 深 圳 买入 4.45 62500 2007-01-09 23:26:14 4.43 61000 2007-01-10 09:31:13
资金帐号:  7  稳定
总 资 本:  538,343.49  
总收益率:  7.6687%  
总成交额:  664,728.21
资金余额: 281,583.49   
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600189 吉林森工 上 海 15000 15000 9.29 9.02 9.39
600489 中金黄金 上 海 3000 3000 20.24 22.17 20.46
600523 贵航股份 上 海 5000 5000 10.40 10.99 10.51
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004155306 600612 上 海 买入 10.45 4000 2007-01-09 13:23:36 10.43 4000 2007-01-09 13:26:11
1004155314 000869 深 圳 买入 50.00 1000 2007-01-09 13:24:05 49.80 500 2007-01-09 13:26:31
1004155314 000869 深 圳 买入 50.00 1000 2007-01-09 13:24:05 49.80 500 2007-01-09 13:27:08
1004155321 600970 上 海 买入 30.00 2000 2007-01-09 13:24:38 30.00 700 2007-01-09 13:27:08
1004155321 600970 上 海 买入 30.00 2000 2007-01-09 13:24:38 30.00 1300 2007-01-09 13:28:41
1004176344 600189 上 海 买入 9.40 5000 2007-01-17 10:18:20 9.38 3200 2007-01-17 10:20:52
1004176344 600189 上 海 买入 9.40 5000 2007-01-17 10:18:20 9.38 1800 2007-01-17 10:22:15
1004176359 600489 上 海 买入 20.30 3000 2007-01-17 10:19:53 20.24 3000 2007-01-17 10:22:25
1004176615 600612 上 海 卖出 11.80 4000 2007-01-17 10:40:34 11.90 2100 2007-01-17 10:43:53
1004176615 600612 上 海 卖出 11.80 4000 2007-01-17 10:40:34 11.90 1400 2007-01-17 10:44:34
1004176615 600612 上 海 卖出 11.80 4000 2007-01-17 10:40:34 11.90 500 2007-01-17 10:44:55
1004183531 600523 上 海 买入 10.40 5000 2007-01-19 10:06:55 10.40 4700 2007-01-19 10:09:31
1004183531 600523 上 海 买入 10.40 5000 2007-01-19 10:06:55 10.39 300 2007-01-19 10:09:52
1004183593 600189 上 海 买入 10.25 5000 2007-01-19 10:10:50 9.24 1000 2007-01-19 10:13:33
1004183593 600189 上 海 买入 10.25 5000 2007-01-19 10:10:50 9.24 4000 2007-01-19 10:13:39
1004184120 600970 上 海 买入 35.70 1000 2007-01-19 10:50:19 35.60 400 2007-01-19 10:55:25
1004184120 600970 上 海 买入 35.70 1000 2007-01-19 10:50:19 35.55 600 2007-01-19 10:55:51
1004189302 000869 深 圳 卖出 66.71 1000 2007-01-23 12:43:47 66.99 1000 2007-01-23 13:01:28
1004189306 600970 上 海 卖出 36.00 3000 2007-01-23 12:44:23 36.60 3000 2007-01-23 13:01:53
1004189566 600189 上 海 买入 9.25 5000 2007-01-23 13:11:21 9.25 5000 2007-01-23 13:14:01
资金帐号:  8  winwjf
总 资 本:  541,824.60  
总收益率:  8.3649%  
总成交额:  176,675.40
资金余额: 323,324.60  
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000507 粤 富 华 深 圳 20000 20000 5.56 6.99 5.62
600420 现代制药 上 海 10000 10000 6.45 7.87 6.52
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004158719 000507 深 圳 买入 5.56 10000 2007-01-10 11:21:34 5.56 3700 2007-01-10 11:24:04
1004158719 000507 深 圳 买入 5.56 10000 2007-01-10 11:21:34 5.56 6300 2007-01-10 11:24:20
1004158725 000507 深 圳 买入 5.58 10000 2007-01-10 11:22:14 5.58 200 2007-01-10 11:25:27
1004158725 000507 深 圳 买入 5.58 10000 2007-01-10 11:22:14 5.57 500 2007-01-10 11:26:08
1004158725 000507 深 圳 买入 5.58 10000 2007-01-10 11:22:14 5.56 9300 2007-01-10 11:26:19
1004158740 600420 上 海 买入 6.45 10000 2007-01-10 11:23:40 6.45 1000 2007-01-10 11:26:08
1004158740 600420 上 海 买入 6.45 10000 2007-01-10 11:23:40 6.45 3300 2007-01-10 11:26:18
1004158740 600420 上 海 买入 6.45 10000 2007-01-10 11:23:40 6.45 5700 2007-01-10 11:26:34
资金帐号:  9  zdl45
总 资 本:  520,935.20  
总收益率:  4.1870%  
总成交额:  274,476.80
资金余额: 225,523.20  
开户日期:  1/6/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
510050 50ETF  上 海 21900 21900 1.85 2.11 1.87
600011 华能国际 上 海 5400 5400 7.33 8.06 7.41
600018 上港集团 上 海 2700 2700 7.41 8.07 7.49
600112 长征电器 上 海 5000 5000 4.20 4.54 4.25
600133 S东湖新  上 海 2000 2000 5.95 6.43 6.02
600148 长春一东 上 海 3900 3900 4.99 5.27 5.05
600317 营口港  上 海 2000 2000 10.07 10.81 10.18
600535 天士力  上 海 900 900 22.15 22.93 22.39
600986 科达股份 上 海 3000 3000 5.59 6.50 5.65
601398 工商银行 上 海 4000 4000 5.44 5.53 5.50
601628 中国人寿 上 海 1000 1000 41.98 43.90 42.44
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004152867 510050 上 海 买入 1.83 20000 2007-01-08 21:04:57 1.83 6500 2007-01-09 09:33:57
1004152867 510050 上 海 买入 1.83 20000 2007-01-08 21:04:57 1.83 5600 2007-01-09 09:34:02
1004152867 510050 上 海 买入 1.83 20000 2007-01-08 21:04:57 1.83 7900 2007-01-09 09:34:07
1004156875 601628 上 海 买入 38.93 500 2007-01-09 23:37:58 38.90 500 2007-01-10 13:04:34
1004165189 601398 上 海 买入 5.51 4000 2007-01-11 20:44:31 5.44 4000 2007-01-12 09:31:28
1004175516 601628 上 海 买入 45.05 500 2007-01-16 21:18:43 45.05 500 2007-01-17 09:30:00
1004182627 600535 上 海 买入 22.29 900 2007-01-18 21:16:59 22.15 900 2007-01-19 09:31:29
1004182635 600011 上 海 买入 7.33 2700 2007-01-18 21:18:39 7.33 2700 2007-01-19 09:30:00
1004182641 600018 上 海 买入 7.41 2700 2007-01-18 21:19:40 7.41 2700 2007-01-19 09:30:00
1004182642 600011 上 海 买入 7.33 2700 2007-01-18 21:20:11 7.33 2700 2007-01-19 09:30:00
1004182884 600317 上 海 买入 10.07 2000 2007-01-19 06:07:24 10.07 2000 2007-01-19 09:30:00
1004182885 600112 上 海 买入 4.21 5000 2007-01-19 06:10:51 4.20 2000 2007-01-19 09:39:34
1004182885 600112 上 海 买入 4.21 5000 2007-01-19 06:10:51 4.20 1800 2007-01-19 09:39:40
1004182885 600112 上 海 买入 4.21 5000 2007-01-19 06:10:51 4.20 200 2007-01-19 09:39:45
1004182885 600112 上 海 买入 4.21 5000 2007-01-19 06:10:51 4.20 1000 2007-01-19 09:40:00
1004182886 600133 上 海 买入 5.96 2000 2007-01-19 06:13:08 5.95 2000 2007-01-19 10:03:09
1004182887 600148 上 海 买入 4.74 2000 2007-01-19 06:14:03 4.74 2000 2007-01-19 09:30:00
1004182888 600986 上 海 买入 5.14 2000 2007-01-19 06:16:13 5.14 2000 2007-01-19 09:30:01
1004190999 600986 上 海 买入 6.55 1000 2007-01-23 21:08:15 6.50 1000 2007-01-24 14:44:52
1004191006 510050 上 海 买入 2.09 1900 2007-01-23 21:11:03 2.09 1900 2007-01-24 09:31:27
1004191009 600148 上 海 买入 5.30 1900 2007-01-23 21:12:09 5.26 1900 2007-01-24 09:33:25
资金帐号:  10  彩虹妹妹
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/6/2007
资金帐号:  11  9899
总 资 本:  559,473.31  
总收益率:  11.8947%  
总成交额:  494,648.69
资金余额: 5,351.31  
开户日期:  1/7/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000655 *ST 金岭 深 圳 25000 25000 7.48 8.70 7.56
600728 S*ST新太 上 海 31400 31400 3.30 3.73 3.34
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 40.27 43.90 40.72
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004148350 000655 深 圳 买入 6.98 15000 2007-01-07 15:59:23 6.92 15000 2007-01-08 09:30:00
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 1000 2007-01-12 13:48:30
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 300 2007-01-12 13:48:46
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 1000 2007-01-12 13:50:34
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 400 2007-01-12 13:50:45
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 100 2007-01-12 13:55:54
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 2000 2007-01-12 13:56:05
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 1700 2007-01-12 13:57:43
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 5000 2007-01-12 14:00:28
1004165198 600728 上 海 买入 3.30 15000 2007-01-11 20:49:25 3.30 3500 2007-01-12 14:00:59
1004165210 601628 上 海 买入 38.00 3000 2007-01-11 20:59:24 37.79 3000 2007-01-12 09:31:18
1004178996 601628 上 海 买入 44.00 2000 2007-01-17 22:13:44 44.00 2000 2007-01-18 10:52:22
1004178997 600728 上 海 买入 3.30 30000 2007-01-17 22:14:11 3.30 1000 2007-01-18 10:05:26
1004178997 600728 上 海 买入 3.30 30000 2007-01-17 22:14:11 3.30 6300 2007-01-18 10:06:33
1004178997 600728 上 海 买入 3.30 30000 2007-01-17 22:14:11 3.30 8000 2007-01-18 10:07:30
1004178997 600728 上 海 买入 3.30 30000 2007-01-17 22:14:11 3.30 1000 2007-01-18 10:10:41
1004178997 600728 上 海 买入 3.30 30000 2007-01-17 22:14:11 3.30 100 2007-01-18 10:12:03
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.33 3000 2007-01-19 09:45:36
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.33 2000 2007-01-19 09:45:46
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.30 2000 2007-01-19 09:50:35
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.30 600 2007-01-19 09:50:46
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.30 1100 2007-01-19 09:51:01
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.30 1000 2007-01-19 09:51:53
1004182837 000655 深 圳 买入 8.33 10000 2007-01-18 23:33:13 8.31 300 2007-01-19 09:51:58
资金帐号:  12  水月枫灵
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/7/2007
资金帐号:  13  Jony2008  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/9/2007  
资金帐号:  14  投资中国
总 资 本:  525,230.69  
总收益率:  5.0461%  
总成交额:  498,235.31   
资金余额: 1,764.69
开户日期:  1/10/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000751 锌业股份 深 圳 20000 20000 6.81 7.48 6.88
000960 锡业股份 深 圳 9700 9700 12.30 12.78 12.44
600188 兖州煤业 上 海 30000 30000 8.00 8.33 8.09
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004183738 000751 深 圳 买入 6.83 20000 2007-01-19 10:17:15 6.81 20000 2007-01-19 10:19:50
1004183744 600188 上 海 买入 8.01 30000 2007-01-19 10:17:37 8.00 23400 2007-01-19 10:20:16
1004183744 600188 上 海 买入 8.01 30000 2007-01-19 10:17:37 8.00 6600 2007-01-19 10:20:21
1004183758 000960 深 圳 买入 12.31 9700 2007-01-19 10:18:35 12.30 8000 2007-01-19 10:39:15
1004183758 000960 深 圳 买入 12.31 9700 2007-01-19 10:18:35 12.30 1700 2007-01-19 10:39:26

真人游戏|足球篮球|时时㈧彩| 六合投㈧注| 网络赚钱:顶级信用㈧提现百分百即时到账SO.CC
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

2007/1/26上证指数 2882.56
资金帐号:  1  肥鱼  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  2  一宁  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  3  褐蝶
总 资 本:  511,456.13  
总收益率:  2.2912%  
总成交额:  70,543.87     
资金余额: 429,456.13
开户日期:  1/3/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 200 200 17.03 22.00 17.22
000630 铜都铜业 深 圳 200 200 6.77 8.03 6.84
000708 大冶特钢 深 圳 200 200 6.60 8.52 6.67
000709 唐钢股份 深 圳 200 200 6.01 7.41 6.08
000878 云南铜业 深 圳 200 200 10.70 14.44 10.82
600123 兰花科创 上 海 200 200 20.11 22.00 20.33
600205 S山东铝  上 海 200 200 24.20 0.00 24.47
600362 江西铜业 上 海 200 200 11.43 14.69 11.56
600415 小商品城 上 海 200 200 75.19 85.24 76.02
600497 驰宏锌锗 上 海 200 200 54.65 78.17 55.25
600519 贵州茅台 上 海 200 200 86.30 108.89 87.24
600993 马应龙  上 海 200 200 31.80 40.61 32.15
资金帐号:  4  faster8  
总 资 本:  511,644.71  
总收益率:  2.3289%  
总成交额:  194,755.29   
资金余额: 305,244.71
开户日期:  1/4/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000698 沈阳化工 深 圳 30000 30000 6.46 6.88 6.53  
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交
时间
1004196433 000698 深 圳 买入 6.98 10000 2007-01-25 10:43:16 6.89 800 2007-
01-25 10:46:08
1004196433 000698 深 圳 买入 6.98 10000 2007-01-25 10:43:16 6.88 1000 2007-
01-25 10:46:24
1004196433 000698 深 圳 买入 6.98 10000 2007-01-25 10:43:16 6.89 1000 2007-
01-25 10:46:39
1004196433 000698 深 圳 买入 6.98 10000 2007-01-25 10:43:16 6.89 7200 2007-
01-25 10:47:00
1004200179 000698 深 圳 买入 6.58 10000 2007-01-26 12:31:02 6.55 10000 2007
-01-26 13:01:38
资金帐号:  5  明月弯刀  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/5/2007  
资金帐号:  6  郁闷啊
总 资 本:  548,116.61  
总收益率:  9.6233%  
总成交额:  484,723.38   
资金余额: 15,276.62  
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000099 中信海直 深 圳 100000 100000 4.36 4.83 4.41
600033 福建高速 上 海 8000 8000 5.72 6.23 5.78
资金帐号:  7  稳定
总 资 本:  524,883.49  
总收益率:  4.9767%  
总成交额:  664,728.21
资金余额: 281,583.49   
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600189 吉林森工 上 海 15000 15000 9.29 8.67 9.39
600489 中金黄金 上 海 3000 3000 20.24 21.10 20.46
600523 贵航股份 上 海 5000 5000 10.40 9.99 10.51
资金帐号:  8  winwjf
总 资 本:  532,224.60  
总收益率:  6.4449%  
总成交额:  176,675.40  
资金余额: 323,324.60  
开户日期:  1/5/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000507 粤 富 华 深 圳 20000 20000 5.56 6.71 5.62
600420 现代制药 上 海 10000 10000 6.45 7.47 6.52
资金帐号:  9  zdl45
总 资 本:  507,751.43  
总收益率:  1.5503%  
总成交额:  292,318.13  
资金余额: 243,364.53  
开户日期:  1/6/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
510050 50ETF  上 海 21900 21900 1.85 2.15 1.87
600011 华能国际 上 海 5400 5400 7.33 7.50 7.41
600018 上港集团 上 海 2700 2700 7.41 8.24 7.49
600112 长征电器 上 海 5000 5000 4.20 4.43 4.25
600133 S东湖新  上 海 2000 2000 5.95 5.97 6.02
600148 长春一东 上 海 3900 3900 4.99 4.95 5.05
600317 营口港  上 海 2000 2000 10.07 10.50 10.18
600535 天士力  上 海 900 900 22.15 20.93 22.39
601398 工商银行 上 海 4000 4000 5.44 5.26 5.50
601628 中国人寿 上 海 1000 1000 41.98 40.26 42.44
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交
时间
1004198598 600986 上 海 卖出 5.98 3000 2007-01-25 21:34:25 5.98 2000 2007-
01-26 09:35:42
1004198598 600986 上 海 卖出 5.98 3000 2007-01-25 21:34:25 5.98 1000 2007-
01-26 09:35:58
资金帐号:  10  彩虹妹妹
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/6/2007
资金帐号:  11  9899
总 资 本:  539,675.31  
总收益率:  7.9351%  
总成交额:  494,648.69   
资金余额: 5,351.31  
开户日期:  1/7/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000655 *ST 金岭 深 圳 25000 25000 7.48 8.41 7.56
600728 S*ST新太 上 海 31400 31400 3.30 3.91 3.34
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 40.27 40.26 40.72
资金帐号:  12  水月枫灵
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/7/2007
资金帐号:  13  Jony2008  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/9/2007  
资金帐号:  14  投资中国
总 资 本:  515,101.69  
总收益率:  3.0203%  
总成交额:  498,235.31     
资金余额: 1,764.69
开户日期:  1/10/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000751 锌业股份 深 圳 20000 20000 6.81 7.49 6.88
000960 锡业股份 深 圳 9700 9700 12.30 12.21 12.44
600188 兖州煤业 上 海 30000 30000 8.00 8.17 8.09

真人游戏|足球篮球|时时═彩| 六合投═注| 网络赚钱:顶级信用═提现百分百即时到账SO.CC
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
本帖最后由 show 于 2015-7-17 17:03 编辑

2007/2/2上证指数 2673.21
资金帐号:  1  肥鱼  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  2  一宁  
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
开户日期:  1/3/2007  
资金帐号:  3  褐蝶
总 资 本:  504,383.88  
总收益率:  0.8768%  
总成交额:  75,708.12      
资金余额: 424,291.88
开户日期:  1/3/2007  
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 200 200 17.03 20.68 17.22
000630 铜都铜业 深 圳 200 200 6.77 7.34 6.84
000708 大冶特钢 深 圳 200 200 6.60 7.49 6.67
000709 唐钢股份 深 圳 200 200 6.01 6.65 6.08
000878 云南铜业 深 圳 200 200 10.70 12.79 10.82
600123 兰花科创 上 海 200 200 20.11 19.34 20.33
600205 S山东铝  上 海 200 200 24.20 0.00 24.47
600362 江西铜业 上 海 200 200 11.43 13.64 11.56
600405 动力源  上 海 200 200 9.58 9.29 9.69
600415 小商品城 上 海 200 200 75.19 75.31 76.02
600497 驰宏锌锗 上 海 200 200 54.65 72.28 55.25
600519 贵州茅台 上 海 200 200 86.30 101.00 87.24
600811 东方集团 上 海 200 200 9.21 9.32 9.31
600985 雷鸣科化 上 海 200 200 6.89 6.77 6.97
600993 马应龙  上 海 200 200 31.80 38.56 32.15
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1004213447 600811 上 海 买入 9.22 200 2007-02-01 21:21:04 9.21 200 2007-02-02 14:29:40
1004213452 600405 上 海 买入 9.60 200 2007-02-01 21:21:43 9.58 200 2007-02-02 14:05:06
1004213453 600985 上 海 买入 6.89 200 2007-02-01 21:22:13 6.89 200 2007-02-02 14:03:33
资金帐号:  4  faster8  
总 资 本:  524,420.10  
总收益率:  4.8840%  
总成交额:  271,530.69     
资金余额: 382,020.10
开户日期:  1/4/2007
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000698 沈阳化工 深 圳 20000 20000 6.46 7.12 6.53  
