返回列表 回复 发帖
[B]2006-02-24 个人资料查询结果 (上证指数 1296.87)[/B] 资金帐号: 1 投资中国
总 资 本: 508,101.85
总收益率: 1.6204%
总成交额: 1,276,235.36
资金余额: 74,301.85
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000905 厦门港务 深 圳 30000 30000 7.75 7.45 7.83
600332 广州药业 上 海 30000 30000 7.64 7.01 7.72
资金帐号: 2 wtkm
总 资 本: 501,063.62
总收益率: 0.2127%
总成交额: 378,779.69
资金余额: 501,063.62
您目前没有任何股票
资金帐号: 3 zdl45
总 资 本: 565,510.39
总收益率: 13.1021%
总成交额: 544,410.24
资金余额: 46,248.39
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000063 G 中 兴 深 圳 400 400 29.00 29.71 29.32
000089 G 深机场 深 圳 1500 1500 6.50 6.65 6.57
000407 胜利股份 深 圳 10000 10000 2.55 2.74 2.58
000563 陕国投A 深 圳 20000 20000 4.28 4.88 4.33
000790 G 华 神 深 圳 2000 2000 6.54 5.13 6.61
000910 大亚科技 深 圳 20000 20000 4.96 6.76 5.01
000963 华东医药 深 圳 10000 10000 4.29 5.01 4.34
600037 歌华有线 上 海 600 600 16.18 0.00 16.36
600054 G 黄 山 上 海 1000 1000 9.49 7.04 9.59
600271 航天信息 上 海 500 500 20.18 20.37 20.40
600308 G 华 泰 上 海 1000 1000 9.92 10.81 10.03
600317 G 营口港 上 海 1500 1500 6.60 7.35 6.67
600418 G 江 汽 上 海 13000 13000 3.55 4.48 3.59
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 13.33 18.88 13.47
600535 G 天士力 上 海 3900 3900 10.38 10.17 10.49
600834 G 申地铁 上 海 2000 2000 5.45 5.47 5.51
600986 科达股份 上 海 2000 2000 4.99 5.03 5.04
资金帐号: 4 一宁
总 资 本: 490,070.50
总收益率: -1.9859%
总成交额: 92,029.50
资金余额: 407,970.50
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580001 武钢JTB1 上 海 100000 100000 0.92 0.82 0.93
资金帐号: 5 mfkxk20
总 资 本: 506,514.00
总收益率: 1.3028%
总成交额: 52,286.00
资金余额: 447,714.00
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600317 G 营口港 上 海 8000 8000 6.50 7.35 6.57
资金帐号: 6 winwjf
总 资 本: 500,134.06
总收益率: 0.0268%
总成交额: 61,415.94
资金余额: 438,584.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600420 现代制药 上 海 5000 5000 12.22 12.31 12.35
资金帐号: 7 52560
总 资 本: 436,689.37
总收益率: -12.6621%
总成交额: 273,815.82
资金余额: 226,184.18
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580999 武钢JTP1 上 海 266800 266800 1.02 0.79 1.03
资金帐号: 8 q6981
总 资 本: 490,432.41
总收益率: -1.9135%
总成交额: 345,087.60
资金余额: 154,912.40
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000517 *ST 成功 深 圳 80000 80000 2.22 2.16 2.24
000549 湘火炬A 深 圳 48000 48000 3.45 3.39 3.49
资金帐号: 9 肥鱼
总 资 本: 536,171.06
总收益率: 7.2342%
总成交额: 1,763,696.16
资金余额: 326,921.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000061 G 农产品 深 圳 10000 10000 4.66 4.50 4.71
500015 基金汉兴 上 海 90000 90000 0.51 0.50 0.51
600176 中国玻纤 上 海 1000 1000 5.47 5.11 5.53
600182 佳通轮胎 上 海 30000 30000 3.58 3.68 3.62
600579 黄海股份 上 海 10000 10000 3.19 0.00 3.23
600987 航民股份 上 海 1000 1000 3.85 3.83 3.89
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 1000 2006-02-20 13:18:08
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 1100 2006-02-20 13:18:29
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 2000 2006-02-20 13:19:05
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 2000 2006-02-20 13:24:04
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 2000 2006-02-20 13:24:19
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 3000 2006-02-20 13:24:50
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 5700 2006-02-20 13:26:59
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 3800 2006-02-20 13:28:11
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 2000 2006-02-20 13:28:52
1003609879 000709 深 圳 卖出 2.61 30000 13:04:43 2.62 7400 2006-02-20 13:29:07
1003609882 600987 上 海 卖出 3.67 30000 13:05:11 3.67 27000 2006-02-20 13:15:49
1003609882 600987 上 海 卖出 3.67 30000 13:05:11 3.67 2400 2006-02-20 13:20:22
1003609882 600987 上 海 卖出 3.67 30000 13:05:11 3.67 600 2006-02-20 13:25:31
1003609887 600579 上 海 买入 3.20 10000 13:07:16 3.19 5800 2006-02-20 13:18:24
1003609887 600579 上 海 买入 3.20 10000 13:07:16 3.19 2000 2006-02-20 13:18:34
1003609887 600579 上 海 买入 3.20 10000 13:07:16 3.19 1800 2006-02-20 13:19:00
1003609887 600579 上 海 买入 3.20 10000 13:07:16 3.19 100 2006-02-20 13:19:10
1003609887 600579 上 海 买入 3.20 10000 13:07:16 3.19 300 2006-02-20 13:23:53
1003609993 600182 上 海 买入 3.54 10000 13:43:53 3.53 2000 2006-02-20 13:54:30
1003609993 600182 上 海 买入 3.54 10000 13:43:53 3.53 4000 2006-02-20 13:54:46
1003609993 600182 上 海 买入 3.54 10000 13:43:53 3.54 4000 2006-02-20 13:56:24
1003609994 600182 上 海 买入 3.54 10000 13:43:53 3.54 200 2006-02-20 13:56:24
1003609994 600182 上 海 买入 3.54 10000 13:43:53 3.53 9800 2006-02-20 13:57:25
1003611159 000061 深 圳 买入 4.66 10000 14:25:04 4.65 500 2006-02-21 14:36:06
1003611159 000061 深 圳 买入 4.66 10000 14:25:04 4.66 9500 2006-02-21 14:36:21
1003614730 600182 上 海 买入 3.69 10000 13:53:42 3.68 1400 2006-02-24 14:06:21
1003614730 600182 上 海 买入 3.69 10000 13:53:42 3.68 4400 2006-02-24 14:06:47
1003614730 600182 上 海 买入 3.69 10000 13:53:42 3.68 2000 2006-02-24 14:08:20
1003614730 600182 上 海 买入 3.69 10000 13:53:42 3.68 2200 2006-02-24 14:08:40
资金帐号: 10 稳定
总 资 本: 507,554.03
总收益率: 1.5108%
总成交额: 703,452.18
资金余额: 363,554.03
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 30000 30000 4.72 4.80 4.77
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.73 8100 2006-02-21 14:53:25
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.70 3200 2006-02-21 14:53:46
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.73 2100 2006-02-21 14:54:43
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.73 1600 2006-02-21 14:54:48
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.72 7400 2006-02-21 14:55:09
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.70 100 2006-02-21 14:55:34
1003611238 000768 深 圳 买入 4.75 30000 14:42:46 4.72 7500 2006-02-21 14:56:05
资金帐号: 11 faster8
总 资 本: 513,419.26
总收益率: 2.6839%
总成交额: 450,050.73
资金余额: 149,399.27
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600078 澄星股份 上 海 20000 20000 4.70 4.68 4.75
600338 ST珠 峰 上 海 16800 16800 3.33 3.54 3.37
600657 青鸟天桥 上 海 53300 53300 2.37 2.56 2.39
600879 G 火 箭 上 海 10000 10000 7.47 7.45 7.55
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003610914 600338 上 海 买入 3.28 20000 12:49:11 3.28 6800 2006-02-21 13:15:58
资金帐号: 12 褐蝶
总 资 本: 503,766.27
总收益率: 0.7533%
总成交额: 59,183.73
资金余额: 440,816.27
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600028 中国石化 上 海 5000 5000 4.88 5.24 4.94
600317 G 营口港 上 海 5000 5000 6.89 7.35 6.97
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003611615 600028 上 海 买入 5.30 1000 09:31:20 5.28 1000 2006-02-22 09:42:03
1003611616 600317 上 海 买入 7.00 3000 09:31:44 6.97 3000 2006-02-22 09:42:34
资金帐号: 13 初学
总 资 本: 500,000.00
总收益率: 0.0000%
总成交额: 0.00
资金余额: 500,000.00
您目前没有任何股票
资金帐号: 14 郁闷啊
总 资 本: 494,632.25
总收益率: -1.0736%
总成交额: 231,767.75
资金余额: 268,232.25
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600027 华电国际 上 海 80000 80000 2.88 2.83 2.91
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]恭喜 3 zdl45 月收益率(4.92%)及总收益率(14.5361%)均排名第一![/B]
[B]2006-02-28 个人资料查询结果 (上证指数 1299.03)[/B]
1 投资中国
总 资 本: 498,201.86 /524731.93 (月收益率:-5.06%)
总收益率: -0.3596%
总成交额: 1,276,235.36
资金余额: 74,301.85
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000905 厦门港务 深 圳 30000 30000 7.75 7.28 7.83
600332 广州药业 上 海 30000 30000 7.64 6.85 7.72
2 wtkm
总 资 本: 501,063.62 /501063.62 (月收益率:0.00%)
总收益率: 0.2127%
总成交额: 378,779.69
资金余额: 501,063.62
您目前没有任何股票
3 zdl45
总 资 本: 544,176.54 (572680.54) /545808.07 (月收益率:4.92%)
总收益率: 8.8353% (14.5361%)
总成交额: 571,257.09
资金余额: 19,401.54
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000063 G 中 兴 深 圳 400 400 29.00 28.80 29.32
000089 G 深机场 深 圳 5500 5500 6.63 6.65 6.70
000407 胜利股份 深 圳 10000 10000 2.55 2.71 2.58
000563 陕国投A 深 圳 20000 20000 4.28 4.79 4.33
000790 G 华 神 深 圳 2000 2000 6.54 4.94 6.61
000910 大亚科技 深 圳 20000 20000 4.96 6.88 5.01
000963 华东医药 深 圳 10000 10000 4.29 4.92 4.34
600037 歌华有线 上 海 600 600 16.18 0.00 16.36 (16.04 9624)
600054 G 黄 山 上 海 1000 1000 9.49 6.95 9.59
600271 航天信息 上 海 500 500 20.18 20.80 20.40
600308 G 华 泰 上 海 1000 1000 9.92 10.77 10.03
600317 G 营口港 上 海 1500 1500 6.60 7.27 6.67
600418 G 江 汽 上 海 13000 13000 3.55 4.46 3.59
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 13.33 0.00 13.47 (18.88 18880)
600535 G 天士力 上 海 3900 3900 10.38 10.05 10.49
600834 G 申地铁 上 海 2000 2000 5.45 5.49 5.51
600986 科达股份 上 海 2000 2000 4.99 4.96 5.04
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003616691 000089 深 圳 买入 6.69 4000 19:53:22 6.68 2000 2006-02-28 09:37:12
1003616691 000089 深 圳 买入 6.69 4000 19:53:22 6.67 1000 2006-02-28 09:37:58
1003616691 000089 深 圳 买入 6.69 4000 19:53:22 6.67 1000 2006-02-28 09:38:13
4 一宁
总 资 本: 490,370.50 /500000.00 (月收益率:-1.93%)
总收益率: -1.9259%
总成交额: 92,029.50
资金余额: 407,970.50
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580001 武钢JTB1 上 海 100000 100000 0.92 0.82 0.93
5 mfkxk20
总 资 本: 505,874.00 /498914.00 (月收益率:1.40%)
总收益率: 1.1748%
总成交额: 52,286.00
资金余额: 447,714.00
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600317 G 营口港 上 海 8000 8000 6.50 7.27 6.57
6 winwjf
总 资 本: 500,134.06 /498734.06 (月收益率:0.28%)
总收益率: 0.0268%
总成交额: 61,415.94
资金余额: 438,584.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600420 现代制药 上 海 5000 5000 12.22 12.31 12.35
7 52560
总 资 本: 445,493.78 /432153.78 (月收益率:3.09%)
总收益率: -10.9012%
总成交额: 273,815.82
资金余额: 226,184.18
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580999 武钢JTP1 上 海 266800 266800 1.02 0.82 1.03
8 q6981
总 资 本: 501,952.40 /483023.20 (月收益率:3.92%)
总收益率: 0.3905%
总成交额: 345,087.60
资金余额: 154,912.40
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000517 *ST 成功 深 圳 80000 80000 2.22 2.25 2.24
000549 湘火炬A 深 圳 48000 48000 3.45 3.48 3.49
9 肥鱼
总 资 本: 562,261.06 /583864.60 (月收益率:-3.70%)
总收益率: 12.4522%
总成交额: 1,763,696.16
资金余额: 326,921.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000061 G 农产品 深 圳 10000 10000 4.66 4.53 4.71
500015 基金汉兴 上 海 90000 90000 0.51 0.50 0.51
600176 中国玻纤 上 海 1000 1000 5.47 4.98 5.53
600182 佳通轮胎 上 海 30000 30000 3.58 3.54 3.62
600579 黄海股份 上 海 10000 10000 3.19 3.04 3.23
600987 航民股份 上 海 1000 1000 3.85 3.73 3.89
10 稳定
总 资 本: 502,883.48 /505985.11 (月收益率:-0.61%)
总收益率: 0.5767%
总成交额: 842,781.63
资金余额: 502,883.48
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 2000 2006-02-27 13:56:07
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 400 2006-02-27 14:16:28
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 800 2006-02-27 14:19:17
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 20000 2006-02-27 14:19:43
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 1000 2006-02-27 14:46:56
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 1000 2006-02-27 14:50:12
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 100 2006-02-27 14:50:22
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 500 2006-02-27 14:50:27
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 1000 2006-02-27 14:50:53
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 3100 2006-02-27 14:51:19
1003616329 000768 深 圳 卖出 4.66 30000 13:41:53 4.67 100 2006-02-27 14:51:24
11 faster8
总 资 本: 512,853.41 /511711.60 (月收益率:0.22%)
总收益率: 2.5707%
总成交额: 584,372.88
资金余额: 283,721.41
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600078 澄星股份 上 海 20000 20000 4.70 4.57 4.75
600338 ST珠 峰 上 海 16800 16800 3.33 3.49 3.37
600879 G 火 箭 上 海 10000 10000 7.47 7.91 7.55
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 3000 2006-02-27 10:18:06
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 22000 2006-02-27 10:20:15
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 11000 2006-02-27 10:20:51
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 5000 2006-02-27 10:21:12
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.55 9000 2006-02-27 10:23:36
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.55 1800 2006-02-27 10:24:53
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 1000 2006-02-27 10:26:20
1003615830 600657 上 海 卖出 2.52 53300 10:06:15 2.53 500 2006-02-27 10:26:36
12 褐蝶
总 资 本: 503,616.27 /500792.62 (月收益率:0.56%)
总收益率: 0.7233%
总成交额: 59,183.73
资金余额: 440,816.27
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600028 中国石化 上 海 5000 5000 4.88 5.29 4.94
600317 G 营口港 上 海 5000 5000 6.89 7.27 6.97
13 初学
总 资 本: 500,000.00 /500000.00 (月收益率:0.00%)
总收益率: 0.0000%
总成交额: 0.00
资金余额: 500,000.00
您目前没有任何股票
14 郁闷啊
总 资 本: 492,232.25 /496232.25 (月收益率:-0.81%)
总收益率: -1.5536%
总成交额: 231,767.75
资金余额: 268,232.25
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600027 华电国际 上 海 80000 80000 2.88 2.80 2.91
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
意外,意外!
这400年来的市场波动其实很简单,就是画两条PE区间线,低的时候是十倍甚至几倍的PE,高的时候30倍到60倍的PE,400年如一日,永远在这两条线之间波动。你掌握了这个规律,再加上足够的耐心,就可以赚大钱。
有付出就有收获!向你学习!
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2006-03-03 个人资料查询结果 (上证指数 1293.30)
1 投资中国
总 资 本: 495,801.86
总收益率: -0.8396%
总成交额: 1,276,235.36
资金余额: 74,301.85
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000905 厦门港务 深 圳 30000 30000 7.75 7.30 7.83
600332 广州药业 上 海 30000 30000 7.64 6.75 7.72
2 wtkm
总 资 本: 498,775.62
总收益率: -0.2449%
总成交额: 797,067.67
资金余额: 82,775.63
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600248 秦丰农业 上 海 100000 100000 4.16 4.16 4.21
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003622169 600248 上 海 买入 4.20 100000 12:05:54 4.16 100000 2006-03-03 12:59:38
3 zdl45
总 资 本: 541,780.17
总收益率: 8.3560%
总成交额: 723,390.72
资金余额: 171,535.17
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000063 G 中 兴 深 圳 400 400 29.00 28.64 29.32
000089 G 深机场 深 圳 5500 5500 6.63 7.02 6.70
000563 陕国投A 深 圳 15000 15000 4.28 4.59 4.33
000790 G 华 神 深 圳 2000 2000 6.54 4.89 6.61
000910 大亚科技 深 圳 10000 10000 4.96 6.53 5.01
000963 华东医药 深 圳 2500 2500 4.29 4.76 4.34
600037 G 歌 华 上 海 600 600 16.18 11.93 16.36
600054 G 黄 山 上 海 1000 1000 9.49 6.91 9.59
600271 航天信息 上 海 500 500 20.18 20.72 20.40
600308 G 华 泰 上 海 1000 1000 9.92 10.78 10.03
600317 G 营口港 上 海 1500 1500 6.60 7.49 6.67
600418 G 江 汽 上 海 13000 13000 3.55 4.49 3.59
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 13.33 0.00 13.47
600535 G 天士力 上 海 3900 3900 10.38 10.04 10.49
600834 G 申地铁 上 海 2000 2000 5.45 5.35 5.51
600986 科达股份 上 海 2000 2000 4.99 4.84 5.04
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003621341 000563 深 圳 卖出 4.62 5000 20:52:34 4.63 5000 2006-03-03 09:34:15
1003621342 000963 深 圳 卖出 4.79 7500 20:54:17 4.80 1000 2006-03-03 09:30:02
1003621342 000963 深 圳 卖出 4.79 7500 20:54:17 4.85 800 2006-03-03 09:31:25
1003621342 000963 深 圳 卖出 4.79 7500 20:54:17 4.85 5700 2006-03-03 09:31:51
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 400 2006-03-03 09:30:33
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 1000 2006-03-03 09:31:30
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 2000 2006-03-03 09:32:01
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 1000 2006-03-03 09:32:16
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 300 2006-03-03 09:32:22
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 3200 2006-03-03 09:34:15
1003621343 000407 深 圳 卖出 2.65 10000 20:56:20 2.65 2100 2006-03-03 09:34:25
1003621345 000910 深 圳 卖出 6.64 10000 20:57:21 6.70 10000 2006-03-03 09:30:33
4 一宁
总 资 本: 481,970.50
总收益率: -3.6059%
总成交额: 92,029.50
资金余额: 407,970.50
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580001 武钢JTB1 上 海 100000 100000 0.92 0.74 0.93
5 mfkxk20
总 资 本: 507,634.00
总收益率: 1.5268%
总成交额: 52,286.00
资金余额: 447,714.00
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600317 G 营口港 上 海 8000 8000 6.50 7.49 6.57
6 winwjf
总 资 本: 438,584.06
总收益率: -12.2832%
总成交额: 61,415.94
资金余额: 438,584.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600420 现代制药 上 海 5000 5000 12.22 0.00 12.35
7 52560
总 资 本: 420,948.18
总收益率: -15.8104%
总成交额: 273,815.82
资金余额: 226,184.18
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
580999 武钢JTP1 上 海 266800 266800 1.02 0.73 1.03
8 q6981
总 资 本: 474,900.64
总收益率: -5.0199%
总成交额: 490,017.36
资金余额: 9,982.64
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000517 *ST 成功 深 圳 80000 80000 2.22 2.00 2.24
000549 湘火炬A 深 圳 48000 48000 3.45 3.32 3.49
600737 ST屯 河 上 海 51800 51800 2.78 2.81 2.81
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.79 500 2006-03-02 09:49:37
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.79 500 2006-03-02 09:50:13
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.79 11800 2006-03-02 09:53:08
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.79 500 2006-03-02 09:54:46
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.78 1000 2006-03-02 09:56:45
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.78 17200 2006-03-02 09:56:55
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.78 3000 2006-03-02 09:57:36
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.78 1800 2006-03-02 09:58:28
1003619750 600737 上 海 买入 2.80 51800 09:45:09 2.78 15500 2006-03-02 09:58:48 9 肥鱼
总 资 本: 557,091.07
总收益率: 11.4182%
总成交额: 1,763,696.16
资金余额: 326,921.06
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000061 G 农产品 深 圳 10000 10000 4.66 4.51 4.71
500015 基金汉兴 上 海 90000 90000 0.51 0.49 0.51
500015 基金汉兴 上 海 90000 90000 0.51 0.49 0.51
600176 中国玻纤 上 海 1000 1000 5.47 5.30 5.53
600182 佳通轮胎 上 海 30000 30000 3.58 3.42 3.62
600579 黄海股份 上 海 10000 10000 3.19 2.93 3.23
600987 航民股份 上 海 1000 1000 3.85 3.68 3.89 10 稳定
总 资 本: 498,474.78
总收益率: -0.3050%
总成交额: 944,190.33
资金余额: 401,474.78
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600525 G 长 园 上 海 10000 10000 10.09 9.70 10.20
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 200 2006-03-01 14:56:08
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 2000 2006-03-01 14:56:18
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 300 2006-03-01 14:56:28
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 500 2006-03-01 14:56:44
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 100 2006-03-01 14:56:59
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 2000 2006-03-01 14:57:51
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.09 300 2006-03-01 14:57:56
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.08 600 2006-03-01 14:58:01
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.08 2300 2006-03-01 14:58:22
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.08 1000 2006-03-01 14:59:29
1003619185 600525 上 海 买入 10.10 20000 14:50:59 10.08 700 2006-03-01 14:59:39
11 faster8
总 资 本: 519,486.55
总收益率: 3.8973%
总成交额: 619,263.73
资金余额: 248,830.56
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600078 澄星股份 上 海 20000 20000 4.70 4.43 4.75
600338 ST珠 峰 上 海 26800 26800 3.38 3.67 3.42
600879 G 火 箭 上 海 10000 10000 7.47 8.37 7.55
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003619478 600338 上 海 买入 3.50 10000 21:53:12 3.47 10000 2006-03-02 10:18:18
12 褐蝶
总 资 本: 504,103.77
总收益率: 0.8208%
总成交额: 134,596.23
资金余额: 365,403.77
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000708 G 冶特钢 深 圳 20000 20000 3.75 3.74 3.79
600028 中国石化 上 海 5000 5000 4.88 5.29 4.94
600317 G 营口港 上 海 5000 5000 6.89 7.49 6.97
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 300 2006-03-01 13:29:09
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 1500 2006-03-01 13:30:36
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 100 2006-03-01 13:31:12
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 1100 2006-03-01 13:34:54
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 100 2006-03-01 13:35:25
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 400 2006-03-01 13:40:13
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 2000 2006-03-01 13:40:49
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 3000 2006-03-01 13:44:00
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 400 2006-03-01 13:44:15
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 1000 2006-03-01 13:45:12
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 1400 2006-03-01 13:45:53
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 1000 2006-03-01 13:48:27
1003618817 000708 深 圳 买入 3.75 20000 13:23:36 3.75 800 2006-03-01 13:49:34
