返回列表 回复 发帖
恭喜 16 [B]初学[/B] 本月收益率(8.00%)排名第一!


2005/9/30 股票帐户资产一览 (上证指数 1155.61) 排名 参赛者 剩余资金 总资产 总收益率 总成交额 月收益率
1 25 心情起步 756,873.13 756,873.13 51.3746% 31,987,231.44 2.08%
2 6 52560 637,694.76 637,694.76 27.5390% 2,904,472.79 2.64%
3 32 郁闷啊 1,334.06 612,515.97 22.5032% 867,432.50 4.29%
4 43 faster8 150,316.12 604,305.37 20.8611% 1,557,492.18 -1.59%
5 40 出我 395,902.48 557,521.66 11.5043% 1,255,358.58 2.11%
6 33 cg2005 6,396.58 553,645.07 10.7290% 4,171,087.68 2.24%
7 30 mfkxk20 362,728.52 523,240.82 4.6482% 2,812,392.94 3.02%
8 19 小海 873.46 513,945.96 2.7892% 3,396,948.42 5.49%
9 34 wtkm 260,460.00 512,963.55 2.5927% 2,008,894.73 -0.81%
10 16 初学 510,808.64 510,808.64 2.1617% 5,014,222.87 8.00%
11 13 ksss 500,000.00 500,000.00 0.000% 0.00 0
12 35 有来有去 500,000.00 500,000.00 0.000% 0.00 0
13 8 肥鱼 151,731.61 499,565.94 -0.0868% 1,059,744.10 -0.68%
14 37 yehuaixuan 10,692.86 497,181.38 -0.5637% 3,703,519.23 -0.40%
15 38 q6981 70,307.36 469,863.65 -6.0273% 1,704,909.37 1.44%
16 14 冰天 711.05 457,369.54 -8.5261% 3,119,004.82 -3.12%
17 2 稳定 425,206.56 449,820.44 -10.0359% 2,447,690.35 0.15%
18 26 有意无意 171,458.03 447,730.13 -10.4540% 4,573,853.69 -1.05%
19 9 show 11,464.23 436,959.01 -12.6082% 4,406,597.26 3.76%
20 10 褐蝶 225.71 432,293.68 -13.5413% 2,859,802.22 5.86%
21 20 zdl45 408,919.26 427,516.41 -14.4967% 4,216,630.73 -0.17%
22 44 最远的距离 75,549.34 411,242.82 -17.7514% 1,550,043.65-14.03%
23 3 winwjf 19,800.79 379,895.32 -24.0209% 1,047,376.49 0.99%
24 31 老铁 18,234.14 319,105.20 -36.1790% 8,439,651.50 -5.64%
2005/9/30 成交及持仓明细
2 稳定
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000963 华东医药 深 圳 5000 5.01 4.95 5.07

3 winwjf
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600410 华胜天成 上 海 200 21.40 19.65 21.64
600420 现代制药 上 海 39100 12.16 9.16 12.30 6 52560
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 8 肥鱼
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 30000 7.27 6.65 7.35
002010 G 传 化 深 圳 100 11.64 7.38 11.76
600650 锦江投资 上 海 17800 7.96 8.40 8.05 9 show
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000019 深深宝A 深 圳 30000 5.15 5.25 5.21
000031 深宝恒A 深 圳 15800 6.50 5.76 6.57
500029 基金科讯 上 海 190000 0.95 0.942 0.96 10 褐蝶
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000708 大冶特钢 深 圳 1000 2.59 3.15 2.62
000900 现代投资 深 圳 2000 9.91 11.40 10.02
600026 中海发展 上 海 1000 11.95 7.13 12.08
600033 福建高速 上 海 1000 8.53 8.38 8.62
600104 上海汽车 上 海 63000 4.95 5.16 5.01
600227 赤 天 化 上 海 1000 7.84 9.91 7.93
600367 红星发展 上 海 1 6.87 6.82 6.95
600432 吉恩镍业 上 海 2900 9.82 10.33 9.93
600456 宝钛股份 上 海 2000 8.81 14.02 8.91
600602 广电电子 上 海 1 5.94 3.67 6.01 14 冰天
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000786 北新建材 深 圳 37000 3.98 3.96 4.02
000858 五 粮 液 深 圳 41800 8.16 7.48 8.25 16 初学
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 1400 2005-09-26 10:39:08
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 3300 2005-09-26 10:42:08
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 1000 2005-09-26 10:42:18
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 2100 2005-09-26 10:42:59
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 1000 2005-09-26 10:44:32
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 21700 2005-09-26 10:46:10
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 25700 2005-09-26 10:46:20
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 1400 2005-09-26 10:47:07
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 3500 2005-09-26 10:48:29
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.65 2100 2005-09-26 10:48:50
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.65 400 2005-09-26 10:50:48
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.65 10000 2005-09-26 10:51:04
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.65 700 2005-09-26 10:58:32
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.65 500 2005-09-26 10:59:24
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 5000 2005-09-26 11:00:46
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 500 2005-09-26 11:01:02
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 2900 2005-09-26 11:01:38
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.66 4400 2005-09-26 11:01:43
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 700 2005-09-26 11:03:00
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 300 2005-09-26 11:05:51
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 100 2005-09-26 11:08:41
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 800 2005-09-26 11:08:56
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 2000 2005-09-26 11:11:21
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 200 2005-09-26 11:12:12
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 1400 2005-09-26 11:15:49
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 500 2005-09-26 11:16:56
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.69 100 2005-09-26 11:17:37
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 10000 2005-09-26 11:19:05
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 3700 2005-09-26 11:23:13
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 500 2005-09-26 11:31:33
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.67 1200 2005-09-26 11:32:50
1003466324 600250 上 海 卖出 3.65 110200 10:29:37 3.68 1100 2005-09-26 11:33:11 19 小海
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 38000 8.06 8.43 8.15
002023 G 海 特 深 圳 300 16.88 9.70 17.07
600383 金地集团 上 海 38000 5.07 5.07 5.12
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003467605 600418 上 海 卖出 7.30 32500 09:36:45 7.30 4600 2005-09-27 09:44:28
1003467605 600418 上 海 卖出 7.30 32500 09:36:45 7.30 6400 2005-09-27 09:44:34
1003470607 600383 上 海 买入 5.06 15000 09:59:34 5.06 300 2005-09-29 10:07:24
1003470607 600383 上 海 买入 5.06 15000 09:59:34 5.06 14700 2005-09-29 10:09:02
1003470705 600418 上 海 卖出 7.20 21500 10:15:00 7.21 300 2005-09-29 10:22:42
1003470705 600418 上 海 卖出 7.20 21500 10:15:00 7.21 8300 2005-09-29 10:22:52
1003470705 600418 上 海 卖出 7.20 21500 10:15:00 7.21 12900 2005-09-29 10:23:02
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 500 2005-09-29 10:26:34
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 1400 2005-09-29 10:27:00
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 200 2005-09-29 10:27:05
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 500 2005-09-29 10:27:16
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 2600 2005-09-29 10:27:31
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.85 300 2005-09-29 10:27:57
1003470721 600993 上 海 买入 26.90 5800 10:18:49 26.90 300 2005-09-29 10:28:12
1003472148 600993 上 海 卖出 27.49 2500 14:30:40 27.64 1100 2005-09-30 14:39:44
1003472148 600993 上 海 卖出 27.49 2500 14:30:40 27.53 1400 2005-09-30 14:54:06
1003472157 600993 上 海 卖出 27.30 3300 14:33:56 27.35 3300 2005-09-30 14:42:22
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.04 3000 2005-09-30 14:44:26
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.08 3200 2005-09-30 14:44:46
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.04 2000 2005-09-30 14:45:07
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.04 300 2005-09-30 14:46:45
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.08 3100 2005-09-30 14:46:56
1003472161 600383 上 海 买入 5.08 23000 14:36:29 5.08 11400 2005-09-30 14:47:43
1003472197 000024 深 圳 买入 8.23 5100 14:48:18 8.23 400 2005-09-30 14:59:00
1003472197 000024 深 圳 买入 8.23 5100 14:48:18 8.23 800 2005-09-30 14:59:36
1003472197 000024 深 圳 买入 8.23 5100 14:48:18 8.22 3900 2005-09-30 15:01:35

20 zdl45
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000623 G 敖 东 深 圳 1000 6.12 5.90 6.19
600001 邯郸钢铁 上 海 4000 4.94 3.20 4.99
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003468859 000049 深 圳 卖出 6.77 2000 19:33:15 6.79 600 2005-09-28 09:39:24
1003468859 000049 深 圳 卖出 6.77 2000 19:33:15 6.80 1400 2005-09-28 09:41:12
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.00 1000 2005-09-28 09:37:26
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.00 2100 2005-09-28 09:38:33
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.00 2200 2005-09-28 09:38:48
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.05 700 2005-09-28 09:39:50
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.05 1600 2005-09-28 09:41:38
1003468860 000011 深 圳 卖出 4.99 22200 19:34:49 5.06 14600 2005-09-28 09:42:25

25 心情起步
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 26 有意无意
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600307 酒钢宏兴 上 海 60000 4.97 4.63 5.02 30 mfkxk20
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600075 新疆天业 上 海 20000 6.65 8.07 6.72 31 老铁
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 20000 2.57 2.18 2.60
000920 南方汇通 深 圳 18500 4.47 3.91 4.52
600199 *ST金 牛 上 海 20000 2.22 2.05 2.24
600772 ST龙 昌 上 海 70000 2.55 2.08 2.58 32 郁闷啊
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600150 沪东重机 上 海 46500 8.08 11.10 8.17
600377 宁沪高速 上 海 13900 6.86 7.08 6.94 33 cg2005
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000019 深深宝A 深 圳 79500 4.89 5.25 4.94
000061 农 产 品 深 圳 30000 4.03 4.43 4.07 34 wtkm
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600271 航天信息 上 海 10000 17.44 17.19 17.63
600785 新华百货 上 海 10000 8.09 8.20 8.18
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003467333 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:52:45 17.43 5000 2005-09-27 09:35:33
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.08 400 2005-09-27 09:37:26
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.08 1000 2005-09-27 09:38:38
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 1600 2005-09-27 09:40:06
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 1700 2005-09-27 09:45:04
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 600 2005-09-27 09:45:20
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 1000 2005-09-27 09:46:17
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 3500 2005-09-27 10:12:09
1003467335 600785 上 海 买入 8.10 10000 22:53:38 8.09 200 2005-09-27 10:23:46
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.40 700 2005-09-29 09:37:55
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.40 100 2005-09-29 09:38:05
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.45 500 2005-09-29 09:38:10
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.40 100 2005-09-29 09:38:41
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.40 400 2005-09-29 09:38:56
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.46 400 2005-09-29 09:40:04
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.46 900 2005-09-29 09:40:55
1003470270 600271 上 海 买入 17.50 5000 22:47:39 17.47 1900 2005-09-29 09:42:12 37 yehuaixuan
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600409 三友化工 上 海 115000 4.22 4.25 4.27
600662 强生控股 上 海 100 6.18 4.29 6.25 38 q6981
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000402 金 融 街 深 圳 28000 8.16 8.87 8.25
000549 湘火炬A 深 圳 41800 3.12 3.67 3.15

40 出我
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000584 舒卡股份 深 圳 46300 3.95 3.51 4.00 43 faster8
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600101 明星电力 上 海 15000 4.65 4.32 4.70
600185 海星科技 上 海 50000 3.43 3.61 3.47
600966 博汇纸业 上 海 30000 6.71 7.04 6.79 44 最远的距离
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600030 G 中 信 上 海 15000 5.29 5.30 5.35
600036 招商银行 上 海 15000 6.89 6.29 6.97
600037 XR歌华有 上 海 5000 20.45 13.09 20.68
600056 中技贸易 上 海 5000 6.51 6.43 6.58
600887 伊利股份 上 海 5000 13.08 13.22 13.22
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003468200 600029 上 海 卖出 2.50 20000 12:17:41 2.53 20000 2005-09-27 13:05:07
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.75 1000 2005-09-27 13:30:53
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.75 200 2005-09-27 13:50:32
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.74 1700 2005-09-27 13:50:52
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.73 900 2005-09-27 13:51:18
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.73 800 2005-09-27 13:51:49
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.74 200 2005-09-27 13:52:35
1003468356 600060 上 海 买入 5.75 5000 13:23:13 5.73 200 2005-09-27 13:53:12
1003468369 600060 上 海 买入 5.80 4000 13:25:20 5.77 300 2005-09-27 13:33:53
1003468369 600060 上 海 买入 5.80 4000 13:25:20 5.77 900 2005-09-27 13:34:08
1003468369 600060 上 海 买入 5.80 4000 13:25:20 5.77 2000 2005-09-27 13:34:49
1003468369 600060 上 海 买入 5.80 4000 13:25:20 5.77 800 2005-09-27 13:35:05
1003469841 600029 上 海 卖出 2.48 10000 13:07:06 2.48 1200 2005-09-28 13:15:02
1003469841 600029 上 海 卖出 2.48 10000 13:07:06 2.48 8800 2005-09-28 13:15:12
1003469854 600029 上 海 卖出 2.48 10000 13:13:47 2.48 10000 2005-09-28 13:21:34
1003469930 600060 上 海 卖出 5.45 15000 13:31:32 5.52 15000 2005-09-28 13:39:22
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 4400 2005-09-29 10:04:08
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 200 2005-09-29 10:04:13
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 1600 2005-09-29 10:04:34
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 1600 2005-09-29 10:05:25
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 400 2005-09-29 10:06:27
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 1500 2005-09-29 10:06:38
1003470585 600060 上 海 卖出 5.50 10000 09:55:47 5.54 300 2005-09-29 10:07:24
1003470598 600030 上 海 买入 5.30 15000 09:57:42 5.29 500 2005-09-29 10:05:51
1003470598 600030 上 海 买入 5.30 15000 09:57:42 5.29 14500 2005-09-29 10:06:22
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.53 100 2005-09-30 10:59:20
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.51 2000 2005-09-30 11:00:17
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.52 600 2005-09-30 11:00:32
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.51 1700 2005-09-30 11:01:54
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.51 100 2005-09-30 11:02:46
1003471576 600056 上 海 买入 6.55 5000 10:50:52 6.52 500 2005-09-30 11:02:51
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
返回列表