返回列表 回复 发帖

明天是猴年最后一个交易日,满仓迎金鸡~~

[em24]
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2005/2/3 股票帐户资产表 排名 参赛者 总资产 总收益率 总成交额
1 21 tank 512,039.09 2.4078% 306,124.79
2 36 ludd2002 508,378.89 1.6758% 165,471.11
3 16 初学 507,544.61 1.5089% 491,855.39
4 8 肥鱼 506,854.56 1.3709% 468,023.44
5 7 zzjiang 504,642.89 0.9286% 153,868.91
6 32 郁闷啊 504,420.14 0.8840% 497,971.86
7 19 小海 504,107.67 0.8215% 1,315,269.61
8 25 心情起步 501,743.83 0.3488% 2,475,432.48
9 4 cj3512 501,513.02 0.3026% 437,049.38
10 26 有意无意 501,072.12 0.2144% 702,502.13
11 14 冰天 500,483.60 0.0967% 498,619.40
12 1 生命进程 500,290.33 0.0581% 269,900.38
13 11 嫣然 500,000.00 0.0000% 0.00
14 12 bruce 500,000.00 0.0000% 0.00
15 13 ksss 500,000.00 0.0000% 0.00
16 15 kksyp 500,000.00 0.0000% 0.00
17 23 凤凰再生 500,000.00 0.0000% 0.00
18 17 maoao 499,959.06 -0.0082% 23,388.94
19 3 winwjf 498,945.63 -0.2109% 81,422.37
20 2 稳定 498,101.23 -0.3798% 411,692.72
21 34 wtkm 497,539.27 -0.4921% 72,871.33
22 30 mfkxk20 497,381.91 -0.5236% 784,411.30
23 20 zdl45 496,941.80 -0.6116% 262,375.48
24 33 cg2005 495,610.49 -0.8779% 352,930.51
25 24 zx6711 494,172.47 -1.1655% 499,556.53
26 28 自然 490,722.32 -1.8555% 596,665.06
27 9 show 489,885.04 -2.0230% 3,168,834.33
28 29 daijiaqun 471,150.40 -5.7699% 476,349.60
29 31 老铁 466,558.67 -6.6883% 1,987,910.13
30 6 52560 463,276.75 -7.3446% 772,043.46
31 5 库底资金 461,667.45 -7.6665% 557,125.47
32 10 褐蝶 457,580.57 -8.4839% 949,530.06
33 27 如颖 454,202.70 -9.1595% 814,737.95
34 18 zyx318 452,235.54 -9.5529% 321,844.46
35 22 cgq007 447,664.02 -10.4672% 2,728,287.38
36 35 hahei 447,485.09 -10.5030% 1,387,765.93 2005/2/3 成交及持仓明细
1 生命进程 资金余额:439,720.33 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 1000 20.81 20.28 21.04
600317 营 口 港 上 海 3000 8.79 9.21 8.89
600535 天 士 力 上 海 1000 11.70 12.66 11.83 2 稳定 资金余额:314,701.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600050 中国联通 上 海 40000 3.12 3.16 3.15
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 3.80 4.17

3 winwjf 资金余额:418,577.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 600 20.67 20.28 20.90
600317 营 口 港 上 海 5000 9.11 9.21 9.21
600744 华银电力 上 海 5000 4.61 4.43 4.66

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201433 600744 上 海 买入 4.51 2000 11:49:18 4.50 300 2005-02-03 13:18:12
1003201433 600744 上 海 买入 4.51 2000 11:49:18 4.50 500 13:18:22
1003201433 600744 上 海 买入 4.51 2000 11:49:18 4.50 1200 13:18:32
1003201434 600037 上 海 买入 20.28 300 11:49:33 20.25 300 13:10:00
1003201435 600317 上 海 买入 9.11 5000 11:49:52 9.11 2700 13:05:12
1003201435 600317 上 海 买入 9.11 5000 11:49:52 9.11 1800 13:05:17
1003201435 600317 上 海 买入 9.11 5000 11:49:52 9.08 500 13:08:58

4 cj3512 资金余额: 305,897.02

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
001696 宗申动力 深 圳 8500 7.36 7.34 7.44
600005 武钢股份 上 海 13900 4.50 4.46 4.55
600320 振华港机 上 海 6400 10.22 11.13 10.34 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201668 600500 上 海 卖出 9.31 6600 13:54:50 9.40 5100 2005-02-03 13:59:49
1003201668 600500 上 海 卖出 9.31 6600 13:54:50 9.39 1500 13:59:55
1003201724 600005 上 海 买入 4.50 13900 14:11:06 4.50 8900 14:16:06
1003201724 600005 上 海 买入 4.50 13900 14:11:06 4.50 5000 14:16:16 5 库底资金 资金余额:211,767.44 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.84 8.13
600099 林海股份 上 海 50000 4.16 3.43 4.21 6 52560 资金余额:51.75 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 4.57 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.64 1.79
600832 东方明珠 上 海 100 14.08 14.05 14.23 7 zzjiang 资金余额:394,264.89 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 5.06 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.33 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 9.44 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 11.59 11.64 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003200702 600533 上 海 卖出 12.10 2000 07:26:15 12.10 1100 2005-02-03 10:11:53
1003200702 600533 上 海 卖出 12.10 2000 07:26:15 12.10 900 10:12:37

8 肥鱼 资金余额:31,976.56 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.60 11.76
600650 锦江投资 上 海 35800 7.95 8.21 8.03 9 show 资金余额:31,615.04 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000031 深宝恒A 深 圳 53000 6.89 6.79 6.96
000550 江铃汽车 深 圳 20000 4.66 4.92 4.71 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003200773 000031 深 圳 买入 6.90 1000 09:28:39 6.80 1000 2005-02-03 09:34:43
1003200818 000550 深 圳 买入 4.80 5000 09:35:37 4.79 5000 09:40:39
1003200964 000550 深 圳 买入 5.00 5000 09:58:41 4.95 5000 10:03:49
1003201106 000031 深 圳 买入 7.00 5000 10:20:21 6.96 1500 10:25:24
1003201106 000031 深 圳 买入 7.00 5000 10:20:21 6.98 3500 10:25:29 10 褐蝶 资金余额:53.57 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000682 东方电子 深 圳 100 3.04 3.02 3.07
000829 赣南果业 深 圳 67000 5.54 5.12 5.60
600323 南海发展 上 海 6000 8.14 8.08 8.23
600602 广电电子 上 海 8500 7.85 7.73 7.93 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201658 600323 上 海 买入 8.14 2000 13:52:51 8.13 2000 2005-02-03 14:30:00
1003201680 600602 上 海 买入 7.85 8000 13:57:23 7.85 500 14:02:34
1003201680 600602 上 海 买入 7.85 8000 13:57:23 7.85 1400 14:02:50
1003201680 600602 上 海 买入 7.85 8000 13:57:23 7.85 4600 14:12:30
1003201680 600602 上 海 买入 7.85 8000 13:57:23 7.85 500 14:13:32
1003201680 600602 上 海 买入 7.85 8000 13:57:23 7.85 1000 14:13:37
1003201782 000682 深 圳 买入 3.10 100 14:31:59 3.04 100 14:37:00

14 冰天 资金余额:1,380.60 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600020 中原高速 上 海 30000 7.68 7.65 7.76
600162 香江控股 上 海 6100 8.79 9.17 8.89
600423 柳化股份 上 海 29800 7.11 7.17 7.19 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 900 2005-02-03 13:34:33
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 3400 13:35:04
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 300 13:35:45
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 1800 13:36:55
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 100 13:42:09
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 7200 13:42:45
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.10 600 13:55:53
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 1000 14:02:34
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 500 14:13:37
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.11 7900 14:16:58
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.12 1500 14:20:03
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.12 300 14:28:53
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.12 2800 14:48:14
1003201277 600423 上 海 买入 7.13 29800 10:50:58 7.12 1500 14:49:42 16 初学 资金余额:8,144.61 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600321 国栋建设 上 海 110000 4.45 4.54 4.50 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 7.04 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.21 9.43

18 zyx318 资金余额:178,155.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 3.35 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.30 4.06 19 小海 资金余额:12,283.67 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 15000 8.25 8.70 8.34
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 15.08 17.07
600005 武钢股份 上 海 80000 4.08 4.46 4.12 20 zdl45 资金余额:403,926.80 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 3500 5.68 5.90 5.74
000423 东阿阿胶 深 圳 1200 8.47 8.78 8.56
000511 银基发展 深 圳 2100 4.78 5.12 4.83
600247 物华股份 上 海 2600 3.69 3.92 3.74
600535 天 士 力 上 海 900 11.86 12.66 11.99
600662 强生控股 上 海 1500 6.10 6.05 6.17
600690 青岛海尔 上 海 2000 4.91 5.06 4.96
600783 鲁信高新 上 海 2200 4.46 4.68 4.51 21 tank 资金余额:406,539.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 10000 10.16 10.55 10.27 22 cgq007 资金余额:2,032.02 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 63300 8.21 7.04 8.30 24 zx6711 资金余额:443.47 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 27900 4.96 4.95 5.01
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 4.53 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 7.80 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 6.05 6.10 25 心情起步 资金余额:851.83 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000630 铜都铜业 深 圳 106800 4.59 4.69 4.64 26 有意无意 资金余额:301,572.12 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 5000 5.18 5.06 5.23
600036 招商银行 上 海 20000 8.84 8.71 8.94 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 1000 2005-02-03 10:02:52
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 5600 10:03:03
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 1500 10:03:18
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 600 10:03:23
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 1000 10:03:33
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.18 3000 10:03:44
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.17 700 10:03:49
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.17 6000 10:04:04
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.17 100 10:04:20
1003200957 000618 深 圳 卖出 5.17 20000 09:57:44 5.17 500 10:04:25
1003200985 000530 深 圳 卖出 4.25 10000 10:02:31 4.27 800 10:08:11
1003200985 000530 深 圳 卖出 4.25 10000 10:02:31 4.27 1400 10:08:22
1003200985 000530 深 圳 卖出 4.25 10000 10:02:31 4.31 4300 10:18:37
1003200985 000530 深 圳 卖出 4.25 10000 10:02:31 4.33 900 10:19:29
1003200985 000530 深 圳 卖出 4.25 10000 10:02:31 4.33 2600 10:20:51
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.26 3000 10:11:48
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.28 100 10:11:58
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.27 400 10:12:13
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.28 900 10:12:58
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.30 600 10:13:54
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.30 1400 10:14:15
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.30 1000 10:14:51
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.30 500 10:14:56
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.30 400 10:15:17
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.31 700 10:18:27
1003200995 000530 深 圳 卖出 4.24 9700 10:03:46 4.31 700 10:18:37
1003201043 600036 上 海 买入 8.85 20000 10:09:54 8.83 3000 10:14:56
1003201043 600036 上 海 买入 8.85 20000 10:09:54 8.84 17000 10:15:01
1003201125 000618 深 圳 买入 5.19 5000 10:22:55 5.18 1400 10:40:05
1003201125 000618 深 圳 买入 5.19 5000 10:22:55 5.18 1000 10:40:16
1003201125 000618 深 圳 买入 5.19 5000 10:22:55 5.18 1000 10:40:21
1003201125 000618 深 圳 买入 5.19 5000 10:22:55 5.17 1600 10:40:50
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 100 10:30:22
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 700 10:31:24
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 100 10:31:29
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 5000 10:31:40
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 1600 10:32:05
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 2000 10:32:10
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 2300 10:32:31
1003201133 000618 深 圳 卖出 5.20 12500 10:23:57 5.22 700 10:32:36 27 如颖 资金余额:7,722.70 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.23 3.55
600099 林海股份 上 海 36000 4.24 3.43 4.28 28 自然 资金余额:1,267.33 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600016 民生银行 上 海 33500 5.38 5.52 5.44
600170 上海建工 上 海 38500 5.18 5.11 5.23
600180 九发股份 上 海 20000 5.88 5.39 5.95 29 daijiaqun 资金余额:23,650.40 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600455 交大博通 上 海 10000 10.29 8.44 10.40
600595 中孚实业 上 海 20000 4.40 4.58 4.45
600980 北矿磁材 上 海 30000 9.43 9.05 9.53 30 mfkxk20 资金余额:192,731.91 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600075 新疆天业 上 海 45000 6.84 6.77 6.92

31 老铁 资金余额: 20,873.67 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 28600 3.17 2.97 3.20
600171 上海贝岭 上 海 31300 8.73 8.15 8.83
600318 巢东股份 上 海 15200 5.18 4.89 5.23
600653 申华控股 上 海 12000 2.71 2.61 2.74

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201049 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:11:28 5.05 800 2005-02-03 10:18:01
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.05 500 10:22:49
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.05 500 10:27:58
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.05 400 10:28:03
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.05 200 10:28:45
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.05 2200 10:29:57
1003201092 600318 上 海 卖出 5.05 5000 10:17:09 5.08 1200 10:30:17
1003201167 600171 上 海 买入 8.48 5000 10:28:57 8.48 500 10:34:04
1003201167 600171 上 海 买入 8.48 5000 10:28:57 8.48 1600 10:34:40
1003201167 600171 上 海 买入 8.48 5000 10:28:57 8.48 1000 10:35:00
1003201167 600171 上 海 买入 8.48 5000 10:28:57 8.48 1800 10:35:21
1003201167 600171 上 海 买入 8.48 5000 10:28:57 8.48 100 10:35:26 32 郁闷啊 资金余额:2,028.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600150 沪东重机 上 海 36100 7.95 8.22 8.03
600253 天方药业 上 海 30000 4.27 4.18 4.32
600377 宁沪高速 上 海 15000 5.35 5.35 5.41 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.10 500 2005-02-03 09:35:14
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.10 700 09:36:37
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.10 900 09:37:38
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.10 500 09:38:04
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.07 1700 09:38:40
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.08 500 09:39:11
1003200640 600150 上 海 买入 8.21 6100 22:13:35 8.08 1300 09:39:16 33 cg2005 资金余额:147,069.49 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000039 中集集团 深 圳 6500 25.41 25.45 25.69
000402 金 融 街 深 圳 400 11.55 11.79 11.68
600005 武钢股份 上 海 40000 4.53 4.46 4.58 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003200875 000402 深 圳 买入 11.60 12000 09:44:54 11.55 400 2005-02-03 09:53:21
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.40 200 09:51:23
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.38 200 09:51:33
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.38 200 09:51:38
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.43 1100 09:51:48
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.43 600 09:52:24
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.40 3200 09:52:35
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.40 600 09:52:45
1003200885 000039 深 圳 买入 25.45 6500 09:46:10 25.40 400 09:53:00
1003200944 600005 上 海 买入 4.55 40000 09:55:45 4.53 36300 10:00:44
1003200944 600005 上 海 买入 4.55 40000 09:55:45 4.54 3700 10:00:54 34 wtkm 资金余额:497,539.27 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 35 hahei 资金余额:2,580.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000782 美达股份 深 圳 88100 5.02 5.05 5.08 36 ludd2002 资金余额:334,528.89 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600508 上海能源 上 海 15000 10.97 11.59 11.09
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2005/2/4 股票帐户资产表 排名 参赛者 总资产 总收益率 总成交额
1 19 小海 526,543.67 5.3087% 1,315,269.61
2 8 肥鱼 520,778.56 4.1557% 468,023.44
3 32 郁闷啊 519,201.14 3.8402% 497,971.86
4 21 tank 514,339.09 2.8678% 306,124.79
5 16 初学 514,144.61 2.8289% 491,855.39
6 25 心情起步 513,491.83 2.6984% 2,475,432.48
7 36 ludd2002 512,728.89 2.5458% 165,471.11
8 26 有意无意 511,763.30 2.3527% 1,058,326.81
9 7 zzjiang 507,060.89 1.4122% 153,868.91
10 24 zx6711 506,543.47 1.3087% 499,556.53
11 14 冰天 506,330.60 1.2661% 498,619.40
12 4 cj3512 505,578.24 1.1156% 502,459.16
13 33 cg2005 504,693.49 0.9387% 352,930.51
14 28 自然 503,449.00 0.6898% 823,627.19
15 30 mfkxk20 502,331.91 0.4664% 784,411.30
16 1 生命进程 501,980.33 0.3961% 269,900.38
17 20 zdl45 501,405.14 0.2810% 377,489.15
18 2 稳定 500,851.23 0.1702% 411,692.72
19 17 maoao 500,446.06 0.0892% 23,388.94
20 3 winwjf 500,151.63 0.0303% 81,422.37
21 11 嫣然 500,000.00 0.0000% 0.00
22 12 bruce 500,000.00 0.0000% 0.00
23 13 ksss 500,000.00 0.0000% 0.00
24 15 kksyp 500,000.00 0.0000% 0.00
25 23 凤凰再生 500,000.00 0.0000% 0.00
26 9 show 498,643.15 -0.2714% 3,338,689.75
27 34 wtkm 497,539.27 -0.4921% 72,871.33
28 31 老铁 479,341.17 -4.1318% 2,049,920.07
29 29 daijiaqun 478,050.40 -4.3899% 476,349.60
30 27 如颖 471,202.70 -5.7595% 814,737.95
31 6 52560 463,789.75 -7.2421% 772,043.46
32 5 库底资金 463,267.45 -7.3465% 557,125.47
33 10 褐蝶 462,115.57 -7.5769% 949,530.06
34 35 hahei 458,938.09 -8.2124% 1,387,765.93
35 18 zyx318 454,335.54 -9.1329% 321,844.46
36 22 cgq007 448,297.02 -10.3406% 2,728,287.38
2005/2/4 成交及持仓明细
1 生命进程 资金余额:439,720.33 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 1000 20.81 20.79 21.04
600317 营 口 港 上 海 3000 8.79 9.45 8.89
600535 天 士 力 上 海 1000 11.70 13.12 11.83 2 稳定 资金余额:314,701.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600050 中国联通 上 海 40000 3.12 3.21 3.15
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 3.85 4.17

3 winwjf 资金余额:418,577.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 600 20.67 20.79 20.90
600317 营 口 港 上 海 5000 9.11 9.45 9.21
600744 华银电力 上 海 5000 4.61 4.37 4.66

4 cj3512 资金余额: 240,487.24

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
001696 宗申动力 深 圳 8500 7.36 7.35 7.44
600005 武钢股份 上 海 27800 4.59 4.68 4.64
600320 振华港机 上 海 6400 10.22 11.33 10.34 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003203389 600005 上 海 买入 4.68 13900 14:48:55 4.68 13900 2005-02-04 14:54:02 5 库底资金 资金余额:211,767.44 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.00 8.13
600099 林海股份 上 海 50000 4.16 3.43 4.21 6 52560 资金余额:51.75 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 4.52 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.65 1.79
600832 东方明珠 上 海 100 14.08 14.38 14.23 7 zzjiang 资金余额:394,264.89 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 5.19 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.45 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 9.55 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 11.88 11.64 8 肥鱼 资金余额:31,976.56 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.85 11.76
600650 锦江投资 上 海 35800 7.95 8.49 8.03 9 show 资金余额:53,513.15 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000031 深宝恒A 深 圳 53000 6.89 7.01 6.96
600841 上柴股份 上 海 8000 9.20 9.20 9.30

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003202465 000550 深 圳 卖出 4.80 20000 09:53:38 4.83 700 2005-02-04 09:59:03
1003202465 000550 深 圳 卖出 4.80 20000 09:53:38 4.82 9800 09:59:18
1003202465 000550 深 圳 卖出 4.80 20000 09:53:38 4.82 1900 09:59:24
1003202465 000550 深 圳 卖出 4.80 20000 09:53:38 4.82 7600 09:59:49
1003203136 600841 上 海 买入 9.20 2000 13:57:56 9.17 2000 14:04:30
1003203143 600841 上 海 买入 9.20 2000 13:59:32 9.19 2000 14:05:58
1003203230 600841 上 海 买入 9.25 2000 14:19:12 9.20 1300 14:26:40
1003203230 600841 上 海 买入 9.25 2000 14:19:12 9.22 700 14:27:46
1003203248 600841 上 海 买入 9.25 2000 14:21:54 9.22 2000 14:27:46 10 褐蝶 资金余额:53.57 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000682 东方电子 深 圳 100 3.04 3.07 3.07
000829 赣南果业 深 圳 67000 5.54 5.16 5.60
600323 南海发展 上 海 6000 8.14 8.19 8.23
600602 广电电子 上 海 8500 7.85 7.87 7.93 14 冰天 资金余额:1,380.60 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600020 中原高速 上 海 30000 7.68 7.80 7.76
600162 香江控股 上 海 6100 8.79 9.00 8.89
600423 柳化股份 上 海 29800 7.11 7.25 7.19 16 初学 资金余额:8,144.61 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600321 国栋建设 上 海 110000 4.45 4.60 4.50 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 7.05 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.45 9.43

18 zyx318 资金余额:178,155.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 3.42 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.30 4.06 19 小海 资金余额:12,283.67 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 15000 8.25 9.01 8.34
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 15.70 17.07
600005 武钢股份 上 海 80000 4.08 4.68 4.12 20 zdl45 资金余额:288,813.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 5000 5.74 6.09 5.80
000024 招商地产 深 圳 1100 8.68 9.01 8.78
000046 光彩建设 深 圳 2200 4.50 4.75 4.55
000423 东阿阿胶 深 圳 2400 8.63 8.86 8.72
000511 银基发展 深 圳 4000 4.93 5.17 4.99
000629 新 钢 钒 深 圳 1300 5.52 5.64 5.58
000878 云南铜业 深 圳 2300 4.25 4.33 4.29
600247 物华股份 上 海 7600 3.93 4.11 3.97
600535 天 士 力 上 海 2400 12.43 13.12 12.57
600662 强生控股 上 海 1500 6.10 6.16 6.17
600690 青岛海尔 上 海 2000 4.91 5.19 4.96
600783 鲁信高新 上 海 4200 4.64 4.81 4.69 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003201876 000878 深 圳 买入 4.26 2300 16:59:23 4.25 2000 2005-02-04 09:35:21
1003201876 000878 深 圳 买入 4.26 2300 16:59:23 4.23 300 09:36:23
1003201877 000629 深 圳 买入 5.53 1800 17:01:12 5.52 300 09:35:16
1003201877 000629 深 圳 买入 5.53 1800 17:01:12 5.52 1000 09:36:12
1003202257 000002 深 圳 买入 5.90 1500 01:35:55 5.88 1500 09:34:45
1003202258 000423 深 圳 买入 8.78 1200 01:36:24 8.78 1200 09:30:00
1003202259 600535 上 海 买入 12.66 800 01:37:02 12.60 300 09:36:33
1003202259 600535 上 海 买入 12.66 800 01:37:02 12.60 300 09:38:26
1003202259 600535 上 海 买入 12.66 800 01:37:02 12.64 100 09:39:07
1003202259 600535 上 海 买入 12.66 800 01:37:02 12.64 100 09:39:43
1003202260 000511 深 圳 买入 5.12 1900 01:37:48 5.10 300 10:34:55
1003202260 000511 深 圳 买入 5.12 1900 01:37:48 5.10 1000 10:35:00
