返回列表 回复 发帖
[B]2005/1/11成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:398,585.27 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 5000 7.80 8.32 7.89
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.17 4.17 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 400 2005-01-11 13:06:01
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 1000 13:20:16
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 3000 13:31:10
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 500 13:32:48
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 100 13:33:09 3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.95 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.96 8.13 6 52560 资金余额:284,033.11 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.14 4.86
600737 ST屯 河 上 海 40000 1.76 1.84 1.78 7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.16 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.25 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.82 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.29 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.95 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.98 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.05 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.09 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.05 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.31 1.28 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 300 2005-01-11 10:06:13
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 2000 10:06:49
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 7800 10:06:54
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 200 10:08:58
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 5200 10:09:34
1003172275 600053 上 海 卖出 3.91 10000 10:04:26 3.91 9700 10:09:13
1003172275 600053 上 海 卖出 3.91 10000 10:04:26 3.92 300 10:09:19
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 400 10:11:01
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 200 10:11:12
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 3000 10:11:22
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 100 10:11:32
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 10700 10:12:12
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 7700 10:12:37
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.26 7900 10:13:29
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.87 2500 10:53:54
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 1000 10:54:05
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 1300 10:54:41
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 400 10:55:11
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 2300 10:55:27
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 500 10:55:58
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 3100 11:01:27
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 500 11:01:43
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 1000 11:02:44
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 2000 11:03:36
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 1700 11:03:41
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 13300 11:04:12
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 500 11:04:58
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 1600 11:06:15
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 1000 11:07:38 10 褐蝶 资金余额:409,360.21 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000682 东方电子 深 圳 3500 3.28 3.37 3.31
000829 赣南果业 深 圳 5500 5.42 5.66 5.48
600088 中视传媒 上 海 3300 12.32 12.56 12.45
600602 广电电子 上 海 1000 8.23 8.49 8.32 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 8.32 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.08 9.43

19 小海 资金余额: 404,440.41 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 17.08 17.07
600115 东方航空 上 海 20000 4.50 4.41 4.55 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.19 10.91 22 cgq007 资金余额:4,485.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000900 现代投资 深 圳 12000 8.69 8.53 8.79
000912 泸 天 化 深 圳 15000 6.75 6.63 6.82
600352 浙江龙盛 上 海 26000 7.51 7.95 7.59
600963 岳阳纸业 上 海 14000 7.00 7.30 7.07 24 zx6711 资金余额:423,541.78 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000036 华联控股 深 圳 2000 4.97 5.17 5.02
600029 南方航空 上 海 6000 4.98 5.02 5.03
600596 新安股份 上 海 5000 7.25 7.31 7.33

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003171961 600029 上 海 买入 4.95 3000 09:08:55 4.95 3000 2005-01-11 10:44:38 27 如颖 资金余额:146,823.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.44 3.55 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003172624 600791 上 海 卖出 5.06 900 10:38:24 5.08 900 2005-01-11 14:48:33 28 自然 资金余额: 362,072.55 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600104 上海汽车 上 海 10000 4.74 4.76 4.79
600170 上海建工 上 海 5500 5.25 5.30 5.31
600180 九发股份 上 海 10000 6.09 6.12 6.16 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 400 2005-01-11 14:34:44
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 1000 14:37:39
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 3000 15:00:39
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 300 15:01:05
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 800 15:01:56
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.08 3700 14:40:34
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.08 900 14:40:44
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.09 1000 14:42:01
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 2600 14:42:58
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 1500 14:43:03
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 300 14:44:05
1003173570 600104 上 海 买入 4.75 10000 14:46:03 4.74 10000 14:50:47 30 mfkxk20 资金余额:293,785.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.14 4.15 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173304 000983 深 圳 卖出 13.00 1000 13:32:28 13.06 400 2005-01-11 13:37:16
1003173304 000983 深 圳 卖出 13.00 1000 13:32:28 13.07 600 13:37:21 31 老铁 资金余额: 77,424.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600020 中原高速 上 海 20000 7.52 7.70 7.60
600171 上海贝岭 上 海 20000 9.00 8.90 9.10
600318 巢东股份 上 海 5000 5.49 5.56 5.55
600469 风神股份 上 海 10000 6.37 6.37 6.44 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 1000 2005-01-11 14:42:01
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 7600 14:45:22
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 1400 14:47:57
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.48 1900 14:53:47
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 100 14:54:13
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 900 14:54:18
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 2100 14:55:30
[B]2005/1/11 资产排序及成交额[/B]
1 22 cgq007 515,195.50 682,977.74
2 9 show 513,797.63 1,594,946.99
3 6 52560 511,833.11 488,062.10
4 8 肥鱼 504,904.16 181,983.83
5 21 tank 503,065.89 97,644.10
6 2 稳定 502,735.27 101,414.73
7 10 褐蝶 502,223.21 90,639.79
8 31 老铁 500,924.89 576,324.80
9 30 mfkxk20 500,785.08 232,203.19
10 5 库底资金 500,753.76 347,739.15
11 17 maoao 500,595.07 23,388.94
12 24 zx6711 500,551.78 76,458.22
13 3 winwjf 500,223.20 6,361.80
14 28 自然 500,022.55 137,927.45
15 1 生命进程 500,000.00 0.00
16 4 ypyl 500,000.00 0.00
17 11 嫣然 500,000.00 0.00
18 12 bruce 500,000.00 0.00
19 13 ksss 500,000.00 0.00
20 14 冰天 500,000.00 0.00
21 15 kksyp 500,000.00 0.00
22 16 初学 500,000.00 0.00
23 18 zyx318 500,000.00 0.00
24 20 zdl45 500,000.00 0.00
25 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
26 25 心情起步 500,000.00 0.00
27 26 有意无意 500,000.00 0.00
28 29 daijiaqun 500,000.00 0.00
29 19 小海 497,764.40 95,559.59
30 7 zzjiang 496,016.71 96,397.29
31 27 如颖 490,823.14 362,270.57
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
:)可以加,每周末吧。
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]2005/1/12成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:398,585.27 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 5000 7.80 9.15 7.89
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.16 4.17 3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.66 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.09 8.13 6 52560 资金余额:117,622.86 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.10 4.86
600737 ST屯 河 上 海 130000 1.81 1.84 1.83 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 3000 2005-01-12 10:02:48
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 100 10:03:37
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 2800 10:04:03
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 5500 10:04:34
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 28600 10:04:50
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 2500 11:25:45
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 2700 11:28:30
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 1100 13:05:27
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 43700 13:05:47

7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.20 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.25 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.88 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.49 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.80 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 12.16 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.03 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.07 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.01 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.29 1.28 10 褐蝶 资金余额:373,844.94 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000682 东方电子 深 圳 6500 3.30 3.36 3.34
000829 赣南果业 深 圳 7000 5.46 5.89 5.52
600088 中视传媒 上 海 4000 12.30 12.34 12.44
600602 广电电子 上 海 2000 8.28 8.35 8.37 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174829 600602 上 海 买入 8.40 1000 10:55:46 8.33 1000 2005-01-12 11:00:53
1003174833 000829 深 圳 买入 5.63 1500 10:56:32 5.61 900 11:01:39
1003174833 000829 深 圳 买入 5.63 1500 10:56:32 5.61 600 11:02:21
1003174842 600088 上 海 买入 12.24 700 10:57:09 12.24 500 11:02:05
1003174842 600088 上 海 买入 12.24 700 10:57:09 12.24 200 11:03:17
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.34 100 11:03:17
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.33 1200 11:03:33
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.34 1700 11:03:53 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 9.15 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.17 9.43

19 小海 资金余额:203,919.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.78 17.07
600012 皖通高速 上 海 10000 6.53 6.56 6.60
600115 东方航空 上 海 40000 4.43 4.32 4.48
600548 深 高 速 上 海 10000 4.67 4.70 4.73 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 2800 2005-01-12 09:46:55
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 3500 09:49:45
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 2100 09:50:11
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 500 09:51:28
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 1100 09:51:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 2000 10:12:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 400 14:35:57
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 2000 14:36:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.67 2100 14:37:29
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.67 3500 14:38:05
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 2100 09:53:06
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 4800 09:53:32
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 100 09:53:47
1003174691 600012 上 海 买入 6.50 3000 10:33:05 6.50 3000 10:37:58
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 5200 10:38:39
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 3700 10:38:45
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 100 10:40:17
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 1000 10:41:24 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.15 10.91 22 cgq007 资金余额:4,485.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000900 现代投资 深 圳 12000 8.69 8.51 8.79
000912 泸 天 化 深 圳 15000 6.75 6.62 6.82
600352 浙江龙盛 上 海 26000 7.51 7.91 7.59
600963 岳阳纸业 上 海 14000 7.00 7.30 7.07 24 zx6711 资金余额:363,211.78 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 2000 4.97 5.17 5.02
600029 南方航空 上 海 6000 4.98 5.08 5.03
600596 新安股份 上 海 5000 7.25 7.57 7.33
600662 强生控股 上 海 10000 6.00 6.00 6.07

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174093 600662 上 海 买入 6.00 10000 09:24:07 6.00 6300 2005-01-12 11:32:17
1003174093 600662 上 海 买入 6.00 10000 09:24:07 6.00 3700 13:07:09 27 如颖 资金余额:146,823.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.38 3.55 28 自然 资金余额:362,072.55 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600104 上海汽车 上 海 10000 4.74 4.74 4.79
600170 上海建工 上 海 5500 5.25 5.27 5.31
600180 九发股份 上 海 10000 6.09 6.12 6.16 30 mfkxk20 资金余额:293,785.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.12 4.15 31 老铁 资金余额: 59,032.96 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600020 中原高速 上 海 20000 7.52 7.70 7.60
600171 上海贝岭 上 海 15000 9.00 8.90 9.10
600228 昌九生化 上 海 15000 4.15 4.22 4.20
600318 巢东股份 上 海 5000 5.49 5.55 5.55
600469 风神股份 上 海 10000 6.34 6.46 6.41 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.16 900 2005-01-12 11:17:26
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.16 1800 13:09:03
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 700 13:13:44
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 1000 13:14:10
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.16 1000 13:14:35
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.16 1200 13:15:42
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.16 100 13:16:13
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 1100 13:16:49
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 900 13:18:22
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 500 13:20:10
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 2000 13:21:12
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.14 1200 13:21:53
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.14 500 13:24:27
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 1000 13:26:05
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 200 13:26:16
1003174922 600228 上 海 买入 4.17 15000 11:12:41 4.15 900 13:26:52
1003175177 600171 上 海 卖出 8.76 5000 13:16:50 8.79 2900 13:21:32
1003175177 600171 上 海 卖出 8.76 5000 13:16:50 8.76 200 13:23:00
1003175177 600171 上 海 卖出 8.76 5000 13:16:50 8.78 300 13:23:36
1003175177 600171 上 海 卖出 8.76 5000 13:16:50 8.78 1600 13:24:27
1003175182 600469 上 海 买入 6.27 5000 13:18:54 6.27 400 13:25:35
1003175182 600469 上 海 买入 6.27 5000 13:18:54 6.27 4000 13:29:21
1003175182 600469 上 海 买入 6.27 5000 13:18:54 6.27 600 13:29:57
1003175431 600469 上 海 卖出 6.44 5000 14:27:18 6.45 3000 14:34:13
1003175431 600469 上 海 卖出 6.44 5000 14:27:18 6.45 2000 14:34:39
[B]2005/1/12 资产排序及成交额[/B]

1 22 cgq007 513,765.50 682,977.74
2 6 52560 509,822.86 654,472.35
3 9 show 507,793.63 1,594,946.99
4 8 肥鱼 507,712.17 181,983.83
5 2 稳定 506,735.27 101,414.73
6 10 褐蝶 502,974.94 126,155.06
7 21 tank 502,705.89 97,644.10
8 31 老铁 502,182.95 746,228.81
9 5 库底资金 502,053.77 347,739.15
10 24 zx6711 501,881.78 136,788.22
11 17 maoao 501,356.06 23,388.94
12 3 winwjf 500,136.20 6,361.80
13 1 生命进程 500,000.00 0.00
14 4 ypyl 500,000.00 0.00
15 11 嫣然 500,000.00 0.00
16 12 bruce 500,000.00 0.00
17 13 ksss 500,000.00 0.00
18 14 冰天 500,000.00 0.00
19 15 kksyp 500,000.00 0.00
20 16 初学 500,000.00 0.00
21 18 zyx318 500,000.00 0.00
22 20 zdl45 500,000.00 0.00
23 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
24 25 心情起步 500,000.00 0.00
25 26 有意无意 500,000.00 0.00
26 29 daijiaqun 500,000.00 0.00
27 32 郁闷啊 500,000.00 0.00
28 30 mfkxk20 499,785.08 232,203.19
29 28 自然 499,657.55 137,927.45
30 7 zzjiang 496,296.71 96,397.29
31 19 小海 494,353.58 296,080.42
32 27 如颖 484,823.15 362,270.57
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]2005/1/13成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:371,982.83 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.15 4.17
600658 兆维科技 上 海 10000 7.12 6.96 7.20

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003176522 600658 上 海 买入 7.15 10000 10:46:58 7.12 2800 2005-01-13 10:51:47
1003176522 600658 上 海 买入 7.15 10000 10:46:58 7.13 300 10:52:02
1003176522 600658 上 海 买入 7.15 10000 10:46:58 7.12 6900 10:52:12
1003177200 600136 上 海 卖出 9.00 5000 14:03:27 9.07 3300 14:09:31
1003177200 600136 上 海 卖出 9.00 5000 14:03:27 9.05 200 14:11:24
1003177200 600136 上 海 卖出 9.00 5000 14:03:27 9.00 1500 14:14:50
3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.61 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.96 8.13 6 52560 资金余额:117,622.86 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.21 4.86
600737 ST屯 河 上 海 130000 1.81 1.79 1.83 7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.16 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.23 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.85 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.47 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 10.06 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 12.40 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.00 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.04 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.02 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.27 1.28 10 褐蝶 资金余额:362,020.26 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000682 东方电子 深 圳 6500 3.30 3.41 3.34
000829 赣南果业 深 圳 9000 5.55 5.86 5.61
600088 中视传媒 上 海 4000 12.30 12.42 12.44
600602 广电电子 上 海 2000 8.28 8.34 8.37 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003176979 000829 深 圳 买入 5.90 2000 13:07:35 5.88 2000 2005-01-13 14:51:19 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 8.88 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.18 9.43

19 小海 资金余额:203,919.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.75 17.07
600012 皖通高速 上 海 10000 6.53 6.50 6.60
600115 东方航空 上 海 40000 4.43 4.35 4.48
600548 深 高 速 上 海 10000 4.67 4.67 4.73 20 zdl45 资金余额:398,268.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 1900 5.51 5.57 5.57
000416 健特生物 深 圳 1300 7.58 7.61 7.66
000423 东阿阿胶 深 圳 1200 8.47 8.62 8.56
000511 银基发展 深 圳 2100 4.78 4.87 4.83
600029 南方航空 上 海 2000 5.08 5.08 5.14
600037 歌华有线 上 海 500 21.53 21.61 21.77
600308 华泰股份 上 海 800 12.02 12.00 12.15
600317 营 口 港 上 海 1100 9.16 9.18 9.26
600535 天 士 力 上 海 900 11.86 11.78 11.99
600591 上海航空 上 海 1500 6.24 6.65 6.31 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003175509 000423 深 圳 买入 8.49 1200 16:04:19 8.47 1200 2005-01-13 09:36:39
1003175513 600037 上 海 买入 21.66 500 16:06:58 21.53 500 09:36:08
1003175514 600317 上 海 买入 9.17 1100 16:07:52 9.16 1100 11:18:53
1003175516 600535 上 海 买入 11.89 900 16:09:14 11.86 800 11:13:08
1003175516 600535 上 海 买入 11.89 900 16:09:14 11.85 100 13:36:33
1003175518 000511 深 圳 买入 4.82 2100 16:10:03 4.78 1000 09:35:58
1003175518 000511 深 圳 买入 4.82 2100 16:10:03 4.78 1100 09:37:51
1003175519 000002 深 圳 买入 5.53 1900 16:10:47 5.51 1900 09:34:51
1003175520 600029 上 海 买入 5.08 2000 16:11:44 5.08 2000 09:36:08
1003175521 600591 上 海 买入 6.70 1500 16:12:44 6.24 1500 09:36:03
1003175522 600308 上 海 买入 12.03 800 16:13:34 12.02 200 14:55:32
1003175522 600308 上 海 买入 12.03 800 16:13:34 12.02 300 14:56:08
1003175522 600308 上 海 买入 12.03 800 16:13:34 12.02 300 14:57:30
1003175523 000416 深 圳 买入 7.60 1300 16:14:06 7.58 1300 09:34:51 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.55 10.91 22 cgq007 资金余额:4,485.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000900 现代投资 深 圳 12000 8.69 8.45 8.79
000912 泸 天 化 深 圳 15000 6.75 6.63 6.82
600352 浙江龙盛 上 海 26000 7.51 7.91 7.59
600963 岳阳纸业 上 海 14000 7.00 7.32 7.07 24 zx6711 资金余额:240,413.08 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 2000 4.97 5.13 5.02
600029 南方航空 上 海 10800 5.00 5.08 5.06
600596 新安股份 上 海 10000 7.36 7.60 7.44
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 6.08 6.10

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003176148 600596 上 海 买入 7.49 5000 10:03:39 7.45 1000 2005-01-13 10:12:50
1003176148 600596 上 海 买入 7.49 5000 10:03:39 7.47 700 10:13:00
1003176148 600596 上 海 买入 7.49 5000 10:03:39 7.47 2000 10:13:57
