返回列表 回复 发帖
[B]2005/1/10成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:419,348.84 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 5000 7.80 7.89 7.89
600243 青海华鼎 上 海 10000 4.12 4.17 4.17 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003170851 600243 上 海 买入 4.16 10000 10:51:53 4.12 2000 2005-01-10 10:57:37
1003170851 600243 上 海 买入 4.16 10000 10:51:53 4.12 2000 10:59:36
1003170851 600243 上 海 买入 4.16 10000 10:51:53 4.12 5000 11:01:08
1003170851 600243 上 海 买入 4.16 10000 10:51:53 4.13 1000 11:02:22
1003171512 600136 上 海 买入 7.84 5000 14:49:45 7.80 2400 14:54:39
1003171512 600136 上 海 买入 7.84 5000 14:49:45 7.80 2600 14:54:44 3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.85 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.08 8.13 6 52560 资金余额:284,033.11 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.18 4.86
600737 ST屯 河 上 海 40000 1.76 1.75 1.78 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003171527 000720 深 圳 卖出 3.42 40000 14:52:04 3.42 14400 2005-01-10 14:56:56
1003171527 000720 深 圳 卖出 3.42 40000 14:52:04 3.42 25600 14:57:06 7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.11 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.21 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.72 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.41 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.99 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.98 11.76 9 show 资金余额:19,849.24 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.03 1.01
600053 *ST江 纸 上 海 10000 3.92 3.88 3.97
600176 中国玻纤 上 海 8000 3.77 3.90 3.81
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.00 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.07 4.03 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003170646 600058 上 海 卖出 5.00 20000 09:57:01 5.66 1000 2005-01-10 10:02:00
1003170646 600058 上 海 卖出 5.00 20000 09:57:01 5.66 19000 10:02:05
1003170651 600313 上 海 买入 2.98 10000 09:58:19 2.95 700 10:03:07
1003170651 600313 上 海 买入 2.98 10000 09:58:19 2.96 6800 10:04:29
1003170651 600313 上 海 买入 2.98 10000 09:58:19 2.96 2000 10:05:11
1003170651 600313 上 海 买入 2.98 10000 09:58:19 2.96 200 10:05:36
1003170651 600313 上 海 买入 2.98 10000 09:58:19 2.96 300 10:06:17
1003170741 600053 上 海 买入 3.95 10000 10:24:50 3.92 5300 10:29:33
1003170741 600053 上 海 买入 3.95 10000 10:24:50 3.93 4700 10:29:38
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 500 11:07:09
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 400 11:07:50
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.02 2600 11:09:08
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 1000 11:09:49
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 400 11:10:10
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 600 11:10:51
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 4400 11:12:13
1003170878 600838 上 海 买入 4.05 10000 11:02:10 4.03 100 11:13:25 10 褐蝶 资金余额:409,360.21 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000682 东方电子 深 圳 3500 3.28 3.36 3.31
000829 赣南果业 深 圳 5500 5.42 5.69 5.48
600088 中视传媒 上 海 3300 12.32 12.61 12.45
600602 广电电子 上 海 1000 8.23 8.52 8.32

17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 7.89 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.06 9.43

19 小海 资金余额: 404,440.41 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.99 17.07
600115 东方航空 上 海 20000 4.50 4.45 4.55 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003171121 002023 深 圳 买入 16.88 3000 12:55:32 16.88 100 2005-01-10 13:06:14
1003171121 002023 深 圳 买入 16.88 3000 12:55:32 16.88 200 13:15:50 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.02 10.91 22 cgq007 资金余额:4,485.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000900 现代投资 深 圳 12000 8.69 8.25 8.79
000912 泸 天 化 深 圳 15000 6.75 6.62 6.82
600352 浙江龙盛 上 海 26000 7.51 7.79 7.59
600963 岳阳纸业 上 海 14000 7.00 7.19 7.07

24 zx6711 资金余额:438,473.46 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000036 华联控股 深 圳 2000 4.97 5.05 5.02
600029 南方航空 上 海 3000 5.00 5.07 5.06
600596 新安股份 上 海 5000 7.25 7.29 7.33

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003170821 600596 上 海 买入 7.27 3000 10:42:36 7.27 900 2005-01-10 10:57:17
1003170821 600596 上 海 买入 7.27 3000 10:42:36 7.27 300 13:31:30
1003170821 600596 上 海 买入 7.27 3000 10:42:36 7.27 1800 13:35:53
1003170834 600029 上 海 买入 5.00 3000 10:45:43 5.00 3000 13:11:23 27 如颖 资金余额:142,276.28 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.46 3.55
600791 天创置业 上 海 900 5.00 5.03 5.06 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003170918 600791 上 海 买入 5.00 20000 11:12:02 5.00 200 2005-01-10 11:18:55
1003170918 600791 上 海 买入 5.00 20000 11:12:02 5.00 700 13:09:50 30 mfkxk20 资金余额:280,790.95
股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000983 西山煤电 深 圳 1000 13.01 13.12 13.15
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.10 4.15 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003170814 000983 深 圳 买入 13.10 1000 10:40:32 13.00 500 2005-01-10 10:45:20
1003170814 000983 深 圳 买入 13.10 1000 10:40:32 13.02 500 10:45:25
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 500 10:48:04
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 3000 10:48:56
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 2300 10:50:14
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 2200 10:51:01
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 25400 10:51:42
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 3900 10:51:47
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 500 10:52:13
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 2000 10:52:28
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 8000 10:52:33
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 1700 10:53:09
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 400 10:54:21
1003170827 600350 上 海 买入 4.11 50000 10:43:14 4.10 100 10:54:26 31 老铁 资金余额 28,131.92 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600020 中原高速 上 海 30000 7.52 7.52 7.60
600171 上海贝岭 上 海 20000 9.00 8.99 9.10
600469 风神股份 上 海 10000 10000 6.37 6.39 6.44 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 8500 2005-01-10 14:50:11
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 500 14:50:47
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 500 14:51:07
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 4000 14:51:23
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.51 300 14:51:33
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 6100 14:52:19
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 5900 14:52:56
1003171488 600020 上 海 买入 7.53 30000 14:44:40 7.52 4200 14:53:01
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 200 14:50:36
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 1100 14:51:02
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 8600 14:51:07
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 1300 14:51:12
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 100 14:51:23
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 2400 14:51:43
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 3100 14:51:54
1003171492 600171 上 海 买入 9.00 20000 14:45:50 9.00 3200 14:52:25
1003171532 600469 上 海 买入 6.37 10000 14:52:44 6.37 5000 14:57:27
1003171532 600469 上 海 买入 6.37 10000 14:52:44 6.36 1000 14:57:37
1003171532 600469 上 海 买入 6.37 10000 14:52:44 6.37 100 14:57:53
1003171532 600469 上 海 买入 6.37 10000 14:52:44 6.37 3900 14:58:18

[B]2005/1/10 资产排序及成交额[/B] 1 6 52560 509,433.11 488,062.10
2 22 cgq007 505,985.50 682,977.74
3 9 show 505,649.25 1,436,187.46
4 8 肥鱼 504,904.16 181,983.83
5 10 褐蝶 502,548.21 90,639.79
6 5 库底资金 501,953.76 347,739.15
7 21 tank 501,535.90 97,644.10
8 2 稳定 500,498.85 80,651.16
9 17 maoao 500,254.07 23,388.94
10 24 zx6711 500,233.46 61,526.54
11 3 winwjf 500,193.20 6,361.80
12 1 生命进程 500,000.00 0.00
13 4 ypyl 500,000.00 0.00
14 11 嫣然 500,000.00 0.00
15 12 bruce 500,000.00 0.00
16 13 ksss 500,000.00 0.00
17 14 冰天 500,000.00 0.00
18 15 kksyp 500,000.00 0.00
19 16 初学 500,000.00 0.00
20 18 zyx318 500,000.00 0.00
21 20 zdl45 500,000.00 0.00
22 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
23 25 心情起步 500,000.00 0.00
24 26 有意无意 500,000.00 0.00
25 28 自然 500,000.00 0.00
26 29 daijiaqun 500,000.00 0.00
27 30 mfkxk20 498,910.94 219,209.05
28 19 小海 498,537.40 95,559.59
29 31 老铁 497,431.92 471,868.08
30 7 zzjiang 495,793.71 96,397.29
31 27 如颖 492,803.29 357,723.72
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]2005/1/11成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:398,585.27 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 5000 7.80 8.32 7.89
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.17 4.17 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 400 2005-01-11 13:06:01
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 1000 13:20:16
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 3000 13:31:10
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 500 13:32:48
1003173188 600243 上 海 买入 4.16 5000 12:56:11 4.13 100 13:33:09 3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.95 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.96 8.13 6 52560 资金余额:284,033.11 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.14 4.86
600737 ST屯 河 上 海 40000 1.76 1.84 1.78 7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.16 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.25 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.82 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.29 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.95 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.98 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.05 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.09 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.05 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.31 1.28 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 300 2005-01-11 10:06:13
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 2000 10:06:49
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 7800 10:06:54
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 200 10:08:58
1003172244 600899 上 海 买入 1.27 15500 10:00:34 1.27 5200 10:09:34
1003172275 600053 上 海 卖出 3.91 10000 10:04:26 3.91 9700 10:09:13
1003172275 600053 上 海 卖出 3.91 10000 10:04:26 3.92 300 10:09:19
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 400 10:11:01
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 200 10:11:12
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 3000 10:11:22
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 100 10:11:32
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 10700 10:12:12
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.27 7700 10:12:37
1003172284 600899 上 海 买入 1.27 30000 10:05:46 1.26 7900 10:13:29
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.87 2500 10:53:54
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 1000 10:54:05
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 1300 10:54:41
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 400 10:55:11
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 2300 10:55:27
1003172736 600176 上 海 卖出 3.80 8000 10:48:30 3.86 500 10:55:58
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 3100 11:01:27
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 500 11:01:43
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 1000 11:02:44
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 2000 11:03:36
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 1700 11:03:41
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 13300 11:04:12
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.26 500 11:04:58
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 1600 11:06:15
1003172824 600899 上 海 买入 1.26 24700 10:56:26 1.25 1000 11:07:38 10 褐蝶 资金余额:409,360.21 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000682 东方电子 深 圳 3500 3.28 3.37 3.31
000829 赣南果业 深 圳 5500 5.42 5.66 5.48
600088 中视传媒 上 海 3300 12.32 12.56 12.45
600602 广电电子 上 海 1000 8.23 8.49 8.32 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 8.32 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.08 9.43

19 小海 资金余额: 404,440.41 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 17.08 17.07
600115 东方航空 上 海 20000 4.50 4.41 4.55 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.19 10.91 22 cgq007 资金余额:4,485.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000900 现代投资 深 圳 12000 8.69 8.53 8.79
000912 泸 天 化 深 圳 15000 6.75 6.63 6.82
600352 浙江龙盛 上 海 26000 7.51 7.95 7.59
600963 岳阳纸业 上 海 14000 7.00 7.30 7.07 24 zx6711 资金余额:423,541.78 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000036 华联控股 深 圳 2000 4.97 5.17 5.02
600029 南方航空 上 海 6000 4.98 5.02 5.03
600596 新安股份 上 海 5000 7.25 7.31 7.33

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003171961 600029 上 海 买入 4.95 3000 09:08:55 4.95 3000 2005-01-11 10:44:38 27 如颖 资金余额:146,823.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.44 3.55 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003172624 600791 上 海 卖出 5.06 900 10:38:24 5.08 900 2005-01-11 14:48:33 28 自然 资金余额: 362,072.55 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600104 上海汽车 上 海 10000 4.74 4.76 4.79
600170 上海建工 上 海 5500 5.25 5.30 5.31
600180 九发股份 上 海 10000 6.09 6.12 6.16 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 400 2005-01-11 14:34:44
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 1000 14:37:39
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 3000 15:00:39
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 300 15:01:05
1003173498 600170 上 海 买入 5.26 10000 14:29:21 5.25 800 15:01:56
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.08 3700 14:40:34
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.08 900 14:40:44
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.09 1000 14:42:01
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 2600 14:42:58
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 1500 14:43:03
1003173529 600180 上 海 买入 6.10 10000 14:35:38 6.10 300 14:44:05
1003173570 600104 上 海 买入 4.75 10000 14:46:03 4.74 10000 14:50:47 30 mfkxk20 资金余额:293,785.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.14 4.15 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173304 000983 深 圳 卖出 13.00 1000 13:32:28 13.06 400 2005-01-11 13:37:16
1003173304 000983 深 圳 卖出 13.00 1000 13:32:28 13.07 600 13:37:21 31 老铁 资金余额: 77,424.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 止损价
600020 中原高速 上 海 20000 7.52 7.70 7.60
600171 上海贝岭 上 海 20000 9.00 8.90 9.10
600318 巢东股份 上 海 5000 5.49 5.56 5.55
600469 风神股份 上 海 10000 6.37 6.37 6.44 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 1000 2005-01-11 14:42:01
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 7600 14:45:22
1003173530 600020 上 海 卖出 7.72 10000 14:36:10 7.73 1400 14:47:57
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.48 1900 14:53:47
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 100 14:54:13
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 900 14:54:18
1003173579 600318 上 海 买入 5.49 5000 14:47:58 5.49 2100 14:55:30
[B]2005/1/11 资产排序及成交额[/B]
1 22 cgq007 515,195.50 682,977.74
2 9 show 513,797.63 1,594,946.99
3 6 52560 511,833.11 488,062.10
4 8 肥鱼 504,904.16 181,983.83
5 21 tank 503,065.89 97,644.10
6 2 稳定 502,735.27 101,414.73
7 10 褐蝶 502,223.21 90,639.79
8 31 老铁 500,924.89 576,324.80
9 30 mfkxk20 500,785.08 232,203.19
10 5 库底资金 500,753.76 347,739.15
11 17 maoao 500,595.07 23,388.94
12 24 zx6711 500,551.78 76,458.22
13 3 winwjf 500,223.20 6,361.80
14 28 自然 500,022.55 137,927.45
15 1 生命进程 500,000.00 0.00
16 4 ypyl 500,000.00 0.00
17 11 嫣然 500,000.00 0.00
18 12 bruce 500,000.00 0.00
19 13 ksss 500,000.00 0.00
20 14 冰天 500,000.00 0.00
21 15 kksyp 500,000.00 0.00
22 16 初学 500,000.00 0.00
23 18 zyx318 500,000.00 0.00
24 20 zdl45 500,000.00 0.00
25 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
26 25 心情起步 500,000.00 0.00
27 26 有意无意 500,000.00 0.00
28 29 daijiaqun 500,000.00 0.00
29 19 小海 497,764.40 95,559.59
30 7 zzjiang 496,016.71 96,397.29
31 27 如颖 490,823.14 362,270.57
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
列表中没有个股的盈亏率,看起来不明白,建议增加,象去年一样.
这400年来的市场波动其实很简单,就是画两条PE区间线,低的时候是十倍甚至几倍的PE,高的时候30倍到60倍的PE,400年如一日,永远在这两条线之间波动。你掌握了这个规律,再加上足够的耐心,就可以赚大钱。
:)可以加,每周末吧。
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]2005/1/12成交明细[/B]
2 稳定 资金余额:398,585.27 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 5000 7.80 9.15 7.89
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.16 4.17 3 winwjf 资金余额:493,638.20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.66 21.32 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.09 8.13 6 52560 资金余额:117,622.86 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.10 4.86
600737 ST屯 河 上 海 130000 1.81 1.84 1.83 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 3000 2005-01-12 10:02:48
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 100 10:03:37
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 2800 10:04:03
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 5500 10:04:34
1003174385 600737 上 海 买入 1.86 40000 09:56:38 1.85 28600 10:04:50
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 2500 11:25:45
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 2700 11:28:30
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 1100 13:05:27
1003174905 600737 上 海 买入 1.84 50000 11:09:09 1.83 43700 13:05:47

7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 5.20 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.25 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.88 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 11.49 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.80 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 12.16 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.03 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 3.07 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 4.01 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.29 1.28 10 褐蝶 资金余额:373,844.94 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000682 东方电子 深 圳 6500 3.30 3.36 3.34
000829 赣南果业 深 圳 7000 5.46 5.89 5.52
600088 中视传媒 上 海 4000 12.30 12.34 12.44
600602 广电电子 上 海 2000 8.28 8.35 8.37 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174829 600602 上 海 买入 8.40 1000 10:55:46 8.33 1000 2005-01-12 11:00:53
1003174833 000829 深 圳 买入 5.63 1500 10:56:32 5.61 900 11:01:39
1003174833 000829 深 圳 买入 5.63 1500 10:56:32 5.61 600 11:02:21
1003174842 600088 上 海 买入 12.24 700 10:57:09 12.24 500 11:02:05
1003174842 600088 上 海 买入 12.24 700 10:57:09 12.24 200 11:03:17
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.34 100 11:03:17
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.33 1200 11:03:33
1003174849 000682 深 圳 买入 3.34 3000 10:57:49 3.34 1700 11:03:53 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 9.15 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.17 9.43

19 小海 资金余额:203,919.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.78 17.07
600012 皖通高速 上 海 10000 6.53 6.56 6.60
600115 东方航空 上 海 40000 4.43 4.32 4.48
600548 深 高 速 上 海 10000 4.67 4.70 4.73 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 2800 2005-01-12 09:46:55
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 3500 09:49:45
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 2100 09:50:11
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 500 09:51:28
1003174168 600115 上 海 买入 4.38 10000 09:37:42 4.37 1100 09:51:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 2000 10:12:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 400 14:35:57
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.68 2000 14:36:38
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.67 2100 14:37:29
1003174180 600548 上 海 买入 4.68 10000 09:38:26 4.67 3500 14:38:05
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 2100 09:53:06
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 4800 09:53:32
1003174195 600012 上 海 买入 6.55 7000 09:39:31 6.54 100 09:53:47
1003174691 600012 上 海 买入 6.50 3000 10:33:05 6.50 3000 10:37:58
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 5200 10:38:39
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 3700 10:38:45
1003174695 600115 上 海 买入 4.37 10000 10:33:55 4.37 100 10:40:17
