返回列表 回复 发帖
继续参赛
股市中永远不变的是变化
建议褐蝶姐姐统计一下历史的每个人的总收益率变化(按周)和每个人的持仓比例变化,再结合大盘当时的涨跌情况,一定很有意义。 如若能选出典型的来做个曲线图,就更加直观和有参考价值了。
股市中永远不变的是变化
[B]擂台赛上半年一直参赛选手资产统计[/B]
参赛序号 选手姓名 年初 1月底 2月底 3月底 4月底 5月底 6月底
0 上证指数 1517.19 1590.73 1675.07 1741.62 1595.59 1555.91 1399.16
1 羽剑 100000 99729 101324 108174 88941 88475 70636
2 阳光灿烂 100000 106524 106321 98528 106494 107429 101847
3 褐蝶 100000 106184 119210 120338 100577 107330 79708
5 波洛 100000 101129 105897 98701 93760 92113 85351
8 小海 100000 105748 106746 100866 100238 98982 98982
9 胜负手 100000 103554 108406 104789 107395 102332 79032
12 嫣然 100000 102466 108131 103427 96651 95515 87682
15 有意无意 100000 106155 104205 108539 122700 122700 90524
18 老铁 100000 111113 124464 140712 120969 119215 92530
20 xzpchi 100000 124787 140636 141705 148597 136552 120696
22 cj3512 100000 99935 113522 110026 109506 106911 96366
24 蛐蛐 100000 107039 109598 111570 103868 104418 94747
27 天天 100000 103838 101267 106767 106613 102799 90853
28 段玉 100000 105337 108911 106670 106654 102850 100094
29 ksss 100000 109429 128552 118280 106900 107406 93799
34 皎皎空中月 100000 96142 97534 103011 89513 86075 80544
42 慎行 100000 98740 102875 103024 100286 96509 87265
44 心情起步 100000 100000 91976 97825 65937 65937 70249
47 密码 100000 100000 50052 50052 52774 29 29
66 show 100000 109140 139990 137245 123972 128861 110706
20
股市中永远不变的是变化
谢褐蝶姐姐,简单分析一下,大家纠正补充: 2月底到3月底多数人资产变化已经不大,出现滞涨现象,3月底之后绝大部分人的资产呈下降趋势,而且不少人的跌幅很大,比如短线操作的老铁。人们总是存在一定的惯性思维,用上涨趋势中的操作方法在下跌市中操作,是亏损的一个重要原因。同样,用不活跃市场中的操作方法在活跃市场中操作,是不能获取理想利润的重要原因。每个人虽然买卖的股不一样,但总趋势差不多,资产情况还是都要跟着大势变化。不肯认错,不愿止损,妄想抓住逆势股是一种小概率事件,是不自量力的行为,也许高手除外。事实上是很多股龄很长的人都不能成为逆势的高手,我们又何必去较劲呢。 有的人操作较稳,有的人大起大落,一直名列前茅的xzpchi兄4月份资产仍在增长,但到了6月底仍然下降了20%,这说明什么呢?高手应该是在适当的时机满仓,而又在适当的时候忍住不操作的人。
股市中永远不变的是变化
返回列表