返回列表 回复 发帖
给褐蝶版主的建议:
每个星期发布模拟炒股帐户列表时,能不能按帐户资金总值的大小排列一下,这样个人名字在排行榜中上下起伏,显得更刺激;同时也便于参赛人的研究,可以找出一些好股票参与实战! 最近我研究了一下各人参赛的情况,发现了一位新的高手,“未入门”于6/18日买入 600260凯乐科技,而我发现这只股票是在6/22放量突破三角形整理形态并作推荐的,可见他的水平比我高! 谢谢!
欢迎光临个人论坛股票投机艺术
以下是引用褐蝶在2004-7-5 9:19:22的发言:
[B]建议随便提,但不予采纳.(想排名自己排)haha~[/B]


唉!只能望蝶兴叹了!!
今天挂单沽出600408安泰集团2000股@11.59。
欢迎光临个人论坛股票投机艺术
今日挂单:
1)卖出1500股600744华银电力@6.26;
2)卖出1000股600112长征电器@7.84。
欢迎光临个人论坛股票投机艺术

看到我们褐蝶版主为大家挺辛苦的,本人不才,毛遂自荐作褐版主的副手,每星期六公布本月炒股擂台赛个人资产排行榜。fficeffice" />

您在"访问论坛"的时候发生错误,共有1项,下面是错误的详细信息
  • 发言内容不得大于61440bytes
  • 请仔细阅读论坛帮助文件,确保您有相应的操作权限。
  • 没办法,只能分开发!!!!!!
    名次 注册名 帐户总值
    2004/7/23 2004/7/16 2004/7/9 2004/7/2
    1 xzpchi 118,594.41 123,456.41 120,464.41 120,696.29
    2 未入门 118,083.37 111,196.37 107,995.37 107,122.36
    3 古海游虾 111,329.90 109,431.90 104,440.34  
    4 冰天 107,930.65 109,250.66 105,530.66 105,410.66
    5 show 105,695.16 110,075.16 115,039.16 116426.16
    6 zdl45 103,896.09 97,861.09 95,056.09 94,291.09
    7 无为无生 102,731.59 104,133.69 98,565.69 99,468.16
    8 K线飘摇 102,614.70 104,987.70 110,072.69 106,541.34
    9 yuchunlei 102,248.02 109,194.02 104,573.40 101,431.17
    10 kksyp 102,035.40 103,425.40 100,223.98  
    11 hzmp 100,591.98 101,995.98 99,403.98 97,999.99
    12 ludd2002 100,328.38 100,372.38 88,478.37 93,160.38
    13 段玉 100,094.39 100,094.39 100,094.39 100,094.39
    14 晴水玉 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    15 有来有去 100,000.00 100,000.00 100,000.00 100,000.00
    16 小海 98,982.90 98,982.90 98,982.90 98,982.90
    17 atman 98,952.59 101,039.10 99,464.09 100,066.75
    18 阳光灿烂 98,923.47 101,523.47 102,151.22 102,531.22
    19 肥鱼 98,791.06 101,107.42 100,027.42  
    20 cg2005 98,698.07 97,466.36 96,977.85 96,977.85
    21 洛阳才子 97,237.35 104,057.35    
    22 zzjiang 96,845.08 100,412.63 94,770.63 93,795.63
    23 蛐蛐 95,621.20 97,477.20 97,548.20 99,029.20
    24 一起走 94,713.57 94,713.57 94,713.57 98,202.30
    25 老铁 94,664.90 95,700.16 94,380.16 96,580.16
    26 winwjf 94,664.90 95,964.91 95,364.91 94,764.90
    27 lostbaby 94,093.62 101,182.62 98,541.62 100,000.00
    28 ksss 93,799.83 93,799.83 93,799.83 93,799.83

    [此贴子已经被作者于2004-7-24 7:20:33编辑过]

    欢迎光临个人论坛股票投机艺术
    29 油菜花 93,496.90 97,678.05 95,565.31 97,380.00
    30 天天 90,977.71 95,393.71 95,069.71 94,217.71
    31 飞雪飘浮 90,687.75 89,746.49 89,266.49 90,406.49
    32 lazi 90,262.96 93,394.95 89,566.96 90,088.96
    33 嫣然 89,118.45 88,278.45 88,698.45 88,938.45
    34 慎行 88,103.47 91,317.48 90,263.48 90,012.48
    35 cj3512 87,855.77 88,870.37 88,574.97 88,852.46
    36 一叶知秋 87,712.02 88,219.01 85,853.01 84,332.01
    37 王小二 87,041.76 88,046.78 83,146.77 85,254.78
    38 褐蝶 86,321.93 86,409.93 83,593.94 84,033.94
    39 海阔天空 85,097.97 84,930.61 88,480.77 89,368.77
    40 弧光 84,236.28 87,206.27 84,220.27 84,504.12
    41 组合图 83,771.81 86,371.81 85,851.81 85,851.81
    42 zhj_wh 81,568.79 85,858.79 90,478.79 93,228.79
    43 皎皎空中月 81,063.64 82,488.64 81,723.64 82,008.65
    44 波洛 80,427.39 86,256.39 86,952.39 87,213.39
    45 有意无意 79,149.54 82,479.54 89,953.54 92,321.54
    46 天行 79,114.32 85,744.32 84,574.32 85,984.32
    47 kimsg 78,915.43 84,180.43 84,720.43 82,695.43
    48 aslxg 78,432.63 79,362.63 80,352.63 81,862.63
    49 norin 77,814.55 80,334.55 84,534.55 85,794.55
    50 胜负手 77,617.09 79,721.09 80,015.09 81,600.09
    51 52560 77,380.23 75,308.23 66,058.23 65,022.23
    52 修罗 77,043.23 83,235.23 79,923.23 82,083.23
    53 广州郑钧 76,958.64 81,512.64 78,641.64 83,888.64
    54 乐逍遥 76,922.99 75,092.99 68,077.99 68,199.99
    55 zyx318 75,875.21 75,875.21 81,842.21 87,422.57
    56 月儿 72,507.66 72,739.66 80,859.66 80,395.66
    57 心情起步 69,010.41 69,010.41 69,010.41 73,820.16
    58 hahei 68,710.42 69,354.38 74,794.38 80,609.69
    59 羽剑 67,137.19 69,243.19 72,051.19 75,327.19
    60 耍股疯 65,291.77 61,528.77 62,901.74 65,062.50
    61 密码 29.32 29.32 29.32 29.32
      均值 88,816.69 90,395.46 89,371.80 89,564.65
    欢迎光临个人论坛股票投机艺术

    褐版主客气啦,同为一家人,做点事是应该的,有什么要求尽管吩咐,只要我能办到的一定把它办好。fficeffice" />

    欢迎光临个人论坛股票投机艺术

    今日挂单买入600408安泰集团1000股@6.90

    欢迎光临个人论坛股票投机艺术
    今日挂单买入600408安泰集团1000股@6.31
    欢迎光临个人论坛股票投机艺术
    7月29日挂单买入600408安泰集团1000股@6.31
    欢迎光临个人论坛股票投机艺术
    返回列表