返回列表 回复 发帖
2009-2-13(上证指数 2320.79)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  497,551.44  
总收益率:  -0.4897%  
总成交额:  208,148.56
总成交额:  208,148.56     
资金余额: 291,851.44
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601699 潞安环能 上 海 11000 11000 18.82 18.70 19.03


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  563,229.64  
总收益率:  12.6459%  
总成交额:  1,062,236.41         
资金余额: 563,229.64
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1100 2009-02-10 13:37:28
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1800 2009-02-10 13:37:33
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1900 2009-02-10 13:37:54
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 500 2009-02-10 13:38:09
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 4700 2009-02-10 13:38:19
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.00 3700 2009-02-11 13:00:07
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.00 4500 2009-02-11 13:00:22
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.02 11800 2009-02-11 13:00:27


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  566,418.79
总收益率:  13.2838%  
总成交额:  1,773,734.17   
资金余额: 5,143.79         
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000566 海南海药 深 圳 37500 37500 9.44 9.81 9.54
002024 苏宁电器 深 圳 10000 10000 16.66 19.34 16.84
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005502487 000566 深 圳 买入 9.65 20000 2009-02-12 09:45:42 9.51 20000 2009-02-12 10:26:02
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.37 3200 2009-02-12 12:59:09
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.36 1000 2009-02-12 12:59:19
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 800 2009-02-12 12:59:24
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 600 2009-02-12 12:59:45
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 900 2009-02-12 12:59:50
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 3000 2009-02-12 12:59:55
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.36 5400 2009-02-12 13:01:21
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 2600 2009-02-12 13:01:26


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  550,728.00  
总收益率:  10.1456%  
总成交额:  205,122.00  
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 8.26 9.26 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 23.39 20.23


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  573,944.12  
总收益率:  14.7888%  
总成交额:  734,450.49              
资金余额: 46,794.12
开户日期:  2009-1-3
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000713 丰乐种业 深 圳 10000 10000 10.75 12.97 10.87
600109 国金证券 上 海 5000 5000 27.74 32.93 28.05
600779 水井坊  上 海 15000 15000 13.91 15.52 14.06
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005498218 000713 深 圳 卖出 11.65 5000 2009-02-09 10:41:41 11.68 5000 2009-02-09 10:45:47
1005499875 600779 上 海 买入 14.30 2000 2009-02-10 11:58:06 14.29 2000 2009-02-10 13:13:39
1005499880 600779 上 海 买入 14.25 3000 2009-02-10 11:59:00 14.25 2500 2009-02-10 13:16:33
1005499880 600779 上 海 买入 14.25 3000 2009-02-10 11:59:00 14.25 500 2009-02-10 13:16:48


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  527,785.08  
总收益率:  5.5570%  
总成交额:  613,269.62            
资金余额: 527,785.08
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005499782 601002 上 海 卖出 6.25 30000 2009-02-10 11:19:33 6.31 3600 2009-02-10 11:20:43
1005499782 601002 上 海 卖出 6.25 30000 2009-02-10 11:19:33 6.31 26400 2009-02-10 11:20:53
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 1900 2009-02-11 14:01:33
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 4200 2009-02-11 14:01:39
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 1300 2009-02-11 14:01:44
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 3000 2009-02-11 14:01:54
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 500 2009-02-11 14:01:59
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 9100 2009-02-11 14:02:04


资金帐号:  丐帮帮主
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票


资金帐号:  褐蝶
总 资 本:  688,585.19  
总收益率:  37.7170%
总成交额:  499,424.81         
资金余额: 575.19
开户日期:  2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 18000 18000 15.02 20.60 15.18
600006 东风汽车 上 海 40000 40000 3.10 4.33 3.13
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 12.40 15.71 12.54
600547 山东黄金 上 海 2000 2000 45.11 64.15 45.61


资金帐号:  冷月风絮
总 资 本:  547,543.81  
总收益率:  9.5088%  
总成交额:  323,806.19   
总成交额:  323,806.19        
资金余额: 176,193.81
开户日期:  2009-1-7
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600528 中铁二局 上 海 35000 35000 9.20 10.61 9.30


资金帐号:  阿不
总 资 本:  498,317.33  
总收益率:  -0.3365%  
总成交额:  227,932.67   
资金余额: 272,067.33  
开户日期:  2009-1-31
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002089 新 海 宜 深 圳 5000 5000 11.00 10.80 11.12
600884 杉杉股份 上 海 5000 5000 11.79 11.63 11.92
601600 中国铝业 上 海 10000 10000 11.29 11.41 11.41
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005503944 601600 上 海 买入 11.30 10000 2009-02-13 09:54:33 11.29 10000 2009-02-13 09:58:44
1005504008 600884 上 海 买入 11.80 5000 2009-02-13 10:05:44 11.79 4700 2009-02-13 10:06:45
1005504008 600884 上 海 买入 11.80 5000 2009-02-13 10:05:44 11.79 300 2009-02-13 10:06:50
1005504046 002089 深 圳 买入 11.00 5000 2009-02-13 10:09:44 11.00 5000 2009-02-13 10:10:49


资金帐号:  孙悟空  
总 资 本:  528,315.65  
总收益率:  5.6631%  
总成交额:  454,184.35  
资金余额: 45,815.65  
开户日期:  2009-2-11
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600832 东方明珠 上 海 50000 50000 9.03 9.65 9.13
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005502588 600832 上 海 买入 9.10 30000 2009-02-12 10:06:38 8.91 30000 2009-02-12 10:26:02
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 7600 2009-02-12 14:25:32
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 6900 2009-02-12 14:25:38
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 5500 2009-02-12 14:25:43


资金帐号:  newenvision  
总 资 本:  287,989.44  (233970.84)
总收益率:  -42.4021%  (23%)
总成交额:  1,510,550.10  
资金余额: 46,959.44
开户日期:  1/1/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 20000 20000 6.86 7.30 6.94
600528 中铁二局 上 海 3000 3000 9.20 10.61 9.30
600660 福耀玻璃 上 海 10000 10000 4.72 6.32 4.77


资金帐号:  lr_1976_11
总 资 本:  189,205.34  (141975.34)
总收益率:  -62.1589%  (33%)
总成交额:  466,124.66
资金余额: 33,875.34
开户日期:  1/6/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 4500 4500 45.35 12.84 45.85
601166 兴业银行 上 海 5000 5000 51.90 19.51 52.47

[ 本帖最后由 褐蝶 于 2009-2-14 14:50 编辑 ]
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2009-2-20(上证指数 2261.48)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  495,241.44  
总收益率:  -0.9517%  
总成交额:  208,148.56     
资金余额: 291,851.44
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601699 潞安环能 上 海 11000 11000 18.82 18.49 19.03


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  563,979.26  
总收益率:  12.7959%  
总成交额:  1,258,286.79            
资金余额: 367,179.26
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600263 路桥建设 上 海 20000 20000 9.75 9.84 9.86
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 1900 2009-02-19 11:11:01
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 1000 2009-02-19 11:11:21
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.74 2200 2009-02-19 11:11:27
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 4100 2009-02-19 11:11:32
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 400 2009-02-19 11:11:37
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 4500 2009-02-19 11:11:47
1005510567 600263 上 海 买入 9.78 20000 2009-02-19 11:10:01 9.75 5900 2009-02-19 11:11:57


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  542,818.79  
总收益率:  8.5638%  
总成交额:  1,773,734.17   
资金余额: 5,143.79         
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000566 海南海药 深 圳 37500 37500 9.44 9.57 9.54
002024 苏宁电器 深 圳 10000 10000 16.66 17.88 16.84


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  543,728.00  
总收益率:  8.7456%  
总成交额:  205,122.00  
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 8.26 9.26 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 21.99 20.23


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  558,126.24  
总收益率:  11.6252%  
总成交额:  1,245,782.61              
资金余额: 558,126.24
开户日期:  2009-1-3
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005507001 600109 上 海 卖出 34.60 5000 2009-02-17 07:01:31 34.66 5000 2009-02-17 09:30:00
1005509154 000713 深 圳 卖出 12.30 10000 2009-02-18 11:13:21 12.30 3300 2009-02-18 11:14:41
1005509154 000713 深 圳 卖出 12.30 10000 2009-02-18 11:13:21 12.30 2000 2009-02-18 11:15:02
1005509154 000713 深 圳 卖出 12.30 10000 2009-02-18 11:13:21 12.30 1100 2009-02-18 11:15:22
1005509154 000713 深 圳 卖出 12.30 10000 2009-02-18 11:13:21 12.30 1200 2009-02-18 11:15:27
1005509154 000713 深 圳 卖出 12.30 10000 2009-02-18 11:13:21 12.30 2400 2009-02-18 11:15:42
1005512336 600779 上 海 卖出 14.50 10000 2009-02-20 14:38:22 14.53 1000 2009-02-20 14:39:22
1005512336 600779 上 海 卖出 14.50 10000 2009-02-20 14:38:22 14.52 9000 2009-02-20 14:39:27
1005512341 600779 上 海 卖出 14.50 5000 2009-02-20 14:39:31 14.53 3600 2009-02-20 14:40:33
1005512341 600779 上 海 卖出 14.50 5000 2009-02-20 14:39:31 14.53 1400 2009-02-20 14:40:38


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  574,308.70  
总收益率:  14.8617%  
总成交额:  1,679,386.17           
资金余额: 479,638.70
开户日期:  2009-1-4
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000566 海南海药 深 圳 2000 2000 9.55 9.57 9.66
600829 三精制药 上 海 1000 1000 16.26 16.40 16.44
601002 晋亿实业 上 海 9000 9000 7.01 6.57 7.09
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.48 6600 2009-02-16 13:44:39
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.47 6700 2009-02-16 13:44:44
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.47 5000 2009-02-16 13:44:55
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.48 500 2009-02-16 13:45:05
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.48 3400 2009-02-16 13:45:10
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.48 1100 2009-02-16 13:45:15
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.47 900 2009-02-16 13:45:20
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.47 1100 2009-02-16 13:45:30
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.49 3800 2009-02-16 13:45:40
1005506453 600620 上 海 买入 7.50 30000 2009-02-16 13:43:36 7.48 900 2009-02-16 13:45:56
1005506559 600620 上 海 买入 7.90 30000 2009-02-16 14:08:45 7.71 30000 2009-02-16 14:09:50
1005507312 601002 上 海 买入 7.02 9000 2009-02-17 09:59:35 7.01 6000 2009-02-17 10:01:53
1005507312 601002 上 海 买入 7.02 9000 2009-02-17 09:59:35 7.02 3000 2009-02-17 10:01:58
1005508571 600620 上 海 卖出 8.00 60000 2009-02-18 09:19:17 8.53 60000 2009-02-18 09:30:00
1005511972 600829 上 海 买入 16.28 1000 2009-02-20 13:09:37 16.27 300 2009-02-20 13:10:57
1005511972 600829 上 海 买入 16.28 1000 2009-02-20 13:09:37 16.26 700 2009-02-20 13:11:17
1005511980 000566 深 圳 买入 9.58 2000 2009-02-20 13:11:32 9.55 500 2009-02-20 13:12:34
1005511980 000566 深 圳 买入 9.58 2000 2009-02-20 13:11:32 9.55 1500 2009-02-20 13:12:39


资金帐号:  丐帮帮主
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票


资金帐号:  褐蝶
总 资 本:  679,077.14
总收益率:  35.8154%  
总成交额:  919,785.54         
资金余额: 677.14
开户日期:  2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 8000 8000 15.02 21.00 15.18
600006 东风汽车 上 海 40000 40000 3.10 4.20 3.13
600547 山东黄金 上 海 2000 2000 45.11 68.51 45.61
601899 紫金矿业 上 海 25200 25200 8.29 8.15 8.38
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005507658 600497 上 海 卖出 15.27 1000 2009-02-17 11:04:42 15.28 1000 2009-02-17 11:07:00
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.61 6200 2009-02-17 11:27:31
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.61 1200 2009-02-17 11:27:36
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.61 100 2009-02-17 11:27:46
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.61 1100 2009-02-17 11:27:51
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.62 600 2009-02-17 11:27:57
1005507713 000768 深 圳 卖出 19.60 10000 2009-02-17 11:26:27 19.62 800 2009-02-17 11:28:07
1005508939 601899 上 海 买入 8.36 12000 2009-02-18 10:29:49 8.34 12000 2009-02-18 10:30:54
1005508954 601899 上 海 买入 8.25 13200 2009-02-18 10:33:40 8.25 13200 2009-02-18 13:21:00


资金帐号:  冷月风絮
总 资 本:  538,815.66  
总收益率:  7.7631%  
总成交额:  845,972.64   
总成交额:  323,806.19        
资金余额: 379,415.66
开户日期:  2009-1-7
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 20000 20000 7.93 7.97 8.02
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005511921 600528 上 海 卖出 10.40 35000 2009-02-20 12:45:00 10.42 600 2009-02-20 12:58:04
1005511921 600528 上 海 卖出 10.40 35000 2009-02-20 12:45:00 10.42 34400 2009-02-20 12:58:19
1005511927 600125 上 海 买入 7.93 20000 2009-02-20 12:47:01 7.93 20000 2009-02-20 12:58:04


资金帐号:  阿不
总 资 本:  484,467.33  
总收益率:  -3.1065%   
总成交额:  227,932.67   
资金余额: 272,067.33  
开户日期:  2009-1-31
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002089 新 海 宜 深 圳 5000 5000 11.00 10.08 11.12
600884 杉杉股份 上 海 5000 5000 11.79 11.62 11.92
601600 中国铝业 上 海 10000 10000 11.29 10.39 11.41


资金帐号:  孙悟空  
总 资 本:  517,246.42  
总收益率:  3.4493%  
总成交额:  925,615.12  
资金余额: 517,246.42
开户日期:  2009-2-11
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005506333 600832 上 海 卖出 9.20 50000 2009-02-16 13:22:37 9.49 800 2009-02-16 13:23:41
1005506333 600832 上 海 卖出 9.20 50000 2009-02-16 13:22:37 9.48 3500 2009-02-16 13:23:46
1005506333 600832 上 海 卖出 9.20 50000 2009-02-16 13:22:37 9.48 42700 2009-02-16 13:23:56
1005506333 600832 上 海 卖出 9.20 50000 2009-02-16 13:22:37 9.49 1900 2009-02-16 13:24:06
1005506333 600832 上 海 卖出 9.20 50000 2009-02-16 13:22:37 9.49 1100 2009-02-16 13:24:11


资金帐号:  newenvision  
总 资 本:  294,992.92  
总收益率:  -41.0014%  
总成交额:  1,607,563.58
资金余额: 143,972.92
开户日期:  1/1/2008   (233970.84) (26%)
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 15000 15000 6.86 7.97 6.94
600528 中铁二局 上 海 3000 3000 9.20 10.49 9.30
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005511806 600125 上 海 卖出 7.91 5000 2009-02-20 11:29:54 7.93 5000 2009-02-20 12:58:04
1005511809 600660 上 海 卖出 5.76 10000 2009-02-20 11:31:13 5.79 10000 2009-02-20 12:58:04


资金帐号:  lr_1976_11
总 资 本:  186,560.34  
总收益率:  -62.6879%  
总成交额:  466,124.66
资金余额: 33,875.34
开户日期:  1/6/2008  (141975.34) (31%)
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 4500 4500 45.35 12.83 45.85
601166 兴业银行 上 海 5000 5000 51.90 18.99 52.47
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2009-2-27(上证指数 2082.85)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  455,971.44  
总收益率:  -8.8057%  
总成交额:  208,148.56     
资金余额: 291,851.44
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601699 潞安环能 上 海 11000 11000 18.82 14.92 19.03


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  530,179.26  
总收益率:  6.0359%  
总成交额:  1,258,286.79            
资金余额: 367,179.26
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600263 路桥建设 上 海 20000 20000 9.75 8.15 9.86


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  523,172.94  
总收益率:  4.6346%  
总成交额:  2,570,962.70   
资金余额: 3,572.94     
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002024 苏宁电器 深 圳 10000 10000 16.66 16.10 16.84
600263 路桥建设 上 海 44000 44000 9.03 8.15 9.13
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.68 2100 2009-02-24 13:52:37
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.68 1000 2009-02-24 13:52:43
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 500 2009-02-24 13:52:53
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.68 3800 2009-02-24 13:52:58
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 700 2009-02-24 13:53:03
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.68 1400 2009-02-24 13:53:18
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 2000 2009-02-24 13:53:29
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 100 2009-02-24 13:53:39
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.67 1300 2009-02-24 13:53:49
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.67 10000 2009-02-24 13:53:54
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 5500 2009-02-24 13:54:15
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 2900 2009-02-24 13:54:25
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 1100 2009-02-24 13:54:30
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 500 2009-02-24 13:54:40
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 1500 2009-02-24 13:54:50
1005515207 000566 深 圳 卖出 10.60 37500 2009-02-24 13:51:23 10.66 3100 2009-02-24 13:55:01
1005516133 600263 上 海 买入 9.26 20000 2009-02-25 10:29:40 9.25 500 2009-02-25 11:00:41
1005516133 600263 上 海 买入 9.26 20000 2009-02-25 10:29:40 9.25 7600 2009-02-25 11:00:51
1005516133 600263 上 海 买入 9.26 20000 2009-02-25 10:29:40 9.25 6900 2009-02-25 11:01:01
1005516133 600263 上 海 买入 9.26 20000 2009-02-25 10:29:40 9.25 2000 2009-02-25 11:01:12
1005516133 600263 上 海 买入 9.26 20000 2009-02-25 10:29:40 9.25 3000 2009-02-25 11:01:27
1005516768 600263 上 海 买入 8.89 24000 2009-02-25 13:49:10 8.85 5500 2009-02-25 13:50:14
1005516768 600263 上 海 买入 8.89 24000 2009-02-25 13:49:10 8.84 200 2009-02-25 13:50:29
1005516768 600263 上 海 买入 8.89 24000 2009-02-25 13:49:10 8.84 6600 2009-02-25 13:50:40
1005516768 600263 上 海 买入 8.89 24000 2009-02-25 13:49:10 8.84 11700 2009-02-25 13:51:00


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  527,028.00  
总收益率:  5.4056%  
总成交额:  205,122.00  
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 8.26 8.65 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 20.48 20.23


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  558,126.24  
总收益率:  11.6252%  
总成交额:  1,245,782.61              
资金余额: 558,126.24
开户日期:  2009-1-3
您目前没有任何股票


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  548,232.35
总收益率:  9.6465%  
总成交额:  2,770,045.82            
资金余额: 548,232.35
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005513221 000566 深 圳 买入 9.90 20000 2009-02-23 10:59:38 9.86 7100 2009-02-23 11:00:39
1005513221 000566 深 圳 买入 9.90 20000 2009-02-23 10:59:38 9.87 3300 2009-02-23 11:00:49
1005513221 000566 深 圳 买入 9.90 20000 2009-02-23 10:59:38 9.87 2400 2009-02-23 11:00:55
1005513221 000566 深 圳 买入 9.90 20000 2009-02-23 10:59:38 9.87 7200 2009-02-23 11:01:10
1005514622 600829 上 海 卖出 16.70 1000 2009-02-24 10:28:20 16.77 500 2009-02-24 10:29:46
1005514622 600829 上 海 卖出 16.70 1000 2009-02-24 10:28:20 16.75 500 2009-02-24 10:30:52
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 2700 2009-02-25 10:12:33
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 900 2009-02-25 10:12:38
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.19 600 2009-02-25 10:12:48
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 1800 2009-02-25 10:12:53
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 200 2009-02-25 10:13:19
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 900 2009-02-25 10:13:29
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.18 500 2009-02-25 10:13:39
1005516016 601002 上 海 买入 6.20 10000 2009-02-25 10:11:23 6.19 2400 2009-02-25 10:13:45
1005516607 000566 深 圳 卖出 10.60 22000 2009-02-25 13:17:53 10.77 1800 2009-02-25 13:18:57
1005516607 000566 深 圳 卖出 10.60 22000 2009-02-25 13:17:53 10.77 20200 2009-02-25 13:19:02
1005516827 601002 上 海 买入 6.17 10000 2009-02-25 14:11:26 6.11 8600 2009-02-25 14:12:28
1005516827 601002 上 海 买入 6.17 10000 2009-02-25 14:11:26 6.11 1400 2009-02-25 14:12:39
