返回列表 回复 发帖
2005/3/28 股票帐户资产表 排名 参赛者 总资产 总收益率 总成交额
1 25 心情起步 642,239.78 28.4480% 5,545,822.87
2 30 mfkxk20 593,635.95 18.7272% 975,448.25
3 39 yasolet 539,720.39 7.9441% 893,921.80
4 3 winwjf 531,564.13 6.3128% 1,018,628.13
5 32 郁闷啊 520,987.19 4.1974% 674,693.24
6 8 肥鱼 512,506.16 2.5012% 840,444.55
7 6 52560 512,225.60 2.4451% 773,882.98
8 36 ludd2002 509,728.89 1.9458% 165,471.11
9 26 有意无意 507,935.24 1.5870% 2,481,460.10
10 24 zx6711 506,930.47 1.3861% 499,556.53
11 33 cg2005 505,499.58 1.0999% 708,376.69
12 21 tank 505,339.09 1.0678% 306,124.79
13 7 zzjiang 502,464.12 0.4928% 268,455.69
14 17 maoao 500,425.06 0.0850% 23,388.94
15 12 bruce 500,000.00 0.0000% 0.00
16 13 ksss 500,000.00 0.0000% 0.00
17 15 kksyp 500,000.00 0.0000% 0.00
18 11 嫣然 499,439.58 -0.1121% 71,973.79
19 1 生命进程 499,307.23 -0.1386% 364,840.93
20 4 cj3512 495,995.13 -0.8010% 1,291,305.91
21 28 自然 491,870.32 -1.6259% 3,272,586.91
22 14 冰天 491,660.50 -1.6679% 2,628,055.37
23 23 凤凰再生 491,548.28 -1.6903% 82,581.72
24 20 zdl45 481,647.17 -3.6706% 651,878.95
25 37 yehuaixuan 481,505.82 -3.6988% 1,335,649.20
26 5 库底资金 480,573.35 -3.8853% 849,452.36
27 2 稳定 479,202.14 -4.1596% 816,541.15
28 16 初学 474,371.46 -5.1257% 769,257.25
29 10 褐蝶 473,541.38 -5.2917% 1,518,638.82
30 22 cgq007 467,780.90 -6.4438% 3,668,097.43
31 29 daijiaqun 466,450.40 -6.7099% 476,349.60
32 38 q6981 465,361.19 -6.9278% 497,967.81
33 34 wtkm 462,676.55 -7.4647% 1,181,940.13
34 19 小海 456,440.47 -8.7119% 1,636,261.41
35 18 zyx318 442,837.54 -11.4325% 321,844.46
36 27 如颖 438,522.70 -12.2955% 814,737.95
37 9 show 422,319.44 -15.5361% 3,723,824.64
38 31 老铁 382,014.72 -23.5971% 5,045,723.16
39 35 hahei 357,778.73 -28.4443% 4,091,559.34

2005/3/28 成交及持仓明细
1 生命进程 资金余额:470,007.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 5000 6.43 5.86 6.50 2 稳定 资金余额:425,302.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600597 光明乳业 上 海 10000 6.61 5.39 6.68 3 winwjf 资金余额:12,570.13 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600406 国电南瑞 上 海 600 12.94 12.68 13.08
600420 现代制药 上 海 39100 12.16 12.91 12.30
600887 伊利股份 上 海 500 12.29 13.21 12.42 4 cj3512 资金余额: 284,556.13

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
001696 宗申动力 深 圳 3300 7.36 6.55 7.44
600320 振华港机 上 海 6400 10.22 11.41 10.34
600508 上海能源 上 海 10000 11.90 11.68 12.03 5 库底资金 资金余额:120,727.35 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000937 金牛能源 深 圳 4100 13.08 12.96 13.23
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 9.55 8.13
600099 林海股份 上 海 24700 4.16 3.30 4.21
600535 天 士 力 上 海 10000 13.70 12.97 13.85 6 52560 资金余额:1,036.60 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30100 4.81 4.09 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.96 1.79 7 zzjiang 资金余额:279,678.12 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 5.43 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 5.92 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 10.57 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 11.68 11.64
600533 栖霞建设 上 海 10000 11.40 10.85 11.52 8 肥鱼 资金余额:371,031.16 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 100 11.64 12.11 11.76
600650 锦江投资 上 海 17800 7.96 7.88 8.05 9 show 资金余额:871.44 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000031 深宝恒A 深 圳 75800 6.50 5.56 6.57

10 褐蝶 资金余额:238.38 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000829 赣南果业 深 圳 38000 5.54 5.08 5.60
000900 现代投资 深 圳 30900 8.98 9.07 9.08 11 嫣然 资金余额:485,279.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000677 山东海龙 深 圳 3000 4.81 4.72 4.86 14 冰天 资金余额:491,660.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 16 初学 资金余额:285,546.46 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600321 国栋建设 上 海 45500 4.45 4.15 4.50 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 6.62 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.59 9.43

18 zyx318 资金余额:178,155.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 3.44 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.07 4.06 19 小海 资金余额:333,275.47 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 15000 8.25 7.88 8.34
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.55 17.07 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 5400 2005-03-28 10:41:51
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 3000 2005-03-28 10:42:22
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 1700 2005-03-28 10:42:38
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 2000 2005-03-28 10:43:14
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 6000 2005-03-28 10:43:19
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 500 2005-03-28 10:43:24
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 1700 2005-03-28 10:43:34
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 21100 2005-03-28 10:49:15
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 3600 2005-03-28 13:31:01
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 1100 2005-03-28 13:31:22
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 1700 2005-03-28 13:31:47
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 6700 2005-03-28 13:31:58
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.03 2500 2005-03-28 13:33:10
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 4000 2005-03-28 13:33:46
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 2700 2005-03-28 13:34:22
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 2000 2005-03-28 13:34:33
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 6400 2005-03-28 13:34:43
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 1000 2005-03-28 13:34:53
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 2000 2005-03-28 13:34:58
1003258597 600005 上 海 卖出 4.02 78000 10:31:59 4.04 2900 2005-03-28 13:35:09 20 zdl45 资金余额:248,614.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 5000 5.74 5.57 5.80
000024 招商地产 深 圳 1100 8.68 7.88 8.78
000046 光彩建设 深 圳 2200 4.50 3.92 4.55
000511 银基发展 深 圳 14000 4.31 3.97 4.35
000629 新 钢 钒 深 圳 1300 5.52 5.30 5.58
000878 云南铜业 深 圳 4500 4.44 4.14 4.49
600597 光明乳业 上 海 1400 6.79 5.39 6.86
600662 强生控股 上 海 1500 6.10 5.86 6.17
600690 青岛海尔 上 海 13900 4.83 4.66 4.88
600783 鲁信高新 上 海 6100 4.78 4.21 4.83

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.70 600 2005-03-28 09:36:41
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.70 1300 2005-03-28 09:37:11
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.71 2000 2005-03-28 09:37:53
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.72 1000 2005-03-28 09:37:58
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.70 2500 2005-03-28 09:38:49
1003257963 600690 上 海 买入 4.72 10000 15:55:57 4.70 2600 2005-03-28 09:39:51
1003257964 000511 深 圳 买入 4.07 10000 15:56:14 4.05 2700 2005-03-28 09:35:29
1003257964 000511 深 圳 买入 4.07 10000 15:56:14 4.05 500 2005-03-28 09:37:27
1003257964 000511 深 圳 买入 4.07 10000 15:56:14 4.05 800 2005-03-28 09:37:37
1003257964 000511 深 圳 买入 4.07 10000 15:56:14 4.06 700 2005-03-28 09:37:47
1003257964 000511 深 圳 买入 4.07 10000 15:56:14 4.06 5300 2005-03-28 09:37:53 21 tank 资金余额:406,539.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 10000 10.16 9.88 10.27 22 cgq007 资金余额:1,580.91 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 66600 7.02 7.00 7.10 23 凤凰再生 资金余额:417,418.28 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600518 康美药业 上 海 7000 11.73 10.59 11.86 24 zx6711 资金余额:443.47 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 27900 4.96 5.53 5.01
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 3.70 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 8.78 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 5.86 6.10 25 心情起步 资金余额:642,239.78 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.49 3600 2005-03-28 11:00:39
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.49 1500 2005-03-28 11:01:36
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.49 7000 2005-03-28 11:02:43
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.48 300 2005-03-28 11:03:45
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.48 1900 2005-03-28 11:04:00
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.48 500 2005-03-28 11:04:26
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.48 500 2005-03-28 11:06:09
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.49 5000 2005-03-28 11:06:20
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.48 200 2005-03-28 11:08:54
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.49 200 2005-03-28 11:10:22
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 2000 2005-03-28 11:10:58
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 600 2005-03-28 11:11:29
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 200 2005-03-28 11:12:10
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 300 2005-03-28 11:13:27
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 200 2005-03-28 11:14:14
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1800 2005-03-28 11:14:45
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 300 2005-03-28 11:15:16
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1700 2005-03-28 11:15:52
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 1500 2005-03-28 11:16:43
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 3500 2005-03-28 11:16:49
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 600 2005-03-28 11:20:36
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1500 2005-03-28 11:27:26
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 5300 2005-03-28 11:27:42
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 3200 2005-03-28 11:33:43
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 4400 2005-03-28 13:05:26
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1000 2005-03-28 13:05:31
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 500 2005-03-28 13:06:38
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.54 4000 2005-03-28 13:06:49
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 3000 2005-03-28 13:07:35
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 500 2005-03-28 13:08:37
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 1100 2005-03-28 13:09:13
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 500 2005-03-28 13:11:33
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 500 2005-03-28 13:12:30
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 1100 2005-03-28 13:12:50
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 400 2005-03-28 13:13:01
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 200 2005-03-28 13:15:05
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 300 2005-03-28 13:17:34
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 700 2005-03-28 13:17:39
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 300 2005-03-28 13:18:00
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 3800 2005-03-28 13:18:41
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 5000 2005-03-28 13:19:07
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 1200 2005-03-28 13:20:45
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 6600 2005-03-28 13:22:36
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 200 2005-03-28 13:22:46
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 400 2005-03-28 13:22:57
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 800 2005-03-28 13:24:09
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 5000 2005-03-28 13:25:41
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 6500 2005-03-28 13:27:14
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 1500 2005-03-28 13:27:24
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.50 1400 2005-03-28 13:27:40
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 500 2005-03-28 13:28:01
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 4200 2005-03-28 13:29:02
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.51 2200 2005-03-28 13:29:23
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 5000 2005-03-28 13:34:07
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 9000 2005-03-28 13:37:28
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1400 2005-03-28 13:38:35
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 4100 2005-03-28 13:39:42
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 3600 2005-03-28 13:40:59
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 6000 2005-03-28 13:41:30
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 500 2005-03-28 13:41:56
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 4000 2005-03-28 13:42:53
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 1500 2005-03-28 13:43:39
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.53 4800 2005-03-28 13:44:10
1003258784 600260 上 海 卖出 4.48 141200 10:54:38 4.52 100 2005-03-28 13:44:36 26 有意无意 资金余额:213,435.24 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600022 济南钢铁 上 海 50000 5.97 5.89 6.04 27 如颖 资金余额:7,722.70 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.12 3.55
600099 林海股份 上 海 36000 4.24 3.30 4.28 28 自然 资金余额:2,030.32 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600694 大商股份 上 海 39000 13.20 12.56 13.35 29 daijiaqun 资金余额:23,650.40 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600455 交大博通 上 海 10000 10.29 7.77 10.40
600595 中孚实业 上 海 20000 4.40 4.77 4.45
600980 北矿磁材 上 海 30000 9.43 8.99 9.53 30 mfkxk20 资金余额:1,694.95 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600075 新疆天业 上 海 72100 6.90 8.21 6.98

31 老铁 资金余额: 3,686.72 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 39600 2.97 2.73 3.01
000920 南方汇通 深 圳 19000 6.40 6.01 6.47
600089 特变电工 上 海 21000 9.52 7.43 9.63

32 郁闷啊 资金余额:442.19 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600150 沪东重机 上 海 46500 8.08 8.53 8.17
600253 天方药业 上 海 30000 4.27 4.13 4.32 33 cg2005 资金余额:209,989.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000402 金 融 街 深 圳 1000 11.64 10.61 11.77
600005 武钢股份 上 海 70000 4.57 4.07 4.62 34 wtkm 资金余额:122,576.55 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600031 三一重工 上 海 5000 18.98 17.05 19.18
600036 招商银行 上 海 5000 9.00 8.62 9.10
600785 新华百货 上 海 35000 6.90 6.05 6.98

35 hahei 资金余额:4,178.74 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600295 鄂尔多斯 上 海 104000 4.18 3.40 4.22 36 ludd2002 资金余额:334,528.89 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600508 上海能源 上 海 15000 10.97 11.68 11.09 37 yehuaixuan 资金余额:633.82 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000900 现代投资 深 圳 18000 8.94 9.07 9.04
600662 强生控股 上 海 54200 6.20 5.86 6.27 38 q6981 资金余额:2,032.19 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000402 金 融 街 深 圳 18100 11.88 10.61 12.01
000549 湘火炬A 深 圳 100 3.02 2.98 3.05
000825 太钢不锈 深 圳 8000 4.93 4.55 4.98
002025 航天电器 深 圳 2000 17.27 17.10 17.46
600033 福建高速 上 海 10000 7.67 8.31 7.76
600269 赣粤高速 上 海 3000 7.52 8.55 7.60
600823 世茂股份 上 海 12000 6.41 5.37 6.48
600832 东方明珠 上 海 2000 15.00 13.60 15.17 39 yasolet 资金余额:405.41 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600058 五矿发展 上 海 66500 7.74 8.11 7.83
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2005/3/29 股票帐户资产表 排名 参赛者 总资产 总收益率 总成交额
1 25 心情起步 642,239.78 28.4480% 5,545,822.87
2 30 mfkxk20 596,269.70 19.2539% 1,570,023.01
3 3 winwjf 538,001.13 7.6002% 1,018,628.13
4 39 yasolet 525,755.41 5.1511% 893,921.80
5 32 郁闷啊 514,582.19 2.9164% 674,693.24
6 8 肥鱼 512,792.16 2.5584% 910,829.55
7 33 cg2005 508,979.58 1.7959% 708,376.69
8 36 ludd2002 508,528.89 1.7058% 165,471.11
9 6 52560 507,790.60 1.5581% 773,882.98
10 26 有意无意 506,435.24 1.2870% 2,481,460.10
11 21 tank 504,139.09 0.8278% 306,124.79
12 7 zzjiang 502,428.12 0.4856% 268,455.69
13 24 zx6711 501,146.47 0.2293% 499,556.53
14 17 maoao 500,513.06 0.1026% 23,388.94
15 12 bruce 500,000.00 0.0000% 0.00
16 13 ksss 500,000.00 0.0000% 0.00
17 15 kksyp 500,000.00 0.0000% 0.00
18 1 生命进程 499,757.23 -0.0486% 364,840.93
19 11 嫣然 499,289.58 -0.1421% 71,973.79
20 4 cj3512 497,216.13 -0.5568% 1,291,305.91
21 28 自然 495,573.69 -0.8853% 3,965,613.73
22 14 冰天 491,660.50 -1.6679% 2,628,055.37
23 23 凤凰再生 491,080.90 -1.7838% 156,244.33
24 37 yehuaixuan 486,743.82 -2.6512% 1,335,649.20
25 20 zdl45 480,733.17 -3.8534% 651,878.95
26 5 库底资金 480,567.35 -3.8865% 49,452.36
27 2 稳定 479,202.14 -4.1596% 816,541.15
28 16 初学 473,916.46 -5.2167% 769,257.25
29 10 褐蝶 472,639.38 -5.4721% 1,518,638.82
30 22 cgq007 467,780.90 -6.4438% 3,668,097.43
31 38 q6981 464,255.19 -7.1490% 497,967.81
32 34 wtkm 461,626.55 -7.6747% 1,181,940.13
33 29 daijiaqun 457,750.40 -8.4499% 476,349.60
34 19 小海 455,270.47 -8.9459% 1,636,261.41
35 18 zyx318 442,085.54 -11.5829% 321,844.46
36 27 如颖 432,322.70 -13.5355% 814,737.95
37 9 show 424,593.44 -15.0813% 3,723,824.64
38 31 老铁 379,967.70 -24.0065% 5,059,354.03
39 35 hahei 355,698.73 -28.8603% 4,091,559.34

2005/3/29 成交及持仓明细
1 生命进程 资金余额:470,007.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 5000 6.43 5.95 6.50 2 稳定 资金余额:425,302.14 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600597 光明乳业 上 海 10000 6.61 5.39 6.68 3 winwjf 资金余额:12,570.13 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600406 国电南瑞 上 海 600 12.94 12.43 13.08
600420 现代制药 上 海 39100 12.16 13.08 12.30
600887 伊利股份 上 海 500 12.29 13.09 12.42 4 cj3512 资金余额: 284,556.13

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
001696 宗申动力 深 圳 3300 7.36 6.60 7.44
600320 振华港机 上 海 6400 10.22 11.70 10.34
600508 上海能源 上 海 10000 11.90 11.60 12.03 5 库底资金 资金余额:120,727.35 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000937 金牛能源 深 圳 4100 13.08 12.95 13.23
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 9.59 8.13
600099 林海股份 上 海 24700 4.16 3.35 4.21
600535 天 士 力 上 海 10000 13.70 12.81 13.85 6 52560 资金余额:1,036.60 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30100 4.81 4.14 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.93 1.79 7 zzjiang 资金余额:279,678.12 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 5.52 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 5.91 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 10.33 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 11.60 11.64
600533 栖霞建设 上 海 10000 11.40 10.86 11.52 8 肥鱼 资金余额:300,646.16 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 10000 7.00 7.00 7.08
002010 传化股份 深 圳 100 11.64 11.70 11.76
600650 锦江投资 上 海 17800 7.96 7.92 8.05 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003259925 000912 深 圳 买入 7.00 10000 18:34:05 7.00 2000 2005-03-29 09:40:25
1003259925 000912 深 圳 买入 7.00 10000 18:34:05 7.00 8000 2005-03-29 09:42:49 9 show 资金余额:871.44 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000031 深宝恒A 深 圳 75800 6.50 5.59 6.57

10 褐蝶 资金余额:238.38 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000829 赣南果业 深 圳 38000 5.54 5.04 5.60
000900 现代投资 深 圳 30900 8.98 9.09 9.08 11 嫣然 资金余额:485,279.58 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000677 山东海龙 深 圳 3000 4.81 4.67 4.86 14 冰天 资金余额:491,660.50 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 16 初学 资金余额:285,546.46 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600321 国栋建设 上 海 45500 4.45 4.14 4.50 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 6.46 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.69 9.43

18 zyx318 资金余额:178,155.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 3.45 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.05 4.06 19 小海 资金余额:333,275.47 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 15000 8.25 7.80 8.34
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.65 17.07 20 zdl45 资金余额:248,614.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 5000 5.74 5.52 5.80
000024 招商地产 深 圳 1100 8.68 7.80 8.78
000046 光彩建设 深 圳 2200 4.50 3.85 4.55
000511 银基发展 深 圳 14000 4.31 3.97 4.35
000629 新 钢 钒 深 圳 1300 5.52 5.21 5.58
000878 云南铜业 深 圳 4500 4.44 4.11 4.49
600597 光明乳业 上 海 1400 6.79 5.39 6.86
600662 强生控股 上 海 1500 6.10 5.95 6.17
600690 青岛海尔 上 海 13900 4.83 4.66 4.88
600783 鲁信高新 上 海 6100 4.78 4.16 4.83

21 tank 资金余额:406,539.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 10000 10.16 9.76 10.27 22 cgq007 资金余额:1,580.91 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 66600 7.02 7.00 7.10 23 凤凰再生 资金余额:491,080.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.60 500 2005-03-29 14:13:06
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.61 500 2005-03-29 14:21:38
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.61 100 2005-03-29 14:23:53
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.61 200 2005-03-29 14:24:18
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.61 800 2005-03-29 14:25:00
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 1000 2005-03-29 14:27:40
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 100 2005-03-29 14:28:11
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 300 2005-03-29 14:30:10
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 1500 2005-03-29 14:33:42
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 200 2005-03-29 14:40:20
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.58 200 2005-03-29 14:47:38
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.55 300 2005-03-29 14:50:44
1003261424 600518 上 海 卖出 10.30 7000 14:00:11 10.55 500 2005-03-29 14:51:30
