返回列表 回复 发帖
[B]2005/1/17 成交明细[/B]
1 生命进程 资金余额:467,066.91 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 500 21.58 21.16 21.82
600317 营 口 港 上 海 1000 9.20 8.93 9.30
600535 天 士 力 上 海 1000 11.70 11.73 11.83 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180466 600535 上 海 卖出 11.70 9000 12:28:52 11.71 9000 2005-01-17 13:47:25 2 稳定 资金余额:314,701.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600050 中国联通 上 海 40000 3.12 3.09 3.15
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 3.99 4.17

3 winwjf 资金余额:479,520.98 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.16 21.32
600744 华银电力 上 海 3000 4.68 4.37 4.73 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.80 8.13 6 52560 资金余额:1,467.49 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.00 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.69 1.79

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180610 600737 上 海 买入 1.71 60000 13:45:44 1.70 49000 2005-01-17 13:50:31
1003180610 600737 上 海 买入 1.71 60000 13:45:44 1.70 11000 13:51:01
1003180626 600737 上 海 买入 1.70 8000 13:49:02 1.69 8000 14:12:13 7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 4.87 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 5.99 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.65 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 10.78 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 9.94 9.62 8 肥鱼 资金余额:318,016.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.47 11.76 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.00 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 2.90 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 3.88 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.20 1.28 10 褐蝶 资金余额:310,134.97 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000829 赣南果业 深 圳 19000 5.65 5.80 5.71
600088 中视传媒 上 海 4000 12.30 11.83 12.44
600602 广电电子 上 海 4000 8.18 8.05 8.27 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180815 000829 深 圳 买入 5.90 1000 14:41:56 5.75 1000 2005-01-17 14:46:48
1003180818 600602 上 海 买入 8.10 2000 14:42:29 8.08 2000 14:47:39 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 8.66 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 8.93 9.43

19 小海 资金余额:151,363.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 16.50 17.07
600020 中原高速 上 海 20000 7.60 7.32 7.68
600115 东方航空 上 海 31500 4.43 4.19 4.48
600548 深 高 速 上 海 10000 4.67 4.49 4.73 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003179547 600115 上 海 卖出 4.25 40000 09:01:57 4.25 8500 2005-01-17 10:01:44
1003179549 600012 上 海 卖出 6.46 10000 09:02:21 6.47 10000 09:34:50 20 zdl45 资金余额:398,268.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 1900 5.51 5.44 5.57
000416 健特生物 深 圳 1300 7.58 7.38 7.66
000423 东阿阿胶 深 圳 1200 8.47 8.40 8.56
000511 银基发展 深 圳 2100 4.78 4.68 4.83
600029 南方航空 上 海 2000 5.08 4.89 5.14
600037 歌华有线 上 海 500 21.53 21.16 21.77
600308 华泰股份 上 海 800 12.02 11.79 12.15
600317 营 口 港 上 海 1100 9.16 8.93 9.26
600535 天 士 力 上 海 900 11.86 11.73 11.99
600591 上海航空 上 海 1500 6.24 6.37 6.31 21 tank 资金余额: 402,355.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 9000 10.79 11.69 10.91 22 cgq007 资金余额:5,126.10 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000955 欣龙无纺 深 圳 77000 3.92 3.95 3.96
600650 锦江投资 上 海 25000 7.88 7.99 7.97 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 400 2005-01-17 09:40:19
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 700 09:41:11
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 1000 09:41:21
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 3900 09:41:31
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 100 09:44:01
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 200 09:44:47
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 2200 09:49:09
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 1900 09:49:20
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 1800 09:49:40
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 1000 10:16:27
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 2400 10:16:37
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 3000 10:17:29
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 1000 10:26:04
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 500 10:40:58
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 5000 10:42:56
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 2000 10:43:48
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 2400 10:48:33
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 700 10:48:58
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 8700 10:53:00
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 300 10:54:12
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 1000 10:54:17
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.92 6700 11:16:56
1003179508 000955 深 圳 买入 3.93 51000 22:38:47 3.91 4100 11:17:27
1003179511 600963 上 海 卖出 7.21 14000 22:41:20 7.22 3000 10:10:39
1003179511 600963 上 海 卖出 7.21 14000 22:41:20 7.21 11000 11:05:11
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.87 4100 09:54:26
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.87 1100 09:55:02
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.87 2000 09:55:23
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.88 1000 09:55:49
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.88 5000 09:56:09
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 1000 09:56:45
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 700 09:57:57
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 3800 09:58:18
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 1000 10:01:18
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 3500 10:01:38
1003179770 600650 上 海 买入 7.90 25000 09:49:36 7.89 1800 10:01:44
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 2600 11:17:27
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 200 11:17:53
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 200 11:19:41
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 100 11:20:38
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 600 11:23:28
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 1000 11:25:16
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 700 11:25:42
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 700 11:28:21
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 200 11:29:03
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 600 11:34:37
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 8700 13:12:23
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 100 13:13:46
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 3200 13:17:27
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 2000 13:21:14
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 200 13:21:39
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 200 13:22:41
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 300 13:23:48
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.92 100 13:24:24
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 100 13:25:00
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 1000 13:25:41
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.90 300 13:27:04
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 500 13:28:47
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 100 13:29:28
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 800 13:33:09
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 200 13:33:45
1003180254 000955 深 圳 买入 3.93 26000 11:07:43 3.91 1300 13:39:56 24 zx6711 资金余额:104,385.02 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 7000 4.98 4.98 5.04
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 4.89 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 7.50 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 5.93 6.10

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003179728 000036 深 圳 买入 5.01 5000 09:44:01 4.99 5000 2005-01-17 10:17:59

27 如颖 资金余额:4,363.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000532 力合股份 深 圳 23000 6.16 5.90 6.23
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.32 3.55 28 自然 资金余额:301,569.96 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600016 民生银行 上 海 10000 5.36 5.28 5.42
600170 上海建工 上 海 16000 5.26 5.17 5.31
600180 九发股份 上 海 10000 6.09 5.80 6.16
29 daijiaqun 资金余额:23,650.40 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600455 交大博通 上 海 10000 10.29 9.99 10.40
600595 中孚实业 上 海 20000 4.40 4.46 4.45
600980 北矿磁材 上 海 30000 9.43 9.29 9.53 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180217 600455 上 海 买入 10.30 10000 11:00:33 10.29 1700 2005-01-17 11:05:26
1003180217 600455 上 海 买入 10.30 10000 11:00:33 10.28 2800 11:06:07
1003180217 600455 上 海 买入 10.30 10000 11:00:33 10.29 5500 11:06:59
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.58 500 11:06:23
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.58 1700 11:06:59
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.58 200 11:07:30
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.57 2500 11:08:01
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.57 400 11:08:47
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.56 2500 11:09:13
1003180220 600980 上 海 买入 9.59 10000 11:01:00 9.56 2200 11:11:01
1003180306 600595 上 海 买入 4.42 20000 11:16:22 4.39 500 11:21:14
1003180306 600595 上 海 买入 4.42 20000 11:16:22 4.40 13200 11:21:19
1003180306 600595 上 海 买入 4.42 20000 11:16:22 4.40 6300 11:21:40
1003180317 600980 上 海 买入 9.51 5000 11:19:46 9.50 5000 11:26:03
1003180525 600980 上 海 买入 9.35 5000 13:20:51 9.34 5000 13:28:21
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 900 13:30:35
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 900 13:30:45
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 1000 14:13:51
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 100 14:13:56
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 1500 14:15:03
1003180533 600980 上 海 买入 9.31 10000 13:25:36 9.30 5600 14:17:48 30 mfkxk20 资金余额:293,785.09 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.06 4.15 31 老铁 资金余额: 2,121.66 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 9000 3.26 3.13 3.30
600020 中原高速 上 海 20000 7.52 7.32 7.60
600171 上海贝岭 上 海 15000 9.00 8.61 9.10
600228 昌九生化 上 海 15000 4.15 4.03 4.20
600318 巢东股份 上 海 10000 5.47 5.30 5.53
600469 风神股份 上 海 10000 6.34 6.20 6.41 32 郁闷啊 资金余额:334,049.26 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600253 天方药业 上 海 20000 4.24 4.24 4.29
600377 宁沪高速 上 海 15000 5.35 5.31 5.41 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180845 600253 上 海 买入 4.25 10000 14:53:15 4.23 10000 2005-01-17 14:58:38
[B]2005/1/17 资产排序及成交额[/B]

1 22 cgq007 509,026.10 1,686,105.87
2 21 tank 507,565.89 97,644.10
3 17 maoao 500,533.07 23,388.94
4 4 ypyl 500,000.00 0.00
5 11 嫣然 500,000.00 0.00
6 12 bruce 500,000.00 0.00
7 13 ksss 500,000.00 0.00
8 14 冰天 500,000.00 0.00
9 15 kksyp 500,000.00 0.00
10 16 初学 500,000.00 0.00
11 18 zyx318 500,000.00 0.00
12 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
13 25 心情起步 500,000.00 0.00
14 26 有意无意 500,000.00 0.00
15 33 cg2005 500,000.00 0.00
16 34 wtkm 500,000.00 0.00
17 35 hahei 500,000.00 0.00
18 10 褐蝶 499,664.97 233,951.21
19 5 库底资金 499,153.77 347,739.15
20 3 winwjf 498,978.98 20,479.02
21 32 郁闷啊 498,499.26 165,950.74
22 1 生命进程 498,306.91 242,553.80
23 2 稳定 498,151.22 411,692.72
24 20 zdl45 497,833.54 101,731.46
25 30 mfkxk20 496,785.08 232,203.19
26 8 肥鱼 496,636.17 181,983.83
27 28 自然 495,089.97 296,362.43
28 24 zx6711 494,557.02 395,614.98
29 7 zzjiang 493,045.71 96,397.29
30 29 daijiaqun 491,450.40 476,349.60
31 6 52560 486,087.51 770,627.71
32 9 show 485,675.64 1,594,946.99
33 31 老铁 481,291.66 803,140.11
34 19 小海 479,598.09 549,177.83
35 27 如颖 472,063.90 504,729.81

[此贴子已经被作者于2005-1-17 18:22:51编辑过]

别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
[B]2005/1/18 成交明细[/B]
1 生命进程 资金余额:467,066.91 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 500 500 21.58 21.29 21.82
600317 营 口 港 上 海 1000 1000 9.20 8.76 9.30
600535 天 士 力 上 海 1000 1000 11.70 11.93 11.83 2 稳定 资金余额:314,701.23 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600050 中国联通 上 海 40000 3.12 3.17 3.15
600243 青海华鼎 上 海 15000 4.12 4.08 4.17

3 winwjf 资金余额:479,520.98 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600037 歌华有线 上 海 300 21.09 21.29 21.32
600744 华银电力 上 海 3000 4.68 4.36 4.73 5 库底资金 资金余额:421,153.76 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 7.97 8.13 6 52560 资金余额:1,467.49 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30000 4.81 5.11 4.86
600737 ST屯 河 上 海 198000 1.77 1.72 1.79

7 zzjiang 资金余额:403,602.71 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 3500 5.55 4.85 5.61
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 6.07 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 8.72 9.31
600508 上海能源 上 海 1600 12.45 10.81 12.59
600533 栖霞建设 上 海 2000 9.52 10.19 9.62 8 肥鱼 资金余额:111,531.72 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002010 传化股份 深 圳 15600 11.64 11.64 11.76
600650 锦江投资 上 海 25800 7.96 7.99 8.05 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 200 2005-01-18 10:07:41
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 800 10:08:12
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 500 10:08:53
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 2200 10:09:03
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 100 10:09:19
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 1400 10:09:29
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 1300 10:09:34
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 500 10:10:20
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 300 10:10:41
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 1000 10:11:33
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.94 1000 10:11:53
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 1700 10:12:50
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.97 500 10:13:10
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.97 900 10:13:41
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 2700 10:15:14
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 900 10:15:50
1003181200 600650 上 海 买入 7.97 20000 09:35:12 7.95 4000 10:18:35
1003181317 600650 上 海 买入 8.00 5800 09:54:10 8.00 600 10:01:05
1003181317 600650 上 海 买入 8.00 5800 09:54:10 8.00 2700 10:01:25
1003181317 600650 上 海 买入 8.00 5800 09:54:10 8.00 2500 10:03:18 9 show 资金余额:335.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000718 *ST 吉纸 深 圳 100000 1.00 1.02 1.01
600313 *ST中 农 上 海 50000 3.02 2.95 3.06
600838 上海九百 上 海 40000 3.99 3.94 4.03
600899 *ST信 联 上 海 70200 1.26 1.18 1.28 10 褐蝶 资金余额:282,101.63 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000829 赣南果业 深 圳 21000 5.67 6.12 5.73
600088 中视传媒 上 海 4000 12.30 12.23 12.44
600602 广电电子 上 海 6000 8.16 8.19 8.25 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003181495 000829 深 圳 买入 5.90 2000 10:12:19 5.82 2000 2005-01-18 10:17:13
1003181732 600602 上 海 买入 8.12 2000 10:45:30 8.12 200 10:51:25
1003181732 600602 上 海 买入 8.12 2000 10:45:30 8.12 1000 10:52:37
1003181732 600602 上 海 买入 8.12 2000 10:45:30 8.12 800 10:55:21 17 maoao 资金余额:476,611.06 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 8.92 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 8.76 9.43

19 小海 资金余额:340,815.34 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 15.70 17.07
600115 东方航空 上 海 31500 4.43 4.25 4.48 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003181385 600548 上 海 卖出 4.50 10000 10:01:56 4.50 1000 2005-01-18 10:12:50
1003181385 600548 上 海 卖出 4.50 10000 10:01:56 4.50 300 10:13:52
1003181385 600548 上 海 卖出 4.50 10000 10:01:56 4.50 1400 10:14:27
1003181385 600548 上 海 卖出 4.50 10000 10:01:56 4.50 500 10:20:18
1003181385 600548 上 海 卖出 4.50 10000 10:01:56 4.50 6800 10:20:28
1003182456 600020 上 海 卖出 7.23 10000 14:18:44 7.23 300 14:26:04
1003182456 600020 上 海 卖出 7.23 10000 14:18:44 7.23 400 14:26:14
1003182456 600020 上 海 卖出 7.23 10000 14:18:44 7.23 6400 14:26:35
1003182456 600020 上 海 卖出 7.23 10000 14:18:44 7.23 2900 14:26:50
1003182555 600020 上 海 卖出 7.32 10000 14:38:19 7.32 10000 14:43:59 20 zdl45 资金余额:398,268.54 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000002 万 科A 深 圳 1900 5.51 5.46 5.57
000416 健特生物 深 圳 1300 7.58 7.46 7.66
000423 东阿阿胶 深 圳 1200 8.47 8.46 8.56
000511 银基发展 深 圳 2100 4.78 4.76 4.83
600029 南方航空 上 海 2000 5.08 4.90 5.14
600037 歌华有线 上 海 500 21.53 21.29 21.77
600308 华泰股份 上 海 800 12.02 11.50 12.15
600317 营 口 港 上 海 1100 9.16 8.76 9.26
600535 天 士 力 上 海 900 11.86 11.93 11.99
600591 上海航空 上 海 1500 6.24 6.36 6.31 21 tank 资金余额:508,687.84 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003182094 600198 上 海 卖出 11.86 9000 11:42:46 11.88 7800 2005-01-18 14:33:27
1003182094 600198 上 海 卖出 11.86 9000 11:42:46 11.88 1200 2005-01-18 14:33:42 22 cgq007 资金余额:5,126.10 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000955 欣龙无纺 深 圳 77000 3.92 4.06 3.96
600650 锦江投资 上 海 25000 7.88 7.99 7.97 24 zx6711 资金余额:443.47 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 27900 4.96 5.01 5.01
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 4.90 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 7.30 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 6.07 6.10 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003180854 000036 深 圳 买入 4.98 10000 16:02:42 4.97 1500 2005-01-18 09:40:09
1003180854 000036 深 圳 买入 4.98 10000 16:02:42 4.97 300 09:52:51
1003180854 000036 深 圳 买入 4.98 10000 16:02:42 4.97 1000 09:53:17
1003180854 000036 深 圳 买入 4.98 10000 16:02:42 4.97 3000 09:53:32
1003180854 000036 深 圳 买入 4.98 10000 16:02:42 4.97 4200 09:54:13
1003180856 000036 深 圳 买入 4.95 10000 16:03:14 4.92 2000 13:31:29
1003180856 000036 深 圳 买入 4.95 10000 16:03:14 4.92 8000 13:31:49
1003180859 000036 深 圳 买入 4.98 900 16:04:44 4.97 900 09:54:13
27 如颖 资金余额:4,363.90 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000532 力合股份 深 圳 23000 6.16 6.22 6.23
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 3.54 3.55 28 自然 资金余额:301,569.96 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600016 民生银行 上 海 10000 5.36 5.23 5.42
600170 上海建工 上 海 16000 5.26 5.19 5.31
600180 九发股份 上 海 10000 6.09 5.82 6.16 29 daijiaqun 资金余额:23,650.40 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600455 交大博通 上 海 10000 10.29 10.15 10.40
600595 中孚实业 上 海 20000 4.40 4.52 4.45
600980 北矿磁材 上 海 30000 9.43 9.43 9.53 30 mfkxk20 资金余额:276,640.31 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000635 英 力 特 深 圳 2000 8.53 8.57 8.62
600350 山东基建 上 海 50000 4.10 4.07 4.15 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003181889 000635 深 圳 买入 8.55 1000 11:09:15 8.54 1000 2005-01-18 13:26:04
1003182290 000635 深 圳 买入 8.53 1000 13:39:41 8.52 100 13:44:43
1003182290 000635 深 圳 买入 8.53 1000 13:39:41 8.51 900 13:52:05 31 老铁 资金余额: 221.26 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 9600 3.25 3.23 3.29
600020 中原高速 上 海 20000 7.52 7.32 7.60
600171 上海贝岭 上 海 15000 9.00 8.88 9.10
600228 昌九生化 上 海 15000 4.15 4.10 4.20
600318 巢东股份 上 海 10000 5.47 5.34 5.53
600469 风神股份 上 海 10000 6.34 6.20 6.41 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003181847 000540 深 圳 买入 3.16 600 11:04:11 3.15 600 2005-01-18 11:25:41 32 郁闷啊 资金余额:334,049.26 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600253 天方药业 上 海 20000 4.24 4.41 4.29
600377 宁沪高速 上 海 15000 5.35 5.43 5.41 34 wtkm 资金余额:472,791.17 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600498 烽火通信 上 海 2000 9.94 10.10 10.05
600753 ST冰 熊 上 海 2000 3.59 3.52 3.63 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003182143 600753 上 海 买入 3.60 2000 12:25:50 3.59 500 2005-01-18 13:05:08
1003182143 600753 上 海 买入 3.60 2000 12:25:50 3.59 1000 13:06:56
1003182143 600753 上 海 买入 3.60 2000 12:25:50 3.59 500 13:07:17
1003182144 600498 上 海 买入 9.94 2000 12:27:56 9.94 2000 13:04:58 [B]2005/1/18 资产排序及成交额[/B] 1 22 cgq007 517,496.09 1,686,105.87
2 21 tank 508,687.84 203,976.05
3 10 褐蝶 508,681.63 261,984.55
4 32 郁闷啊 503,699.26 165,950.74
5 2 稳定 502,701.23 411,692.72
6 27 如颖 501,423.89 504,729.81
7 5 库底资金 500,853.76 347,739.15
8 17 maoao 500,375.07 23,388.94
9 34 wtkm 500,031.17 27,208.83
10 4 ypyl 500,000.00 0.00
11 11 嫣然 500,000.00 0.00
12 12 bruce 500,000.00 0.00
13 13 ksss 500,000.00 0.00
14 14 冰天 500,000.00 0.00
15 15 kksyp 500,000.00 0.00
16 16 初学 500,000.00 0.00
17 18 zyx318 500,000.00 0.00
18 23 凤凰再生 500,000.00 0.00
19 25 心情起步 500,000.00 0.00
20 26 有意无意 500,000.00 0.00
21 33 cg2005 500,000.00 0.00
22 35 hahei 500,000.00 0.00
23 8 肥鱼 499,257.72 388,468.28
24 3 winwjf 498,987.98 20,479.02
25 29 daijiaqun 498,450.41 476,349.60
26 1 生命进程 498,401.91 242,553.80
27 20 zdl45 498,046.54 101,731.46
28 30 mfkxk20 497,280.31 249,347.97
29 6 52560 495,327.50 770,627.71
30 28 自然 495,109.97 296,362.43
31 24 zx6711 494,942.49 499,556.53
32 7 zzjiang 493,903.71 96,397.29
33 9 show 490,271.63 1,594,946.99
34 31 老铁 487,729.27 805,040.51
35 19 小海 479,400.34 738,630.08
