返回列表 回复 发帖
29 油菜花 93,496.90 97,678.05 95,565.31 97,380.00
30 天天 90,977.71 95,393.71 95,069.71 94,217.71
31 飞雪飘浮 90,687.75 89,746.49 89,266.49 90,406.49
32 lazi 90,262.96 93,394.95 89,566.96 90,088.96
33 嫣然 89,118.45 88,278.45 88,698.45 88,938.45
34 慎行 88,103.47 91,317.48 90,263.48 90,012.48
35 cj3512 87,855.77 88,870.37 88,574.97 88,852.46
36 一叶知秋 87,712.02 88,219.01 85,853.01 84,332.01
37 王小二 87,041.76 88,046.78 83,146.77 85,254.78
38 褐蝶 86,321.93 86,409.93 83,593.94 84,033.94
39 海阔天空 85,097.97 84,930.61 88,480.77 89,368.77
40 弧光 84,236.28 87,206.27 84,220.27 84,504.12
41 组合图 83,771.81 86,371.81 85,851.81 85,851.81
42 zhj_wh 81,568.79 85,858.79 90,478.79 93,228.79
43 皎皎空中月 81,063.64 82,488.64 81,723.64 82,008.65
44 波洛 80,427.39 86,256.39 86,952.39 87,213.39
45 有意无意 79,149.54 82,479.54 89,953.54 92,321.54
46 天行 79,114.32 85,744.32 84,574.32 85,984.32
47 kimsg 78,915.43 84,180.43 84,720.43 82,695.43
48 aslxg 78,432.63 79,362.63 80,352.63 81,862.63
49 norin 77,814.55 80,334.55 84,534.55 85,794.55
50 胜负手 77,617.09 79,721.09 80,015.09 81,600.09
51 52560 77,380.23 75,308.23 66,058.23 65,022.23
52 修罗 77,043.23 83,235.23 79,923.23 82,083.23
53 广州郑钧 76,958.64 81,512.64 78,641.64 83,888.64
54 乐逍遥 76,922.99 75,092.99 68,077.99 68,199.99
55 zyx318 75,875.21 75,875.21 81,842.21 87,422.57
56 月儿 72,507.66 72,739.66 80,859.66 80,395.66
57 心情起步 69,010.41 69,010.41 69,010.41 73,820.16
58 hahei 68,710.42 69,354.38 74,794.38 80,609.69
59 羽剑 67,137.19 69,243.19 72,051.19 75,327.19
60 耍股疯 65,291.77 61,528.77 62,901.74 65,062.50
61 密码 29.32 29.32 29.32 29.32
  均值 88,816.69 90,395.46 89,371.80 89,564.65
欢迎光临个人论坛股票投机艺术
ZZJIANG你好! 谢谢你的劳动,让大家看得更直观,有排行榜的味道,能激发大家更用心操作。

多谢!

谢谢 zzjiang ! 做的真不错啊 ! 辛苦了! [em26][em26][em26][em27]
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。

褐版主客气啦,同为一家人,做点事是应该的,有什么要求尽管吩咐,只要我能办到的一定把它办好。fficeffice" />

欢迎光临个人论坛股票投机艺术
向勤劳的zzjiang学习!
快乐是一种习惯!

    Look  before  you  leap!

我也想参加,请版主帮忙开个帐户,谢谢! 对当前大盘的看法,及操作策略。 目前部分个股,已经完成筑底,有中线走强的可能,但大盘还没有确定的走强的趋势,所以对于中线个股,采取只看不动的原则。 由于大盘前期大幅连续的下跌,就目前盘面分析,短期内再次大幅单边连续下跌的可能性比较小,跌多了,就会反弹。所以采取短线操作的策略,持股原则上不超过三天,以超跌反弹为主。因为中报和其它消息地雷比较多,采取分仓的办法,尽可能的回避和化解个股风险。
明日开盘价买入002012。

今日挂单买入600408安泰集团1000股@6.90

欢迎光临个人论坛股票投机艺术
买入000507 5.78 600股
买入600358,6.88半仓
返回列表