返回列表 回复 发帖
发贴心情
出600163 5.04
出600628
卖出000518
买入600978
操作记录 2 阳光灿烂 成交明细 (剩余资金: 80,855.94)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/14 600100 清华同方 卖出 13.38 2000 93.66 26,666.34
2004/09/01 600100 清华同方 买入 14.15 1500 74.29 21,299.29 (5)108 江苏操盘手 成交明细 (剩余资金: 213.55)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 600724 宁波富达 买入 8.85 12600 390.29 111,900.29
2004/09/20 002006 精工科技 卖出 11.62 9600 390.43 111,161.57
2004/09/17 002006 精工科技 买入 11.25 9600 378.00 108,378.00
2004/09/17 000423 东阿阿胶 卖出 7.28 15000 382.20 108,817.80
2004/09/15 000423 东阿阿胶 买入 7.20 15000 378.00 108,378.00
2004/09/15 000738 南方摩托 卖出 3.58 30500 382.16 108,807.84
2004/09/14 000738 南方摩托 买入 3.43 30500 366.15 104,981.16
2004/09/14 600598 北 大 荒 卖出 6.36 16500 367.29 104,572.71
2004/09/08 600598 北 大 荒 买入 6.32 16500 364.98 104,644.98
2004/09/08 600138 中 青 旅 卖出 7.91 13300 368.21 104,834.79
2004/09/02 600138 中 青 旅 买入 7.47 13300 347.73 99,698.73 9 胜负手 成交明细 (剩余资金: 541.05)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/06 002035 华帝股份 买入 8.08 2800 79.18 22,703.18
2004/09/06 000636 风华高科 卖出 6.06 3800 80.60 22,947.40
2004/09/06 002035 华帝股份 买入 8.09 1600 45.30 12,989.30
2004/09/06 600602 广电电子 卖出 8.37 1500 43.94 12,511.06

(11)89 天行 成交明细 (剩余资金: 90,304.95)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 600628 新 世 界 卖出 5.63 16000 315.28 89,764.72
2004/09/17 600628 新 世 界 买入 5.52 16000 309.12 88,629.12
2004/09/16 600777 新潮实业 卖出 4.51 19800 312.54 88,985.46
2004/09/06 600777 新潮实业 买入 4.20 19800 291.06 83,451.05
2004/09/06 600827 友谊股份 卖出 6.36 13000 289.38 82,390.63

18 老铁 成交明细 (剩余资金: 7,492.28)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/16 000702 正虹科技 买入 4.44 5000 77.70 22,277.70
2004/09/15 000540 世纪中天 卖出 4.16 2000 29.12 8,290.88
2004/09/15 000540 世纪中天 卖出 4.16 5000 72.80 20,727.20
2004/09/08 000540 世纪中天 买入 3.87 2000 27.09 7,767.09
2004/09/03 000540 世纪中天 卖出 3.98 2000 27.86 7,932.14

20 xzpchi 成交明细 (剩余资金: 62.30)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 000070 特发信息 买入 7.19 17400 437.87 125,543.88
2004/09/08 600108 亚盛集团 卖出 3.00 42000 441.00 125,559.00
2004/09/03 600108 亚盛集团 买入 3.04 42000 446.88 128,126.88
2004/09/03 000685 公用科技 卖出 4.60 27900 449.19 127,890.81
2004/09/01 000685 公用科技 买入 4.48 27900 437.47 125,429.47 22 cj3512 成交明细 (剩余资金: 75,879.53)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/15 000515 渝 钛 白 卖出 7.63 5700 152.22 43,338.78
2004/09/08 600616 第一食品 卖出 8.33 1400 40.82 11,621.18
2004/09/08 600894 广钢股份 买入 4.55 2400 38.22 10,958.22
2004/09/08 600177 雅 戈 尔 卖出 6.10 5200 111.02 31,608.98
2004/09/07 600177 雅 戈 尔 买入 6.17 5200 112.29 32,196.29 28 段玉 成交明细 (剩余资金: 421.79)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/16 600618 氯碱化工 买入 7.68 12000 322.56 92,482.55
2004/09/09 000690 宝 丽 华 卖出 5.14 18100 352.62 92,708.38 29 ksss 成交明细 (剩余资金: 299.72)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 000885 ST 春 都 买入 3.18 29300 326.11 93,500.11

(38)101 洛阳才子 成交明细 (剩余资金: 110,927.26)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/16 600721 百 花 村 卖出 6.12 17000 364.14 103,675.86

(41)81 lazi 成交明细 (剩余资金: 91,704.84)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/13 600127 金健米业 卖出 4.02 22800 320.80 91,335.20
2004/09/07 600127 金健米业 买入 3.87 22800 308.83 88,544.82
2004/09/03 600859 王 府 井 卖出 5.00 17400 304.50 86,695.50 44 心情起步 成交明细 (剩余资金: 130.80)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 600978 宜华木业 买入 6.78 11600 275.27 78,923.27
2004/09/20 000518 四环生物 卖出 3.18 24900 277.14 78,904.87
2004/09/15 000518 四环生物 买入 2.70 24900 235.30 67,465.30
2004/09/15 000416 健特生物 卖出 6.47 10400 235.51 67,052.49
2004/09/14 000416 健特生物 买入 6.29 10400 228.96 65,644.95
2004/09/07 002027 七喜股份 卖出 10.68 6200 231.76 65,984.24
2004/09/02 002027 七喜股份 买入 10.84 6200 235.23 67,443.23 (49)102 自然 成交明细 (剩余资金: 463.74)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/15 600375 星马汽车 买入 7.14 5100 127.45 36,541.45
2004/09/15 600285 羚锐股份 卖出 6.65 5500 128.01 36,446.99
2004/09/07 600285 羚锐股份 买入 6.42 5500 123.59 35,433.59
2004/09/06 600218 全柴动力 卖出 4.18 6400 93.63 26,658.37
2004/09/06 600189 吉林森工 买入 5.70 8000 159.60 45,759.60
2004/09/06 600074 中达股份 卖出 5.79 9500 192.52 54,812.48
2004/09/06 600218 全柴动力 买入 4.12 6500 93.73 26,873.73
2004/09/03 600218 全柴动力 卖出 4.17 6400 93.41 26,594.59 52 一起走 成交明细 (剩余资金: 508.00)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 600770 综艺股份 买入 13.13 8300 381.43 109,360.43
2004/09/20 000503 海虹控股 卖出 11.78 9300 383.44 109,170.55
2004/09/17 000503 海虹控股 买入 10.44 9300 339.82 97,431.82
2004/09/17 600978 宜华木业 卖出 6.51 15100 344.05 97,956.95
2004/09/16 600978 宜华木业 买入 6.40 15100 338.24 96,978.24
2004/09/16 600797 浙大网新 卖出 3.92 24800 340.26 96,875.74
2004/09/14 600797 浙大网新 买入 3.80 24800 329.84 94,569.84
2004/09/07 002012 凯恩股份 卖出 12.40 7600 329.84 93,910.16
2004/09/03 002012 凯恩股份 买入 12.50 7600 332.50 95,332.50
2004/09/03 002008 大族激光 卖出 19.20 5000 336.00 95,664.00
2004/09/02 002008 大族激光 买入 18.50 5000 323.75 92,823.75 (54)104 稳定 成交明细 (剩余资金: 100,363.20)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/17 600971 恒源煤电 卖出 19.43 500 34.00 9,681.00 (55)105 maoao 成交明细 (剩余资金: 288.55)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/07 002035 华帝股份 买入 8.19 9500 272.31 78,077.31
2004/09/02 600030 中信证券 买入 6.58 3000 69.09 19,809.09
2004/09/02 600036 招商银行 卖出 8.87 3000 93.13 26,516.87 59 hahei 成交明细 (剩余资金: 74,682.09)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 600163 福建南纸 卖出 5.04 14700 259.31 73,828.70
2004/09/16 600163 福建南纸 买入 4.92 14700 253.13 72,577.13
2004/09/16 600159 *ST宁 窖 卖出 2.18 33800 257.89 73,426.11
2004/09/06 600159 *ST宁 窖 买入 2.10 33800 248.43 71,228.43 (61)87 hzmp 成交明细 (剩余资金: 101,517.93)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 000906 南方建材 卖出 5.78 17500 354.02 100,795.98
2004/09/06 000906 南方建材 买入 5.25 17500 321.56 92,196.56 67 cg2005 成交明细 (剩余资金: 59,828.64)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/20 000039 中集集团 买入 20.03 1500 105.16 30,150.16
2004/09/07 000900 现代投资 卖出 7.75 2000 54.25 15,445.75
2004/09/06 000900 现代投资 买入 8.10 2000 56.70 16,256.70 68 atman 成交明细 (剩余资金: 37,240.34)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/09/06 000839 中信国安 买入 12.80 2000 89.60 25,689.60
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
9.30卖一半
侥幸成功是偶然的,失败却是必然的
全仓买入 600036 开盘价
坚持,坚持就是胜利!
开盘价卖出全部 000571
开盘卖出0885
股市中永远不变的是变化
卖出600978
返回列表