2009-8-21 (上证指数 2960.77)
资金帐号: lr_1976_11
总 资 本: 322,435.34
总收益率: -35.5129%
总成交额: 466,124.66
资金余额: 33,875.34
开户日期: 1/6/2008 (141975.34) (127.11%)
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 4500 4500 45.35 22.68 45.85
601166 兴业银行 上 海 5000 5000 51.90 37.30 52.47
资金帐号: 第六日
总 资 本: 780,917.78
总收益率: 56.1836%
总成交额: 3,405,261.88
资金余额: 293,117.78
开户日期: 2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000858 五 粮 液 深 圳 20000 20000 16.91 21.96 17.10
601398 工商银行 上 海 10000 10000 5.08 4.86 5.14
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 200 2009-08-18 13:09:13
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 1400 2009-08-18 13:09:29
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 100 2009-08-18 13:09:34
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 100 2009-08-18 13:15:32
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 200 2009-08-18 13:20:37
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 2100 2009-08-18 13:21:25
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 1000 2009-08-18 13:21:30
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 300 2009-08-18 13:21:35
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 100 2009-08-18 13:21:46
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 2000 2009-08-18 13:23:58
1005651217 000568 深 圳 卖出 26.70 11000 2009-08-18 13:07:12 26.70 3500 2009-08-18 13:24:03
资金帐号: delphi157
总 资 本: 763,594.01
总收益率: 52.7188%
总成交额: 14,015,217.16
资金余额: 763,594.01
开户日期: 2009-1-1
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.14 100 2009-08-18 14:45:38
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.14 1000 2009-08-18 14:45:43
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.14 1000 2009-08-18 14:45:54
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.12 2700 2009-08-18 14:46:04
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.12 300 2009-08-18 14:46:15
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.12 1500 2009-08-18 14:46:25
1005651354 600202 上 海 卖出 13.10 58400 2009-08-18 14:43:41 13.12 51800 2009-08-18 14:46:30
资金帐号: newenvision
总 资 本: 350,150.81
总收益率: -29.9698%
总成交额: 3,772,043.95
资金余额: 270,400.81
开户日期: 1/1/2008 (233970.84) (49.66%)
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 11000 11000 8.26 7.25 8.35
资金帐号: 郁闷啊
总 资 本: 650,005.03
总收益率: 30.0010%
总成交额: 12,797,956.56
资金余额: 10,825.03
开户日期: 2009-1-4
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600517 置信电气 上 海 40200 40200 16.65 15.90 16.83
资金帐号: 褐蝶
总 资 本: 624,029.72
总收益率: 24.8059%
总成交额: 2,009,661.25
资金余额: 164,187.72
开户日期: 2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000538 云南白药 深 圳 1000 1000 40.89 41.14 41.34
000768 西飞国际 深 圳 10000 10000 16.68 13.90 16.86
600301 南化股份 上 海 100 100 6.31 7.28 6.38
600309 烟台万华 上 海 4000 4000 16.19 16.65 16.37
600489 中金黄金 上 海 1000 1000 51.80 51.55 52.37
600547 山东黄金 上 海 100 100 45.11 50.33 45.61
601600 中国铝业 上 海 10000 10000 15.59 15.58 15.76
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005652848 000715 深 圳 卖出 8.46 1000 2009-08-20 14:04:24 8.46 1000 2009-08-20 14:07:06
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 2000 2009-08-20 14:10:33
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 2600 2009-08-20 14:11:11
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 400 2009-08-20 14:11:27
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 3400 2009-08-20 14:11:39
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 5500 2009-08-20 14:11:59
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 1000 2009-08-20 14:12:18
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 4500 2009-08-20 14:12:54
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 4100 2009-08-20 14:13:30
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 15900 2009-08-20 14:13:56
1005652851 600006 上 海 卖出 4.31 40000 2009-08-20 14:06:31 4.32 600 2009-08-20 14:14:08
1005652857 600249 上 海 卖出 7.87 4000 2009-08-20 14:07:56 7.88 400 2009-08-20 14:11:11
1005652857 600249 上 海 卖出 7.87 4000 2009-08-20 14:07:56 7.88 3600 2009-08-20 14:11:39
1005652862 600301 上 海 卖出 6.60 9300 2009-08-20 14:09:15 6.64 9300 2009-08-20 14:20:00
1005652869 601899 上 海 卖出 8.56 24200 2009-08-20 14:10:49 8.56 23400 2009-08-20 14:13:00
1005652869 601899 上 海 卖出 8.56 24200 2009-08-20 14:10:49 8.56 800 2009-08-20 14:14:20
1005652873 000538 深 圳 买入 40.90 1000 2009-08-20 14:13:51 40.89 1000 2009-08-20 14:31:17
1005652876 600309 上 海 买入 16.22 2000 2009-08-20 14:15:07 16.22 2000 2009-08-20 14:21:49
1005652884 600309 上 海 买入 16.16 2000 2009-08-20 14:20:33 16.16 2000 2009-08-20 14:23:52
1005652912 600489 上 海 买入 51.80 1000 2009-08-20 14:32:56 51.80 1000 2009-08-20 14:34:55
1005653795 601600 上 海 买入 15.60 10000 2009-08-21 14:56:59 15.59 10000 2009-08-21 14:59:04
资金帐号: winwjf
总 资 本: 618,751.85
总收益率: 23.7504%
总成交额: 1,052,933.65
资金余额: 2,991.85
开户日期: 2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000593 大通燃气 深 圳 50000 50000 5.80 7.64 5.86
002028 思源电气 深 圳 12000 12000 23.13 19.48 23.38
资金帐号: 心想事成呀
总 资 本: 579,401.40
总收益率: 15.8803%
总成交额: 145,998.60
资金余额: 354,001.40
开户日期: 2009-4-4
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000031 中粮地产 深 圳 20000 20000 7.26 11.27 7.34
资金帐号: 阿不
总 资 本: 574,422.58
总收益率: 14.8845%
总成交额: 272,677.42
资金余额: 227,322.58
开户日期: 2009-1-31
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002089 新 海 宜 深 圳 5000 5000 11.00 10.70 11.12
600884 杉杉股份 上 海 5000 5000 11.79 11.59 11.92
601600 中国铝业 上 海 10000 10000 11.29 15.59 11.41
601918 国投新集 上 海 5000 5000 8.90 15.97 9.00
资金帐号: 冷月风絮
总 资 本: 539,824.54
总收益率: 7.9649%
总成交额: 1,006,381.52
资金余额: 539,824.54
开户日期: 2009-1-7
您目前没有任何股票
资金帐号: 饭团
总 资 本: 525,299.41
总收益率: 5.0599%
总成交额: 2,063,715.19
资金余额: 8,569.41
开户日期: 2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002024 苏宁电器 深 圳 9000 9000 16.51 14.43 16.69
600269 赣粤高速 上 海 10000 10000 11.56 13.78 11.68
600739 辽宁成大 上 海 8000 8000 38.26 31.12 38.68
资金帐号: yoeman
总 资 本: 500,000.00
总收益率: 0%
总成交额: 0
资金余额: 500,000.00
开户日期: 2009-8-1
您目前没有任何股票
资金帐号: 蚊子
总 资 本: 499,869.19
总收益率: -0.0262%
总成交额: 3,620.81
资金余额: 496,379.19
开户日期: 2009-3-22
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000063 中兴通讯 深 圳 100 100 36.01 34.90 36.41
资金帐号: dehao8
总 资 本: 497,823.90
总收益率: -0.4352%
总成交额: 9,348,564.20
资金余额: 223.90
开户日期: 2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600704 中大股份 上 海 31100 31100 18.49 16.01 18.69
资金帐号: csm898
总 资 本: 480,670.56
总收益率: -3.8659%
总成交额: 3,746,120.50
资金余额: 10,230.56
开户日期: 2009-1-3
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000905 厦门港务 深 圳 10000 10000 10.28 8.47 10.39
601857 中国石油 上 海 28000 28000 16.00 13.94 16.18
资金帐号: 2136671
总 资 本: 434,459.69
总收益率: -13.1081%
总成交额: 3,737,413.43
资金余额: 1,199.69
开户日期: 2009-3-20
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000928 中钢吉炭 深 圳 58000 58000 9.09 7.47 9.19 |