返回列表 回复 发帖
2009-1-23(上证指数 1990.66)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  495,141.50  
总收益率:  -0.9717%  
总成交额:  143,758.50         
资金余额: 356,241.50
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002018 华星化工 深 圳 10000 10000 14.34 13.89 14.50
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005488160 002018 深 圳 买入 14.35 10000 2009-01-21 13:12:28 14.34 2200 2009-01-21 13:13:34
1005488160 002018 深 圳 买入 14.35 10000 2009-01-21 13:12:28 14.34 5000 2009-01-21 13:13:39
1005488160 002018 深 圳 买入 14.35 10000 2009-01-21 13:12:28 14.34 1000 2009-01-21 13:13:54
1005488160 002018 深 圳 买入 14.35 10000 2009-01-21 13:12:28 14.34 100 2009-01-21 13:14:14
1005488160 002018 深 圳 买入 14.35 10000 2009-01-21 13:12:28 14.34 1700 2009-01-21 13:14:30


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  506,866.18  
总收益率:  1.3732%  
总成交额:  423,263.01   
资金余额: 346,066.18              
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600961 株冶集团 上 海 30000 30000 5.50 5.36 5.56
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005489197 002006 深 圳 卖出 7.00 7 2009-01-22 13:33:28 7.05 7 2009-01-22 13:34:51


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  497,028.00  
总收益率:  -0.5944%  
总成交额:  205,122.00         
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 6.91 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 19.70 20.23
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005486437 601628 上 海 买入 20.19 5000 2009-01-19 18:57:17 20.01 5000 2009-01-20 09:30:00
1005486438 000811 深 圳 买入 6.96 15000 2009-01-19 19:01:09 6.93 15000 2009-01-20 09:30:00


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  501,515.00  
总收益率:  0.3030%  
总成交额:  270,572.00           
资金余额: 394,515.00
开户日期:  2009-1-3
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000713 丰乐种业 深 圳 10000 10000 10.50 10.70 10.62
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005487084 600048 上 海 买入 16.40 5000 2009-01-20 11:33:13 16.40 5000 2009-01-20 12:58:46
1005488047 000713 深 圳 买入 10.51 10000 2009-01-21 11:22:10 10.50 4500 2009-01-21 13:52:32
1005488047 000713 深 圳 买入 10.51 10000 2009-01-21 11:22:10 10.50 3800 2009-01-21 13:52:37
1005488047 000713 深 圳 买入 10.51 10000 2009-01-21 11:22:10 10.50 500 2009-01-21 13:52:42
1005488047 000713 深 圳 买入 10.51 10000 2009-01-21 11:22:10 10.50 1200 2009-01-21 13:52:47
1005489936 600048 上 海 卖出 16.60 5000 2009-01-23 11:27:39 16.60 5000 2009-01-23 13:09:46


资金帐号:  游侠
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-3
您目前没有任何股票


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  502,570.50  
总收益率:  0.5141%
总成交额:  169,929.50            
资金余额: 330,070.50  
开户日期:  2009-1-4
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601002 晋亿实业 上 海 30000 30000 5.63 5.75 5.70


资金帐号:  丐帮帮主
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票


资金帐号:  褐蝶
总 资 本:  513,083.39  
总收益率:  2.6167%  
总成交额:  486,956.61        
资金余额: 13,043.39
开户日期:  2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 18000 18000 15.02 15.63 15.18
600006 东风汽车 上 海 40000 40000 3.10 3.17 3.13
600547 山东黄金 上 海 2000 2000 45.11 45.95 45.61
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005488468 000768 深 圳 买入 15.50 1000 2009-01-21 17:11:52 15.50 1000 2009-01-22 09:34:09
1005488469 000768 深 圳 买入 15.40 1000 2009-01-21 17:12:00 15.40 1000 2009-01-22 09:34:39
1005490362 000768 深 圳 买入 16.00 10000 2009-01-23 14:58:03 15.63 10000 2009-01-23 14:59:03


资金帐号:  冷月风絮
总 资 本:  500,215.68  
总收益率:  0.0431%  
总成交额:  91,284.32        
资金余额: 408,715.68
开户日期:  2009-1-7
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600528 中铁二局 上 海 10000 10000 9.08 9.15 9.18
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 1700 2009-01-22 11:03:33
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 700 2009-01-22 11:03:42
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 1200 2009-01-22 11:03:47
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 2500 2009-01-22 11:03:52
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 1800 2009-01-22 11:03:57
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.08 600 2009-01-22 11:04:02
1005488988 600528 上 海 买入 9.09 10000 2009-01-22 11:02:31 9.07 1500 2009-01-22 11:04:07


资金帐号:  newenvision  
总 资 本:  246,809.44
总收益率:  -50.6381%  
总成交额:  1,510,550.10  
资金余额: 46,959.44
开户日期:  1/1/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 20000 20000 6.86 6.07 6.94
600528 中铁二局 上 海 3000 3000 9.20 9.15 9.30
600660 福耀玻璃 上 海 10000 10000 4.72 5.10 4.77
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005485766 600660 上 海 买入 4.73 10000 2009-01-19 10:49:18 4.72 10000 2009-01-19 10:50:18
1005486362 600528 上 海 买入 9.20 3000 2009-01-19 14:50:27 9.20 3000 2009-01-19 14:51:31
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2009-2-6(上证指数 2181.24)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  499,641.44  
总收益率:  -0.0717%  
总成交额:  208,148.56     
资金余额: 291,851.44
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601699 潞安环能 上 海 11000 11000 18.82 18.89 19.03
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005491038 601699 上 海 买入 18.40 3000 2009-02-02 10:59:53 18.40 1000 2009-02-02 11:01:03
1005491038 601699 上 海 买入 18.40 3000 2009-02-02 10:59:53 18.40 2000 2009-02-02 11:01:08
1005492352 601699 上 海 买入 19.12 5000 2009-02-03 11:51:52 19.10 5000 2009-02-03 13:09:36
1005492576 601699 上 海 买入 18.85 3000 2009-02-03 13:24:17 18.77 200 2009-02-03 13:25:18
1005492576 601699 上 海 买入 18.85 3000 2009-02-03 13:24:17 18.77 1600 2009-02-03 13:25:23
1005492576 601699 上 海 买入 18.85 3000 2009-02-03 13:24:17 18.77 1200 2009-02-03 13:25:28


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  540,241.93  
总收益率:  8.0484%  
总成交额:  637,048.70         
资金余额: 138,041.93
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000422 湖北宜化 深 圳 20000 20000 11.15 11.88 11.27
002018 华星化工 深 圳 10000 10000 14.34 16.46 14.50
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005490983 600436 上 海 买入 21.97 6000 2009-02-02 10:43:48 21.80 100 2009-02-02 10:45:09
1005490983 600436 上 海 买入 21.97 6000 2009-02-02 10:43:48 21.81 1900 2009-02-02 10:45:27
1005490983 600436 上 海 买入 21.97 6000 2009-02-02 10:43:48 21.80 800 2009-02-02 10:45:42
1005490983 600436 上 海 买入 21.97 6000 2009-02-02 10:43:48 21.80 3100 2009-02-02 10:45:57
1005490983 600436 上 海 买入 21.97 6000 2009-02-02 10:43:48 21.79 100 2009-02-02 10:46:08
1005491988 000422 深 圳 买入 11.15 20000 2009-02-03 10:21:56 11.14 100 2009-02-03 10:22:56
1005491988 000422 深 圳 买入 11.15 20000 2009-02-03 10:21:56 11.15 3700 2009-02-03 10:23:01
1005491988 000422 深 圳 买入 11.15 20000 2009-02-03 10:21:56 11.15 11100 2009-02-03 10:23:06
1005491988 000422 深 圳 买入 11.15 20000 2009-02-03 10:21:56 11.15 3300 2009-02-03 10:23:11
1005491988 000422 深 圳 买入 11.15 20000 2009-02-03 10:21:56 11.14 1800 2009-02-03 10:23:17
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.05 200 2009-02-05 13:41:02
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.05 100 2009-02-05 13:41:23
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.08 200 2009-02-05 13:41:38
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.05 700 2009-02-05 13:41:49
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.05 4100 2009-02-05 13:42:40
1005495698 600436 上 海 卖出 23.00 6000 2009-02-05 13:39:46 23.05 700 2009-02-05 13:43:00


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  534,143.53  
总收益率:  6.8287%  
总成交额:  1,417,834.43   
资金余额: 361,043.53            
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002024 苏宁电器 深 圳 10000 10000 16.66 17.31 16.84
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005491120 000739 深 圳 买入 5.35 60000 2009-02-02 11:28:39 5.35 60000 2009-02-02 13:09:39
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 6900 2009-02-05 11:03:59
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.99 12300 2009-02-05 11:04:09
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 900 2009-02-05 11:04:14
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 200 2009-02-05 11:04:24
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 8300 2009-02-05 11:04:39
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 100 2009-02-05 11:04:55
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 500 2009-02-05 11:05:00
1005495263 600961 上 海 卖出 5.98 30000 2009-02-05 11:02:55 5.98 800 2009-02-05 11:05:10
1005495849 000739 深 圳 卖出 5.45 40000 2009-02-05 14:15:48 5.46 200 2009-02-05 14:22:02
1005495849 000739 深 圳 卖出 5.45 40000 2009-02-05 14:15:48 5.47 1000 2009-02-05 14:22:07
1005495849 000739 深 圳 卖出 5.45 40000 2009-02-05 14:15:48 5.46 1000 2009-02-05 14:22:22
1005495849 000739 深 圳 卖出 5.45 40000 2009-02-05 14:15:48 5.46 37800 2009-02-05 14:22:37
1005495899 000739 深 圳 卖出 5.48 20000 2009-02-05 14:25:13 5.48 5200 2009-02-05 14:26:17
1005495899 000739 深 圳 卖出 5.48 20000 2009-02-05 14:25:13 5.49 1000 2009-02-05 14:26:22
1005495899 000739 深 圳 卖出 5.48 20000 2009-02-05 14:25:13 5.48 3800 2009-02-05 14:26:32
1005495899 000739 深 圳 卖出 5.48 20000 2009-02-05 14:25:13 5.49 2300 2009-02-05 14:26:42
1005495899 000739 深 圳 卖出 5.48 20000 2009-02-05 14:25:13 5.48 7700 2009-02-05 14:26:47
1005496745 002024 深 圳 买入 16.68 10000 2009-02-06 11:10:18 16.67 1500 2009-02-06 11:11:19
1005496745 002024 深 圳 买入 16.68 10000 2009-02-06 11:10:18 16.66 6300 2009-02-06 11:11:24
1005496745 002024 深 圳 买入 16.68 10000 2009-02-06 11:10:18 16.66 2200 2009-02-06 11:11:34


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  529,928.00  
总收益率:  5.9856%  
总成交额:  205,122.00         
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 8.26 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 22.23 20.23


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  537,687.63
总收益率:  7.5375%  
总成交额:  604,649.37            
资金余额: 60,437.63
开户日期:  2009-1-3
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000713 丰乐种业 深 圳 15000 15000 10.75 11.69 10.87
600109 国金证券 上 海 5000 5000 27.74 31.32 28.05
600779 水井坊  上 海 10000 10000 13.73 14.53 13.88
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005493221 600779 上 海 买入 13.73 10000 2009-02-04 09:32:08 13.73 9500 2009-02-04 09:34:39
1005493221 600779 上 海 买入 13.73 10000 2009-02-04 09:32:08 13.73 500 2009-02-04 09:34:44
1005493236 600109 上 海 买入 27.80 5000 2009-02-04 09:37:35 27.74 5000 2009-02-04 09:38:39
1005495914 000713 深 圳 买入 11.27 5000 2009-02-05 14:29:27 11.25 300 2009-02-05 14:30:27
1005495914 000713 深 圳 买入 11.27 5000 2009-02-05 14:29:27 11.25 4700 2009-02-05 14:30:32


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  523,257.73  
总收益率:  4.6515%  
总成交额:  292,742.27            
资金余额: 207,257.73
开户日期:  2009-1-4
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601002 晋亿实业 上 海 50000 50000 5.82 6.32 5.89
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005492814 601002 上 海 买入 6.13 20000 2009-02-03 14:11:17 6.11 10000 2009-02-03 14:12:20
1005492814 601002 上 海 买入 6.13 20000 2009-02-03 14:11:17 6.10 5100 2009-02-03 14:12:26
1005492814 601002 上 海 买入 6.13 20000 2009-02-03 14:11:17 6.11 800 2009-02-03 14:12:31
1005492814 601002 上 海 买入 6.13 20000 2009-02-03 14:11:17 6.11 3300 2009-02-03 14:12:41
1005492814 601002 上 海 买入 6.13 20000 2009-02-03 14:11:17 6.10 800 2009-02-03 14:12:51


资金帐号:  丐帮帮主
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票


资金帐号:  褐蝶
总 资 本:  576,295.19  
总收益率:  15.2590%  
总成交额:  499,424.81         
资金余额: 575.19
开户日期:  2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 18000 18000 15.02 16.73 15.18
600006 东风汽车 上 海 40000 40000 3.10 3.73 3.13
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 12.40 13.96 12.54
600547 山东黄金 上 海 2000 2000 45.11 55.71 45.61
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005493761 600497 上 海 买入 12.40 1000 2009-02-04 11:34:45 12.40 1000 2009-02-04 13:19:02


资金帐号:  冷月风絮
总 资 本:  538,443.81  
总收益率:  7.6888%  
总成交额:  323,806.19        
资金余额: 176,193.81
开户日期:  2009-1-7
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600528 中铁二局 上 海 35000 35000 9.20 10.35 9.30
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005491883 600528 上 海 买入 9.27 25000 2009-02-03 09:58:18 9.25 13400 2009-02-03 09:59:21
1005491883 600528 上 海 买入 9.27 25000 2009-02-03 09:58:18 9.25 11600 2009-02-03 09:59:41


资金帐号:  阿不
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%  
总成交额:  0.00  
资金余额: 500,000.00   
开户日期:  2009-1-31


资金帐号:  newenvision  
总 资 本:  270,409.44  
总收益率:  -45.9181%
总成交额:  1,510,550.10  
资金余额: 46,959.44
开户日期:  1/1/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 20000 20000 6.86 6.77 6.94
600528 中铁二局 上 海 3000 3000 9.20 10.35 9.30
600660 福耀玻璃 上 海 10000 10000 4.72 5.70 4.77


资金帐号:  lr_1976_11
总 资 本:  190,115.34  
总收益率:  -61.9769%  
总成交额:  466,124.66  
资金余额: 33,875.34
开户日期:  1/6/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000060 中金岭南 深 圳 4500 4500 45.35 12.42 45.85
601166 兴业银行 上 海 5000 5000 51.90 20.07 52.47
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2009-2-13(上证指数 2320.79)


资金帐号:  第六日
总 资 本:  497,551.44  
总收益率:  -0.4897%  
总成交额:  208,148.56
总成交额:  208,148.56     
资金余额: 291,851.44
开户日期:  2009-1-1
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
601699 潞安环能 上 海 11000 11000 18.82 18.70 19.03


资金帐号:  饭团
总 资 本:  496,457.70  
总收益率:  -0.7085%  
总成交额:  98,616.50
资金余额: 496,457.70
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票


资金帐号:  delphi157
总 资 本:  563,229.64  
总收益率:  12.6459%  
总成交额:  1,062,236.41         
资金余额: 563,229.64
开户日期:  2009-1-1
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1100 2009-02-10 13:37:28
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1800 2009-02-10 13:37:33
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 1900 2009-02-10 13:37:54
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 500 2009-02-10 13:38:09
1005499980 002018 深 圳 卖出 16.67 10000 2009-02-10 13:10:35 16.68 4700 2009-02-10 13:38:19
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.00 3700 2009-02-11 13:00:07
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.00 4500 2009-02-11 13:00:22
1005501428 000422 深 圳 卖出 12.98 20000 2009-02-11 12:36:23 13.02 11800 2009-02-11 13:00:27


资金帐号:  dehao8
总 资 本:  566,418.79
总收益率:  13.2838%  
总成交额:  1,773,734.17   
资金余额: 5,143.79         
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000566 海南海药 深 圳 37500 37500 9.44 9.81 9.54
002024 苏宁电器 深 圳 10000 10000 16.66 19.34 16.84
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005502487 000566 深 圳 买入 9.65 20000 2009-02-12 09:45:42 9.51 20000 2009-02-12 10:26:02
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.37 3200 2009-02-12 12:59:09
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.36 1000 2009-02-12 12:59:19
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 800 2009-02-12 12:59:24
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 600 2009-02-12 12:59:45
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 900 2009-02-12 12:59:50
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 3000 2009-02-12 12:59:55
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.36 5400 2009-02-12 13:01:21
1005502865 000566 深 圳 买入 9.38 17500 2009-02-12 11:10:27 9.35 2600 2009-02-12 13:01:26


资金帐号:  winwjf
总 资 本:  550,728.00  
总收益率:  10.1456%  
总成交额:  205,122.00  
资金余额: 294,878.00
开户日期:  2009-1-2
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000811 烟台冰轮 深 圳 15000 15000 6.93 8.26 9.26 7.01
601628 中国人寿 上 海 5000 5000 20.01 23.39 20.23


资金帐号:  风景
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-2
您目前没有任何股票


资金帐号:  csm898
总 资 本:  573,944.12  
总收益率:  14.7888%  
总成交额:  734,450.49              
资金余额: 46,794.12
开户日期:  2009-1-3
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000713 丰乐种业 深 圳 10000 10000 10.75 12.97 10.87
600109 国金证券 上 海 5000 5000 27.74 32.93 28.05
600779 水井坊  上 海 15000 15000 13.91 15.52 14.06
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005498218 000713 深 圳 卖出 11.65 5000 2009-02-09 10:41:41 11.68 5000 2009-02-09 10:45:47
1005499875 600779 上 海 买入 14.30 2000 2009-02-10 11:58:06 14.29 2000 2009-02-10 13:13:39
1005499880 600779 上 海 买入 14.25 3000 2009-02-10 11:59:00 14.25 2500 2009-02-10 13:16:33
1005499880 600779 上 海 买入 14.25 3000 2009-02-10 11:59:00 14.25 500 2009-02-10 13:16:48


资金帐号:  郁闷啊
总 资 本:  527,785.08  
总收益率:  5.5570%  
总成交额:  613,269.62            
资金余额: 527,785.08
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005499782 601002 上 海 卖出 6.25 30000 2009-02-10 11:19:33 6.31 3600 2009-02-10 11:20:43
1005499782 601002 上 海 卖出 6.25 30000 2009-02-10 11:19:33 6.31 26400 2009-02-10 11:20:53
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 1900 2009-02-11 14:01:33
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 4200 2009-02-11 14:01:39
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 1300 2009-02-11 14:01:44
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 3000 2009-02-11 14:01:54
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 500 2009-02-11 14:01:59
1005501737 601002 上 海 卖出 6.55 20000 2009-02-11 14:00:32 6.65 9100 2009-02-11 14:02:04


资金帐号:  丐帮帮主
总 资 本:  500,000.00  
总收益率:  0.0000%
总成交额:  0.00         
资金余额: 500,000.00  
开户日期:  2009-1-4
您目前没有任何股票


资金帐号:  褐蝶
总 资 本:  688,585.19  
总收益率:  37.7170%
总成交额:  499,424.81         
资金余额: 575.19
开户日期:  2009-1-5
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
000768 西飞国际 深 圳 18000 18000 15.02 20.60 15.18
600006 东风汽车 上 海 40000 40000 3.10 4.33 3.13
600497 驰宏锌锗 上 海 1000 1000 12.40 15.71 12.54
600547 山东黄金 上 海 2000 2000 45.11 64.15 45.61


资金帐号:  冷月风絮
总 资 本:  547,543.81  
总收益率:  9.5088%  
总成交额:  323,806.19   
总成交额:  323,806.19        
资金余额: 176,193.81
开户日期:  2009-1-7
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600528 中铁二局 上 海 35000 35000 9.20 10.61 9.30


资金帐号:  阿不
总 资 本:  498,317.33  
总收益率:  -0.3365%  
总成交额:  227,932.67   
资金余额: 272,067.33  
开户日期:  2009-1-31
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
002089 新 海 宜 深 圳 5000 5000 11.00 10.80 11.12
600884 杉杉股份 上 海 5000 5000 11.79 11.63 11.92
601600 中国铝业 上 海 10000 10000 11.29 11.41 11.41
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005503944 601600 上 海 买入 11.30 10000 2009-02-13 09:54:33 11.29 10000 2009-02-13 09:58:44
1005504008 600884 上 海 买入 11.80 5000 2009-02-13 10:05:44 11.79 4700 2009-02-13 10:06:45
1005504008 600884 上 海 买入 11.80 5000 2009-02-13 10:05:44 11.79 300 2009-02-13 10:06:50
1005504046 002089 深 圳 买入 11.00 5000 2009-02-13 10:09:44 11.00 5000 2009-02-13 10:10:49


资金帐号:  孙悟空  
总 资 本:  528,315.65  
总收益率:  5.6631%  
总成交额:  454,184.35  
资金余额: 45,815.65  
开户日期:  2009-2-11
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600832 东方明珠 上 海 50000 50000 9.03 9.65 9.13
合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 委托数量 委托时间 成交价 成交数量 成交时间
1005502588 600832 上 海 买入 9.10 30000 2009-02-12 10:06:38 8.91 30000 2009-02-12 10:26:02
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 7600 2009-02-12 14:25:32
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 6900 2009-02-12 14:25:38
1005503382 600832 上 海 买入 9.40 20000 2009-02-12 14:24:31 9.22 5500 2009-02-12 14:25:43


资金帐号:  newenvision  
总 资 本:  287,989.44  (233970.84)
总收益率:  -42.4021%  (23%)
总成交额:  1,510,550.10  
资金余额: 46,959.44
开户日期:  1/1/2008
股票代码 股票名称 股票市场 总股数 可用股 平均价 当前价 止损价
600125 铁龙物流 上 海 20000 20000 6.86 7.30 6.94
600528 中铁二局 上 海 3000 3000 9.20 10.61 9.30
600660 福耀玻璃 上 海 10000 10000 4.72 6.32 4.77


资金帐号:  lr_1976_11
总 资 本:  189,205.34  (141975.34)
总收益率:  -62.1589%  (33%)
总成交额:  466,124.66
