返回列表 回复 发帖
2005/6/28 股票帐户资产一览 (上证指数 1108.59) 排名 参赛者 剩余资金 总资产 总收益率 总成交额
1 25 心情起步 638,583.53 638,583.53 27.7167% 14,514,876.51
2 6 52560 67,831.57 589,878.57 17.9757% 1,549,867.13
3 32 郁闷啊 442.19 544,972.19 8.9944% 674,693.24
4 33 cg2005 5,919.57 537,219.57 7.4439% 2,369,231.28
5 37 yehuaixuan 274,278.12 528,114.12 5.6228% 1,990,615.31
6 1 生命进程 470,007.23 502,057.23 0.4114% 364,840.93
7 28 ar和和 363,513.43 501,696.43 0.3393% 136,486.57
8 12 bruce 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
9 13 ksss 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
10 15 kksyp 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
11 30 mfkxk20 362,728.52 499,728.52 -0.0543% 2,812,392.94
12 17 maoao 476,611.06 498,972.06 -0.2056% 23,388.94
13 11 嫣然 498,088.74 498,088.74 -0.3823% 84,782.95
14 34 wtkm 136,309.12 492,009.12 -1.5982% 1,371,391.87
15 14 冰天 491,660.50 491,660.50 -1.6679% 2,628,055.37
16 23 凤凰再生 491,080.90 491,080.90 -1.7838% 156,244.33
17 8 肥鱼 151,731.61 476,942.61 -4.6115% 1,059,744.10
18 36 ludd2002 334,528.89 474,628.89 -5.0742% 165,471.11
19 21 tank 406,539.09 471,939.09 -5.6122% 306,124.79
20 26 有意无意 471,057.81 471,057.81 -5.7884% 4,274,253.91
21 22 cgq007 11,992.75 461,912.75 -7.6174% 5,410,507.78
22 2 稳定 459,980.38 459,980.38 -8.0039% 1,699,736.71
23 18 zyx318 178,155.54 459,401.54 -8.1197% 321,844.46
24 24 zx6711 443.47 450,807.47 -9.8385% 499,556.53
25 4 cj3512 134,633.81 448,975.81 -10.2048% 1,653,633.54
26 38 q6981 4,470.20 447,400.20 -10.5200% 1,394,037.90
27 7 zzjiang 236,220.41 443,514.80 -11.2970% 311,913.40
28 19 小海 1,296.56 442,382.56 -11.5235% 1,968,240.31
29 39 yasolet 405.41 439,970.41 -12.0059% 893,921.80
30 5 库底资金 120,727.35 421,602.35 -15.6795% 849,452.36
31 20 zdl45 305.92 420,970.92 -15.8058% 2,730,073.15
32 16 初学 2,403.08 418,633.08 -16.2734% 2,782,641.67
33 10 褐蝶 350,874.71 408,015.84 -18.3968% 2,509,153.22
34 9 show 11,464.23 390,720.23 -21.8560% 4,406,597.26
35 35 hahei 4,742.78 389,542.78 -22.0914% 7,794,527.29
36 29 daijiaqun 180,362.21 387,812.21 -22.4376% 1,076,794.41
37 41 4x4 47,262.29 332,464.29 -33.5071% 1,388,759.11
38 3 winwjf 19,800.79 314,953.79 -37.0092% 1,047,376.49
39 42 yintao 508.11 310,384.11 -37.9232% 1,099,424.02
40 31 老铁 2,964.80 295,029.80 -40.9940% 6,179,496.84
41 27 如颖 7,722.70 280,002.70 -43.9995% 814,737.95
2005/6/28 成交及持仓明细
1 生命进程 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 5000 6.43 6.41 6.50 2 稳定 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 3 winwjf 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600410 华胜天成 上 海 200 21.40 15.38 21.64
600420 现代制药 上 海 39100 12.16 7.47 12.30 4 cj3512

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000731 四川美丰 深 圳 6200 10.77 8.06 10.89
600020 中原高速 上 海 15000 8.32 8.31 8.41
600320 振华港机 上 海 4800 13.15 9.65 13.29
600508 上海能源 上 海 10000 11.90 9.34 12.03 5 库底资金 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000937 金牛能源 深 圳 4100 13.08 5.84 13.23
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.10 8.13
600099 林海股份 上 海 24700 4.16 2.73 4.21
600535 天 士 力 上 海 10000 13.70 12.85 13.85 6 52560 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30300 4.80 3.54 4.86
600737 ST屯 河 上 海 169300 2.08 2.45 2.10

7 zzjiang (51756.39元计入总资产) 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 3.46 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 4.89 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 5.58 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 9.34 11.64
600533 栖霞建设 上 海 14000 11.23 5.40 11.35 8 肥鱼 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 30000 7.27 6.36 7.35
002010 传化股份 深 圳 100 11.64 12.67 11.76
600650 锦江投资 上 海 17800 7.96 7.48 8.05 9 show 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000019 深深宝A 深 圳 30000 5.15 4.53 5.21
000031 深宝恒A 深 圳 15800 6.50 4.82 6.57
500029 基金科讯 上 海 190000 0.95 0.88 0.96 10 褐蝶 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000900 现代投资 深 圳 1000 8.98 11.37 9.08
600026 中海发展 上 海 1000 11.95 7.14 12.08
600033 福建高速 上 海 1000 8.53 8.70 8.62
600104 XD上海汽 上 海 1000 4.12 4.57 4.17
600227 赤 天 化 上 海 1000 7.84 7.61 7.93
600367 红星发展 上 海 1 6.87 6.03 6.95
600432 吉恩镍业 上 海 1000 10.36 9.19 10.47
600456 宝钛股份 上 海 1000 8.48 8.55 8.57
600602 广电电子 上 海 1 5.94 5.10 6.01

11 嫣然 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 14 冰天 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 16 初学 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600256 广汇股份 上 海 107000 4.18 3.89 4.23 17 maoao 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 4.23 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.70 9.43

18 zyx318 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 2.87 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.71 4.06 19 小海 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 23900 8.00 7.14 8.09
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 10.80 17.07
600270 外运发展 上 海 40000 6.57 6.68 6.64 20 zdl45 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000049 深 万 山 深 圳 10000 6.48 6.35 6.55
000089 深圳机场 深 圳 10000 7.96 8.35 8.04
000572 金盘股份 深 圳 1000 5.08 5.59 5.14
000790 华神集团 深 圳 10000 5.37 5.83 5.42
600001 邯郸钢铁 上 海 2000 5.03 5.10 5.09
600022 济南钢铁 上 海 10000 5.64 5.49 5.70
600036 招商银行 上 海 14500 6.22 6.17 6.28
600056 中技贸易 上 海 1000 5.27 5.59 5.33
600350 山东基建 上 海 1000 4.14 4.62 4.19
600365 通葡萄酒 上 海 10000 4.53 4.50 4.58

合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003374811 600036 上 海 买入 6.24 13500 12:11:42 6.24 13500 2005-06-27 13:04:38

21 tank 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 10000 10.16 6.54 10.27 22 cgq007 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600030 中信证券 上 海 76000 6.24 5.92 6.31 23 凤凰再生 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票

24 zx6711 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 27900 4.96 3.72 5.01
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 2.97 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 8.70 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 6.41 6.10 25 心情起步 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 7000 2005-06-24 13:04:27
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 2000 2005-06-24 13:04:37
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 1000 2005-06-24 13:06:56
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 9000 2005-06-24 13:07:01
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 2500 2005-06-24 13:07:12
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 200 2005-06-24 13:08:24
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 2300 2005-06-24 13:08:39
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.08 2800 2005-06-24 13:08:44
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 400 2005-06-24 13:14:04
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 600 2005-06-24 13:14:51
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 500 2005-06-24 13:16:29
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 400 2005-06-24 13:16:44
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 10000 2005-06-24 13:17:05
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 300 2005-06-24 13:17:15
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 500 2005-06-24 13:17:20
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 500 2005-06-24 13:17:41
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 300 2005-06-24 13:17:46
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 2000 2005-06-24 13:17:51
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1200 2005-06-24 13:18:38
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1000 2005-06-24 13:19:04
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1100 2005-06-24 13:19:30
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 500 2005-06-24 13:20:32
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 1000 2005-06-24 13:20:52
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 10000 2005-06-24 13:21:33
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 10000 2005-06-24 13:21:39
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.08 200 2005-06-24 13:26:38
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1000 2005-06-24 13:27:40
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 300 2005-06-24 13:28:01
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 3000 2005-06-24 13:32:55
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.09 1000 2005-06-24 13:33:41
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 100 2005-06-24 13:33:57
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 13500 2005-06-24 13:34:12
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 3000 2005-06-24 13:34:18
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 2000 2005-06-24 13:34:49
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 700 2005-06-24 13:34:54
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 600 2005-06-24 13:34:59
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 5000 2005-06-24 13:35:25
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 3000 2005-06-24 13:35:51
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1500 2005-06-24 13:35:56
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 3000 2005-06-24 13:36:06
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 1300 2005-06-24 13:36:32
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 200 2005-06-24 13:36:53
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1800 2005-06-24 13:36:58
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 3000 2005-06-24 13:37:19
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 17200 2005-06-24 13:37:24
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 11400 2005-06-24 13:38:05
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 2700 2005-06-24 13:39:49
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 1000 2005-06-24 13:43:30
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.10 1000 2005-06-24 13:45:29
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 800 2005-06-24 13:46:00
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 200 2005-06-24 13:50:55
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 1400 2005-06-24 13:51:41
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 600 2005-06-24 13:52:54
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 2000 2005-06-24 13:54:01
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.11 500 2005-06-24 13:54:06
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 1000 2005-06-24 13:54:32
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 2000 2005-06-24 13:54:37
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 1300 2005-06-24 13:55:39
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 1300 2005-06-24 13:57:07
1003372989 600190 上 海 卖出 4.06 156600 11:40:11 4.12 900 2005-06-24 13:57:33

26 有意无意 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 27 如颖 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 1.74 3.55
600099 林海股份 上 海 36000 4.24 2.73 4.28 28 ar和和 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000301 丝绸股份 深 圳 2100 2.36 2.43 2.39
000554 泰山石油 深 圳 18000 2.71 2.91 2.74
600418 江淮汽车 上 海 6000 7.30 7.25 7.38
600609 金杯汽车 上 海 20000 1.91 1.86 1.93 29 daijiaqun 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000607 华立控股 深 圳 25000 4.17 3.23 4.22
002010 传化股份 深 圳 10000 11.67 12.67 11.79 30 mfkxk20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600075 新疆天业 上 海 20000 6.65 6.85 6.72

31 老铁 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 20000 2.24 2.09 2.26
000920 南方汇通 深 圳 46500 4.69 3.86 4.74
600089 特变电工 上 海 9500 7.66 7.45 7.75 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003374667 600089 上 海 卖出 7.44 10000 11:14:13 7.44 10000 2005-06-27 11:20:48
1003374688 000540 深 圳 买入 2.17 10000 11:17:10 2.16 10000 2005-06-27 11:30:53
1003374907 000920 深 圳 买入 4.09 10000 13:02:27 4.08 3000 2005-06-27 13:08:42
1003374907 000920 深 圳 买入 4.09 10000 13:02:27 4.08 7000 2005-06-27 13:09:18
1003376345 000920 深 圳 买入 3.93 3000 09:56:45 3.92 2100 2005-06-28 10:03:14
1003376345 000920 深 圳 买入 3.93 3000 09:56:45 3.91 900 2005-06-28 10:03:19 32 郁闷啊 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600150 沪东重机 上 海 46500 8.08 9.62 8.17
600253 天方药业 上 海 30000 4.27 3.24 4.32 33 cg2005 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002048 宁波华翔 深 圳 25000 6.62 8.58 6.70
002049 晶源电子 深 圳 30000 10.12 10.56 10.23 34 wtkm 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600031 三一重工 上 海 5000 18.98 15.70 19.18
600785 新华百货 上 海 40000 6.86 6.93 6.94

35 hahei 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600030 中信证券 上 海 65000 6.40 5.92 6.47 36 ludd2002 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600508 上海能源 上 海 15000 10.97 9.34 11.09 37 yehuaixuan 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 39600 6.18 6.41 6.25 38 q6981 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000402 金 融 街 深 圳 18000 7.81 8.37 7.90
000549 湘火炬A 深 圳 32100 3.00 3.40 3.03
000825 太钢不锈 深 圳 8000 4.93 3.95 4.98
000970 中科三环 深 圳 22800 6.59 5.49 6.67
600019 宝钢股份 上 海 200 5.32 4.89 5.37
600832 东方明珠 上 海 2000 15.00 12.69 15.17

39 yasolet 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600058 五矿发展 上 海 66500 7.74 6.61 7.83 41 4x4 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000039 中集集团 深 圳 15000 15.31 10.03 15.48
600320 振华港机 上 海 3000 12.70 9.65 12.84
600381 白 唇 鹿 上 海 4300 3.85 2.94 3.89
600583 海油工程 上 海 4000 28.49 23.29 28.80 42 yintao 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 83300 6.08 3.72 6.14
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
2005/6/29 股票帐户资产一览 (上证指数 1104.99) 排名 参赛者 剩余资金 总资产 总收益率 总成交额
1 25 心情起步 638,583.53 638,583.53 27.7167% 14,514,876.51
2 6 52560 67,831.57 584,299.57 16.8599% 1,549,867.13
3 32 郁闷啊 442.19 542,677.19 8.5354% 674,693.24
4 33 cg2005 5,919.57 528,519.57 5.7039% 2,369,231.28
5 37 yehuaixuan 274,278.12 526,134.12 5.2268% 1,990,615.31
6 1 生命进程 470,007.23 501,807.23 0.3614% 364,840.93
7 30 mfkxk20 362,728.52 501,528.52 0.3057% 2,812,392.94
8 28 ar和和 363,513.43 500,314.43 0.0629% 136,486.57
9 12 bruce 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
10 13 ksss 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
11 15 kksyp 500,000.00 500,000.00 0.0000% 0.00
12 17 maoao 476,611.06 498,378.06 -0.3244% 23,388.94
13 11 嫣然 498,088.74 498,088.74 -0.3823% 84,782.95
14 14 冰天 491,660.50 491,660.50 -1.6679% 2,628,055.37
15 23 凤凰再生 491,080.90 491,080.90 -1.7838% 156,244.33
16 34 wtkm 136,309.12 489,059.12 -2.1882% 1,371,391.87
17 21 tank 406,539.09 478,439.09 -4.3122% 306,124.79
18 36 ludd2002 334,528.89 476,278.89 -4.7442% 165,471.11
19 26 有意无意 471,057.81 471,057.81 -5.7884% 4,274,253.91
20 8 肥鱼 151,731.61 470,451.61 -5.9097% 1,059,744.10
21 22 cgq007 11,992.75 461,912.75 -7.6174% 5,410,507.78
22 2 稳定 459,980.38 459,980.38 -8.0039% 1,699,736.71
23 18 zyx318 178,155.54 454,071.54 -9.1857% 321,844.46
24 38 q6981 4,470.20 450,750.20 -9.8500% 1,394,037.90
25 4 cj3512 134,633.81 446,791.81 -10.6416% 1,653,633.54
26 24 zx6711 443.47 445,537.47 -10.8925% 499,556.53
27 7 zzjiang 236,220.41 442,816.80 -11.4366% 311,913.40
28 19 小海 1,296.56 441,821.56 -11.6357% 1,968,240.31
29 39 yasolet 405.41 437,310.41 -12.5379% 893,921.80
30 20 zdl45 305.92 420,170.92 -15.9658% 2,730,073.15
31 5 库底资金 120,727.35 419,307.35 -16.1385% 849,452.36
32 16 初学 2,403.08 415,423.08 -16.9154% 2,782,641.67
33 10 褐蝶 350,874.71 407,485.84 -18.5028% 2,509,153.22
34 29 daijiaqun 180,362.21 398,712.21 -20.2576% 1,076,794.41
35 35 hahei 4,742.78 389,542.78 -22.0914% 7,794,527.29
36 9 show 11,464.23 388,402.23 -22.3196% 4,406,597.26
37 41 4x4 47,262.29 332,942.29 -33.4115% 1,388,759.11
38 3 winwjf 19,800.79 314,546.79 -37.0906% 1,047,376.49
39 42 yintao 508.11 308,718.11 -38.2564% 1,099,424.02
40 31 老铁 41,833.84 295,273.84 -40.9452% 6,218,365.88
41 27 如颖 7,722.70 278,922.70 -44.2155% 814,737.95
2005/6/29 成交及持仓明细
1 生命进程 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 5000 6.43 6.36 6.50 2 稳定 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 3 winwjf 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600410 华胜天成 上 海 200 21.40 15.30 21.64
600420 现代制药 上 海 39100 12.16 7.46 12.30 4 cj3512

股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000731 四川美丰 深 圳 6200 10.77 7.99 10.89
600020 中原高速 上 海 15000 8.32 8.12 8.41
600320 振华港机 上 海 4800 13.15 9.65 13.29
600508 上海能源 上 海 10000 11.90 9.45 12.03 5 库底资金 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000937 金牛能源 深 圳 4100 13.08 5.90 13.23
600054 黄山旅游 上 海 10000 8.04 8.11 8.13
600099 林海股份 上 海 24700 4.16 2.70 4.21
600535 天 士 力 上 海 10000 13.70 12.66 13.85 6 52560 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600679 凤凰股份 上 海 30300 4.80 3.30 4.86
600737 ST屯 河 上 海 169300 2.08 2.46 2.10

7 zzjiang (51756.39元计入总资产) 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000618 ST 吉 化 深 圳 7000 5.11 3.41 5.16
600307 酒钢宏兴 上 海 3000 6.36 4.89 6.42
600500 中化国际 上 海 2000 9.21 5.58 9.31
600508 上海能源 上 海 3200 11.51 9.45 11.64
600533 栖霞建设 上 海 14000 11.23 5.35 11.35 8 肥鱼 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000912 泸 天 化 深 圳 30000 7.27 6.14 7.35
002010 传化股份 深 圳 100 11.64 13.76 11.76
600650 锦江投资 上 海 17800 7.96 7.48 8.05 9 show 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000019 深深宝A 深 圳 30000 5.15 4.44 5.21
000031 深宝恒A 深 圳 15800 6.50 4.76 6.57
500029 基金科讯 上 海 190000 0.95 0.89 0.96 10 褐蝶 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000900 现代投资 深 圳 1000 8.98 11.03 9.08
600026 中海发展 上 海 1000 11.95 7.09 12.08
600033 福建高速 上 海 1000 8.53 8.49 8.62
600104 XD上海汽 上 海 1000 4.12 4.54 4.17
600227 赤 天 化 上 海 1000 7.84 7.63 7.93
600367 红星发展 上 海 1 6.87 6.02 6.95
600432 吉恩镍业 上 海 1000 10.36 9.19 10.47
600456 宝钛股份 上 海 1000 8.48 8.63 8.57
600602 广电电子 上 海 1 5.94 5.09 6.01

11 嫣然 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 14 冰天 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 16 初学 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600256 广汇股份 上 海 107000 4.18 3.86 4.23 17 maoao 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600136 道博股份 上 海 700 6.57 4.21 6.65
600317 营 口 港 上 海 2000 9.33 9.41 9.43

18 zyx318 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600293 三峡新材 上 海 30000 3.62 2.78 3.66
600378 天科股份 上 海 52600 4.02 3.66 4.06 19 小海 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000024 招商地产 深 圳 23900 8.00 7.15 8.09
002023 海特高新 深 圳 300 16.88 10.80 17.07
600270 外运发展 上 海 40000 6.57 6.66 6.64 20 zdl45 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000049 深 万 山 深 圳 10000 6.48 6.40 6.55
000089 深圳机场 深 圳 10000 7.96 8.28 8.04
000572 金盘股份 深 圳 1000 5.08 5.49 5.14
000790 华神集团 深 圳 10000 5.37 5.91 5.42
600001 邯郸钢铁 上 海 2000 5.03 5.02 5.09
600022 济南钢铁 上 海 10000 5.64 5.40 5.70
600036 招商银行 上 海 14500 6.22 6.07 6.28
600056 中技贸易 上 海 1000 5.27 5.55 5.33
600350 山东基建 上 海 1000 4.14 4.57 4.19
600365 通葡萄酒 上 海 10000 4.53 4.63 4.58

21 tank 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600198 大唐电信 上 海 10000 10.16 7.19 10.27 22 cgq007 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600030 中信证券 上 海 76000 6.24 5.92 6.31 23 凤凰再生 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票

24 zx6711 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000036 华联控股 深 圳 27900 4.96 3.70 5.01
600029 南方航空 上 海 20800 5.02 2.93 5.07
600596 新安股份 上 海 18000 7.42 8.54 7.50
600662 强生控股 上 海 20000 6.03 6.36 6.10 25 心情起步 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票

26 有意无意 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
您目前没有任何股票 27 如颖 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000813 天山纺织 深 圳 100000 3.51 1.74 3.55
600099 林海股份 上 海 36000 4.24 2.70 4.28 28 ar和和 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000301 丝绸股份 深 圳 2100 2.36 2.41 2.39
000554 泰山石油 深 圳 18000 2.71 2.91 2.74
600418 江淮汽车 上 海 6000 7.30 7.26 7.38
600609 金杯汽车 上 海 20000 1.91 1.79 1.93 29 daijiaqun 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000607 华立控股 深 圳 25000 4.17 3.23 4.22
002010 传化股份 深 圳 10000 11.67 13.76 11.79 30 mfkxk20 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600075 新疆天业 上 海 20000 6.65 6.94 6.72

31 老铁 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000540 世纪中天 深 圳 20000 2.24 2.07 2.26
000920 南方汇通 深 圳 46500 4.69 3.81 4.74
600089 特变电工 上 海 4500 7.66 7.75 7.75 合同号 股票代码 股票市场 买卖 委托价 数量 时间 成交价 成交数量 成交时间
1003378550 600089 上 海 卖出 7.74 5000 14:50:13 7.80 800 2005-06-29 14:56:37
1003378550 600089 上 海 卖出 7.74 5000 14:50:13 7.82 4200 2005-06-29 14:56:52 32 郁闷啊 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600150 沪东重机 上 海 46500 8.08 9.59 8.17
600253 天方药业 上 海 30000 4.27 3.21 4.32 33 cg2005 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
002048 宁波华翔 深 圳 25000 6.62 8.46 6.70
002049 晶源电子 深 圳 30000 10.12 10.37 10.23 34 wtkm 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600031 三一重工 上 海 5000 18.98 15.67 19.18
600785 新华百货 上 海 40000 6.86 6.86 6.94

35 hahei 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600030 中信证券 上 海 65000 6.40 5.92 6.47 36 ludd2002 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600508 上海能源 上 海 15000 10.97 9.45 11.09 37 yehuaixuan 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
600662 强生控股 上 海 39600 6.18 6.36 6.25 38 q6981 股票代码 名称 市场 总股数 平均价 当前价 保本价
000402 金 融 街 深 圳 18000 7.81 8.24 7.90
000549 湘火炬A 深 圳 32100 3.00 3.46 3.03
