返回列表 回复 发帖
现在卖出1100股600602,买进600779。
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
明日挂单买入600408安泰1000股@8.1,600301南化2000股@8.05
欢迎光临个人论坛股票投机艺术
卖出000156
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
买入600508,1000股
买入600263
挂单买入600301南化股份2000股@8.17,600408安泰集团1000股@8.45
欢迎光临个人论坛股票投机艺术
11.2元 卖出 000969 2800股
7.82 买入 600631 4000股
操作记录 3 褐蝶 成交明细 (剩余资金: 438.69)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/24 600779 全兴股份 买入 6.70 1500 35.17 10,085.17
2004/11/24 600602 广电电子 卖出 9.25 1100 35.61 10,139.39
2004/11/11 000682 东方电子 买入 3.97 4900 68.09 19,521.09
2004/11/11 000039 中集集团 卖出 21.80 900 68.67 19,551.33
2004/11/04 000039 中集集团 买入 20.50 500 35.88 10,285.88
2004/11/03 600602 广电电子 卖出 8.71 1200 36.58 10,415.42

(5)108 江苏操盘手 成交明细 (剩余资金: 507.03)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/11 000608 阳光股份 买入 7.22 12800 323.46 92,739.46
2004/11/11 600779 全兴股份 卖出 7.30 12700 324.48 92,385.52
2004/11/08 600779 全兴股份 买入 6.84 12700 304.04 87,172.04
2004/11/08 002006 精工科技 卖出 10.55 8300 306.48 87,258.52

(6)95 有来有去 成交明细 (剩余资金: 38,475.42)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/08 600897 厦门机场 买入 7.42 2000 51.94 14,891.94

8 小海 成交明细 (剩余资金: 80.82)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/03 600270 外运发展 买入 8.15 5400 154.03 44,164.03
2004/11/03 000037 深南电A 买入 11.64 5000 203.70 58,403.70

(16)68 52560 成交明细 (剩余资金: 3,560.69)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/26 000969 安泰科技 卖出 11.20 2800 109.76 31,250.24
2004/11/26 600631 N 百 联 买入 7.82 4000 109.48 31,389.48
2004/11/22 600362 江西铜业 买入 6.48 6000 136.08 39,016.08
2004/11/22 000008 ST 亿 安 卖出 8.18 4800 137.42 39,126.58
2004/11/17 600067 冠城大通 买入 6.23 5000 109.02 31,259.02
2004/11/15 000969 安泰科技 买入 10.69 3000 112.24 32,182.24
2004/11/15 000008 ST 亿 安 买入 8.00 5000 140.00 40,140.00
2004/11/15 000970 中科三环 卖出 7.18 14800 371.92 105,892.08 (17)92 winwjf 成交明细 (剩余资金:41,225.36)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/10 600976 武汉健民 买入 11.08 3600 139.61 40,027.61
2004/11/10 000571 新大洲A 卖出 2.82 28800 284.26 80,931.74 (23)99 肥鱼 成交明细 (剩余资金: 6,749.53)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/16 002010 传化股份 买入 13.24 3000 139.02 39,859.02
2004/11/04 002010 传化股份 买入 12.28 3000 128.94 36,968.94 (31)74 冰天 成交明细 (剩余资金: 692.07)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/03 000900 现代投资 买入 9.30 10900 354.80 101,724.80
2004/11/02 000900 现代投资 卖出 8.94 11400 356.71 101,559.29 (32)110 fyz1112书生 成交明细 (剩余资金: 332.78 )
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/24 600151 航天机电 买入 5.58 18300 357.40 102,471.40
2004/11/24 600688 上海石化 卖出 4.78 21500 359.70 102,410.30

(37)114 LIGHTLZQ 成交明细 (剩余资金: 607.88)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/04 600020 中原高速 买入 8.16 4900 139.94 40,123.94 (40)80 zzjiang 成交明细 (剩余资金: 40,523.84)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/26 600408 安泰集团 买入 8.40 1000 29.40 8,429.40
2004/11/26 600301 南化股份 买入 8.17 2000 57.19 16,397.19
2004/11/11 600301 南化股份 买入 8.10 2000 56.70 16,256.70
2004/11/11 600408 安泰集团 买入 8.70 1000 30.45 8,730.45
2004/11/05 600036 招商银行 卖出 8.98 3000 94.29 26,845.71

(42)116 K线飘摇 成交明细 (剩余资金: 50,350.83)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/02 000629 新 钢 钒 买入 5.32 9300 173.17 49,649.17

(43)117 9899 成交明细 (剩余资金: 9,777.32)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/22 600849 上海医药 买入 5.61 2800 54.98 15,762.98
2004/11/15 600707 彩虹股份 买入 8.80 4000 123.20 35,323.20
2004/11/15 000682 东方电子 买入 3.90 10000 136.50 39,136.50

44 心情起步 成交明细 (剩余资金: 56.00)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/25 600263 路桥建设 买入 6.27 9000 197.50 56,627.50
2004/11/25 000156 嘉瑞新材 卖出 4.17 13600 198.49 56,513.51
2004/11/23 000156 嘉瑞新材 买入 4.66 13600 221.82 63,597.82
2004/11/23 600177 雅 戈 尔 卖出 5.98 10700 223.95 63,762.05
2004/11/22 600177 雅 戈 尔 买入 6.05 10700 226.57 64,961.57
2004/11/22 000795 太原刚玉 卖出 4.40 14800 227.92 64,892.08
2004/11/19 000795 太原刚玉 买入 4.28 14800 221.71 63,565.71
2004/11/18 000020 ST华发A 卖出 4.25 15000 223.13 63,526.87
2004/11/17 000020 ST华发A 买入 4.18 15000 219.45 62,919.45
2004/11/17 000823 超声电子 卖出 6.96 9000 219.24 62,420.76
2004/11/10 000823 超声电子 买入 6.64 9000 209.16 59,969.16
2004/11/10 000503 海虹控股 卖出 13.50 4500 212.62 60,537.38
2004/11/05 000503 海虹控股 买入 13.25 4500 208.69 59,833.69
2004/11/03 600354 敦煌种业 卖出 5.09 11800 210.21 59,851.79
2004/11/02 600354 敦煌种业 买入 5.04 11800 208.15 59,680.15
2004/11/02 600201 金宇集团 卖出 6.05 9800 207.51 59,082.49 (45)118 snake 成交明细 (剩余资金: 268.16)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/18 600075 新疆天业 买入 8.08 12300 347.84 99,731.84 (49)102 自然 成交明细 (剩余资金: 172.85)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/12 600306 商 业 城 买入 5.87 6600 135.60 38,877.60
2004/11/12 600218 全柴动力 买入 3.80 10200 135.66 38,895.66
2004/11/11 600218 全柴动力 卖出 3.85 10200 137.44 39,132.56
2004/11/11 600051 宁波联合 卖出 4.20 9200 135.24 38,504.76
2004/11/10 600218 全柴动力 买入 3.72 10200 132.80 38,076.80
2004/11/10 600051 宁波联合 买入 4.16 9200 133.95 38,405.95
2004/11/10 600418 江淮汽车 买入 5.86 6400 131.27 37,635.27
2004/11/04 600831 广电网络 卖出 9.42 3000 98.91 28,161.09
2004/11/04 600016 民生银行 卖出 5.97 4800 100.30 28,555.70
2004/11/03 600079 人福科技 卖出 4.28 6700 100.37 28,575.63
2004/11/02 600079 人福科技 买入 4.21 6700 98.72 28,305.72
2004/11/02 600831 广电网络 买入 9.50 3000 99.75 28,599.75
2004/11/02 600016 民生银行 买入 5.86 4800 98.45 28,226.45

(51)85 耍股疯 成交明细 (剩余资金:46,196.02)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/15 600260 凯乐科技 卖出 5.69 8050 160.32 45,644.18
2004/11/02 600260 凯乐科技 买入 5.55 100 1.94 556.94 52 一起走 成交明细 (剩余资金: 186.09)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/25 600092 精密股份 卖出 2.93 29100 298.42 84,964.58
2004/11/23 600092 精密股份 买入 3.29 29100 335.09 96,074.09
2004/11/23 000506 东泰控股 卖出 3.31 29100 337.12 95,983.88
2004/11/19 000506 东泰控股 买入 3.10 29100 315.73 90,525.73
2004/11/19 000858 五 粮 液 卖出 7.22 12600 318.40 90,653.60
2004/11/10 000858 五 粮 液 买入 7.38 12600 325.46 93,313.46
2004/11/10 000728 北京化二 卖出 5.68 16500 328.02 93,391.98
2004/11/09 000728 北京化二 买入 5.54 16500 319.94 91,729.94
2004/11/04 600283 钱江水利 卖出 4.54 20200 320.98 91,387.02
2004/11/03 600283 钱江水利 买入 4.34 20200 306.84 87,974.84
2004/11/02 000767 漳泽电力 卖出 7.21 12200 307.87 87,654.13

(54)104 稳定 成交明细 (剩余资金: 51,674.23)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/25 600508 上海能源 买入 14.12 1000 49.42 14,169.42
2004/11/19 600508 上海能源 买入 14.77 2000 103.39 29,643.39

(55)105 maoao 成交明细 (剩余资金: 59,916.04)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/02 600495 晋西车轴 买入 6.27 3000 65.83 18,875.83
2004/11/02 600100 清华同方 卖出 14.50 2000 101.50 28,898.50

62 zdl45 成交明细 (剩余资金: 10,098.31)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/17 600089 特变电工 卖出 12.15 500 21.26 6,053.74
2004/11/12 600317 营 口 港 买入 10.13 200 7.09 2,033.09
2004/11/12 002009 天奇股份 买入 11.81 200 8.27 2,370.27
2004/11/12 600976 武汉健民 买入 10.84 200 7.59 2,175.59
2004/11/11 000038 深大通A 买入 10.80 600 22.68 6,502.68
2004/11/11 600089 特变电工 买入 11.65 500 20.39 5,845.39
2004/11/08 000038 深大通A 买入 9.60 300 10.08 2,890.08
2004/11/08 600761 安徽合力 卖出 5.99 1500 31.45 8,953.55
2004/11/05 000839 中信国安 卖出 13.00 1000 45.50 12,954.50
2004/11/04 600089 特变电工 买入 10.69 900 33.67 9,654.67
2004/11/04 600449 赛马实业 买入 7.53 1300 34.26 9,823.26
2004/11/04 600761 安徽合力 买入 6.45 1500 33.86 9,708.86
2004/11/04 600190 锦 州 港 买入 6.25 1500 32.81 9,407.81
2004/11/04 600183 生益科技 买入 9.86 1000 34.51 9,894.51
2004/11/04 000839 中信国安 卖出 12.95 4000 181.30 51,618.70

67 cg2005 成交明细 (剩余资金: 193.12)
日期 股票代码 股票名称 活动 价格 数量 费用 金额
2004/11/19 600020 中原高速 买入 8.38 3900 114.39 32,796.39
2004/11/19 000888 峨眉山A 买入 11.00 3000 115.50 33,115.50
2004/11/19 600971 恒源煤电 买入 27.50 1100 105.88 30,355.88
别在乎一时一地的得失。
真正的财富由打理而来,绝非靠发而来,它不是来自于头脑,而是来自于心间。
返回列表